Tornar a Catimenu

CENS ELECTORAL 2008:    683

PARTICIPACIÓ: 604 VOTANTS (88,43 %)- ABSTENCIÓ: 79 (11,57 %)

VOTS NULS: 12 - VOTS EN BLANC: 8

PP: 384

PSOE: 189

BLOC: INICIATIVA-VERDS: 5

ESQUERRA UNIDA: 3

P.HUMANISTA: 1

FALANGE: 1

PARTIT REPUBLICÀ VALENCIÀ: 1

 

Mesa electoral  de Catí, 9 de març de 2008

 


ELECCIONS AL CONGRÉS 2008

 Generals  2008

2004 

Total Votantes: 604 88,43% 89,59%
Abstención: 79 11,57% 10,41%
Votos en Blanco: 8  1,35% 1,51%
Votos Nulos: 12 1,99% 3,92%

 Generals 2008

 

2004 

Siglas Votos % % Votos Siglas
PP 384 64,86 66,56 424 PP
PSOE 189 31,93 28,41 181 PSOE
BLOC-EV 5 0,84 0,94 6 BLOC-EV
EU 3 0,51 0,47 3 ENTESA
      0,47 3 CENB
FE 1 0,17 0,31 2 FE
PLRV 1 0,17 0,16 1 LV-E
      0,16 1 PCPE
      0,16 1 MSR
      0,16 1 PFyV
      0,16 1 ESPAÑA 2000
P.HUMANISTA 1 0,17 0,16 1 PH
      0,16 1 POSI
      0,16 1 CDS
 

VEURE RESULTATS EN PDF


ELECCIONS AL SENAT 2008

RESULTATS EN PDF


 2008   2004 
Total Votantes: 604 88,43% 89,59%
Abstención: 79 11,57% 10,41%
Votos en Blanco: 16 2,65% 2,41%
Votos Nulos: 16 2,15% 3,92%

 


RESULTATS ELECTORALS DES DE L'ANY 77 AL 2008 EN CATÍ

 

Elecció Censo  A Cand.*  PP  PSPV-PSOE UV  BNV  EU  UCD/CDS  OTROS 
G-77 830 730 45 90 0 0 0 471 124
G-79 853 677 13 147 0 0 6 499 12
L-79 847 656 0 170 0 0 0 486 0
G-82 850 710 216 198 0 0 1 284 11
A-83 847 678 458 207 0 6 7 0 0
L-83 847 665 463 202 0 0 0 0 0
G-86 837 648 401 189 2 0 3 34 19
A-87 833 670 451 199 4 0 5 5 6
E-87 832 671 446 198 2 0 3 9 13
L-87 832 658 450 208 0 0 0 0 0
G-89 788 585 354 181 4 0 7 28 11
E-89 795 496 304 153 1 2 4 15 17
A-91 775 654 447 186 4 4 2 0 11
L-91 775 641 438 203 0 0 0 0 0
G-93 766 636 426 186 3 2 12 3 4
E-94 769 541 359 150 12 4 9 1 6
A-95 777 676 467 181 10 5 10 0 3
L-95 777 638 461 177 0 0 0 0 0
G-96 776 668 468 180 2 2 13 0 3
A-99 762 658 474 158 14 8 3 0 1
L-99 767 605 436 169 0 0 0 0 0
E-99 758 647 465 160 10 6 0 0 6
G-00 751 639 456 161 7 6 3 1 5
L-03 744 530 392 138 0 0 0 0 0
A-03 744 631 454 148 0 18 0 1 10
G-04 740 627 424 181 0 6 3 1 12
E-04 736 488 324 151 0 0 4 0 9
L-07 704 619 344 275 0 0 0 0 0
A-07 688 599 381 198         20
G-08 683 584 384 189   5 3   3

 


RESULTATS ELECTORALS DEL 77 AL 2008 EN % EN CATÍ

Elecció Abstenció PP PSPV-PSOE UV BNV EU UCD/CDS OTROS
G-77 11,1 6,2 12,3 0 0 0 64,5 17
G-79 19,8 1,9 21,7 0 0 0,9 73,7