Mesa electoral del 7 de juny de 2009


ELECCIONS EUROPEES 7 DE JUNY DE 2009
 
ANY

2009

2004
POBLACIÓ

853

897
CENS

694

736
VOTANTS

467(67,29%)

504
ABSTENCIÓ

227(32,71%)

232
VOTS PARTITS

450 (96,36 %)

488
BLANCS

10 (2,17 %)

5
VÀLIDS

460

493
NULS

7 (1,50 %)

11
PP

310 (67,39 %)

324
PSOE

128 (27,83 %)

151
ALTRES

12 (2,61 %)

13

ALTRES: BLOC (5)- ESQUERRA-VERDS (3)- U.V. (1)- POR UN MUNDO JUSTO(1)- UNIÓ I PROGRES (1)- E.U.P.V. (1)

RESULTATS EN PDF

Percentatges del vot

 

VEURE DADES DE PARTICIPACIÓ EN

http://resultados2009.mir.es/99AV/DAV1712904299.htm?d=339

VEURE RESULTATS PROVISIONALS EN

http://resultados2009.mir.es/99PE/DPE1712904299.htm?d=381

INFORMACIÓ RESULTATS ELECCIONS  ANTERIORS (MINISTERI INTERIOR)


RESULTATS ELECTORALS DES DE L'ANY 77 AL 2009 EN CATÍ

Elecció Censo  A Cand.*  PP  PSPV-PSOE UV  BNV  EU  UCD/CDS  OTROS 
G-77 830 730 45 90 0 0 0 471 124
G-79 853 677 13 147 0 0 6 499 12
L-79 847 656 0 170 0 0 0 486 0
G-82 850 710 216 198 0 0 1 284 11
A-83 847 678 458 207 0 6 7 0 0
L-83 847 665 463 202 0 0 0 0 0
G-86 837 648 401 189 2 0 3 34 19
A-87 833 670 451 199 4 0 5 5 6
E-87 832 671 446 198 2 0 3 9 13
L-87 832 658 450 208 0 0 0 0 0
G-89 788 585 354 181 4 0 7 28 11
E-89 795 496 304 153 1 2 4 15 17
A-91 775 654 447 186 4 4 2 0 11
L-91 775 641 438 203 0 0 0 0 0
G-93 766 636 426 186 3 2 12 3 4
E-94 769 541 359 150 12 4 9 1 6
A-95 777 676 467 181 10 5 10 0 3
L-95 777 638 461 177 0 0 0 0 0
G-96 776 668 468 180 2 2 13 0 3
A-99 762 658 474 158 14 8 3 0 1
L-99 767 605 436 169 0 0 0 0 0
E-99 758 647 465 160 10 6 0 0 6
G-00 751 639 456 161 7 6 3 1 5
L-03 744 530 392 138 0 0 0 0 0
A-03 744 631 454 148 0 18 0 1 10
G-04 740 627 424 181 0 6 3 1 12
E-04 736 488 324 151 0 0 4 0 9
L-07 704 619 344 275 0 0 0 0 0
A-07 688 599 381 198         20
G-08 683 584 384 189   5 3   3
E-09 694 450 310 128         12

 


RESULTATS ELECTORALS DEL 77 AL 2009 EN % EN CATÍ

Elecció Abstenció PP PSPV-PSOE UV BNV EU UCD/CDS OTROS
G-77 11,1 6,2 12,3 0 0 0 64,5 17
G-79 19,8 1,9 21,7 0 0 0,9 73,7 1,8
L-79 20,7 0 25,9 0 0 0 74,1 0
G-82 13,9 30,4 27,9 0 0 0,1 40 1,5
A-83 19 67,6 30,5 0 0,9 1 0 0
L-83 18,5 69,6 30,4 0 0 0 0 0
G-86 22,2 61,9 29,2 0,3 0 0,5 5,2 2,9
A-87 19,3 67,3 29,7 0,6 0 0,7 0,7 0,9
E-87 19,2 66,5 29,5 0,3 0 0,4 1,3 1,9
L-87 19,4 68,4 31,6 0 0 0 0 0
G-89 24,2 60,5 30,9 0,7 0 1,2 4,8 1,9
E-89 37 61,3 30,8 0,2 0,4 0,8 3 3,4
A-91 14,7 68,3 28,4 0,6 0,6 0,3 0 1,7
L-91 14,7 68,3 31,7 0 0 0 0 0
G-93 16,1 67 29,2 0,5 0,3 1,9 0,5 0,6
E-94 28,6 66,4 27,7 2,2 0,7 1,7 0,2 1,1
A-95 12,1 69,1 26,8 1,5 0,7 1,5 0 0,4
L-95 12,1 72,3 27,7 0 0 0 0 0
G-96 11,3 70,1 26,9 0,3 0,3 1,9 0 0,4
A-99 12,2 72 24 2,1 1,2 0,5 0 0,2
L-99 12,8 72,1 27,9 0 0 0 0 0
E-99 11,9 71,9 24,7 1,5 0,9 0 0 0,9
G-00 12,9 71,4 25,2 1,1 0,9 0,5 0,2 0,8
L-03 11,29 69,5 24,47 0 0 0 0 0
A-03 10,45 68,79 22,42 0 2,73 0 0 1,36
G-04 10,41 66,56 28,41 0 0,94 0,47 0,16 3,46
E-04 31,52 65,72 30,63 0 0 0,81 0 1,81
L-07 10,23 54,80 43,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A-07 9,59 62,25 32,35         3,21
G-08 11,57 64,86 31,93         1,86
E-09 32,71 67,39 27,83         2,61

G: Eleccions Generals- L: Locals (Municipals)- E: Europees- A: Autonòmiques

Font de consulta: Ministeri de l'Interior


EVOLUCIÓ DEL VOT EN TOTES LES ELECCIONS EN CATÍ (1977-2009)

 

Evolució del percentatge en els vots dels dos principals partits (1977-2009)

 

 

L'abstenció ha repuntat fins arribar al segon màxim històric absolut (32,71 %)


ELECCIONS EUROPEES 2004- RESULTATS

ELECCIONS EUROPEES 13 DE JUNY DE 2004
   
ANY 2004  
POBLACIÓ 897  
CENS 736  
VOTANTS 504  
ABSTENCIÓ 232  
VOTS PARTITS 488  
BLANCS 5  
VÀLIDS 493  
NULS 11  
PP 324  
PSOE 151  
ALTRES 13  

Eleccions europees 2004

ELECCIONS EUROPEES EN PDF

DADES DARRERES ELECCIONS (GENERALS 2008)

 

Tornar a Catimenu

CENS ELECTORAL 2008:    683

PARTICIPACIÓ: 604 VOTANTS (88,43 %)- ABSTENCIÓ: 79 (11,57 %)

VOTS NULS: 12 - VOTS EN BLANC: 8

PP: 384

PSOE: 189

BLOC: INICIATIVA-VERDS: 5

ESQUERRA UNIDA: 3

P.HUMANISTA: 1

FALANGE: 1

PARTIT REPUBLICÀ VALENCIÀ: 1

 

Mesa electoral  de Catí, 9 de març de 2008

 


ELECCIONS AL CONGRÉS 2008

 Generals  2008

2004 

Total Votantes: 604 88,43% 89,59%
Abstención: 79 11,57% 10,41%
Votos en Blanco: 8  1,35% 1,51%
Votos Nulos: 12 1,99% 3,92%

 Generals 2008

 

2004 

Siglas Votos % % Votos Siglas
PP 384 64,86 66,56 424 PP
PSOE 189 31,93 28,41 181 PSOE
BLOC-EV 5 0,84 0,94 6 BLOC-EV
EU 3 0,51 0,47 3 ENTESA
      0,47 3 CENB
FE 1 0,17 0,31 2 FE
PLRV 1 0,17 0,16 1 LV-E
      0,16 1 PCPE
      0,16 1 MSR
      0,16 1 PFyV
      0,16 1 ESPAÑA 2000
P.HUMANISTA 1 0,17 0,16 1 PH
      0,16 1 POSI
      0,16 1 CDS

 

VEURE RESULTATS EN PDF


ELECCIONS AL SENAT 2008

RESULTATS EN PDF


 2008   2004 
Total Votantes: 604 88,43% 89,59%
Abstención: 79 11,57% 10,41%
Votos en Blanco: 16 2,65% 2,41%
Votos Nulos: 16 2,15% 3,92%

 

 

 

 

 

© Pàgines creades per Joaquim Carbó Miralles , 1998 (escàner i montatge)

Última actualització: 9 de juny de 2009