| TEMPERATURA (ºC) | PUNT DE ROSADA (ºC) | ÍNDEX DE CALOR (ºC) | SENSACIÓ DE FRED (ºC) | HUMITAT RELATIVA (%) | PRESSIÓ ATMOSFÈRICA (hPa) | RADIACIÓ SOLAR (W/m^2) | PRECIPITACIÓ (mm) | VENT (Km/h) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MIT | MIN | HORA | MAX | HORA | RANG | MIT | MIN | MAX | MIT | MIN | MAX | MIT | MIN | MAX | MIT | MIN | MAX | MIT | MIN | MAX | MIT | MAX | ET | INT | TOT | MIT | MAX | RAT | DIR | D.REC |
| 1 | 11.9 | 7.8 | 22:47 | 16.3 | 17:15 | 8.4 | 4.7 | -0 | 8.9 | 11.9 | 7.9 | 16.3 | 11.8 | 4.2 | 16.3 | 64 | 34 | 98 | 997.7 | 994.1 | 1003.6 | 246.4 | 1018 | 4.6 | 0 | 0.8 | 12.8 | 43.5 | 72.4 | NW | 307.73 |
| 2 | 10.7 | 8.3 | 9:05 | 14 | 15:14 | 5.7 | 2.6 | 0.9 | 5.6 | 10.7 | 8.3 | 14 | 10.2 | 5 | 14 | 58 | 44 | 73 | 1005.1 | 1002.5 | 1008.8 | 177.7 | 1118 | 4 | 2.2 | 0.8 | 15.4 | 49.9 | 70.8 | NNW | 369.11 |
| 3 | 10.1 | 4.7 | 8:16 | 14.2 | 14:22 | 9.6 | 3.4 | 0.8 | 6.1 | 10.1 | 4.7 | 14.2 | 10.1 | 3.2 | 14.2 | 64 | 46 | 85 | 1005.1 | 1001.4 | 1009.2 | 233.6 | 1093 | 3.6 | 0 | 0 | 5.9 | 27.4 | 40.2 | S | 140.61 |
| 4 | 8.9 | 5.5 | 4:24 | 14.1 | 15:07 | 8.6 | 5.5 | 3.8 | 7.8 | 8.9 | 5.5 | 14.1 | 8.7 | 4 | 14.1 | 80 | 52 | 92 | 999.6 | 997.9 | 1002.3 | 128.9 | 1227 | 2 | 60.6 | 9.6 | 5.3 | 25.7 | 35.4 | NNW | 127.11 |
| 5 | 4.9 | 2.4 | 14:57 | 7.5 | 0:01 | 5.1 | 0.7 | -3.2 | 4.7 | 4.9 | 2.4 | 7.4 | 1.3 | -4 | 7.4 | 74 | 56 | 86 | 1005 | 1001.7 | 1009.2 | 81.4 | 352 | 2 | 2 | 1.6 | 19.8 | 48.3 | 74 | NNW | 475.91 |
| 6 | 4.8 | 2.4 | 1:41 | 7.7 | 15:03 | 5.3 | -2.2 | -4.4 | 0.1 | 4.8 | 2.4 | 7.7 | -0.6 | -4.8 | 3.8 | 61 | 49 | 69 | 1011.9 | 1008.6 | 1017.2 | 247.5 | 1107 | 23.8 | 0 | 0 | 34.9 | 53.1 | 82.1 | NW | 837.14 |
| 7 | 8 | 3.7 | 6:48 | 14.9 | 13:59 | 11.2 | 1 | -1.6 | 4.8 | 8 | 3.7 | 14.9 | 6 | -3.1 | 14.9 | 62 | 38 | 78 | 1015.3 | 1012.5 | 1017.5 | 228.7 | 858 | 29.1 | 0 | 0 | 14.3 | 56.3 | 78.9 | NNW | 343 |
| 8 | 10.8 | 5.8 | 5:42 | 16.2 | 16:03 | 10.4 | 1.3 | -0.5 | 4.6 | 10.8 | 5.8 | 16.2 | 10.7 | 4.5 | 16.2 | 54 | 33 | 77 | 1010.2 | 1008.8 | 1012.9 | 165.8 | 1195 | 3.4 | 0 | 0 | 7.1 | 35.4 | 48.3 | NW | 171.28 |
| 9 | 12.6 | 4.8 | 5:26 | 19.7 | 17:36 | 14.9 | 2.7 | -1 | 7.4 | 12.6 | 4.8 | 19.7 | 12.5 | 3 | 19.7 | 52 | 35 | 74 | 1010.5 | 1008.9 | 1013.2 | 202.3 | 977 | 3.8 | 0 | 0 | 5.1 | 29 | 38.6 | NNW | 123.17 |
| 10 | 13.8 | 8.2 | 7:18 | 19.2 | 13:49 | 11 | 7.2 | 4.4 | 10 | 13.8 | 8.2 | 19.2 | 13.8 | 8.2 | 19.2 | 65 | 51 | 79 | 1014.4 | 1013.2 | 1015.6 | 222.6 | 1090 | 3.5 | 0 | 0 | 2.4 | 14.5 | 22.5 | S | 56.57 |
| 11 | 16.4 | 11.4 | 7:46 | 23.1 | 17:19 | 11.7 | 8.2 | 4.1 | 11.3 | 16.4 | 11.4 | 23.1 | 16.4 | 11.4 | 23.1 | 61 | 30 | 80 | 1010.8 | 1006.2 | 1015.3 | 172.5 | 946 | 3.7 | 0 | 0 | 6 | 27.4 | 43.5 | S | 143.22 |
| 12 | 14.2 | 8.9 | 6:56 | 18.6 | 17:12 | 9.6 | 5.5 | 0.6 | 8.3 | 14.2 | 8.9 | 18.6 | 14.1 | 7.4 | 18.6 | 57 | 35 | 81 | 1013.7 | 1010.8 | 1017 | 272.5 | 932 | 4.6 | 0 | 0 | 6.1 | 20.9 | 33.8 | S | 146.9 |
| 13 | 14.3 | 9.1 | 0:36 | 19.2 | 15:18 | 10.2 | 6.8 | 0.9 | 11.7 | 14.3 | 9.1 | 19.2 | 14.3 | 9.1 | 19.2 | 62 | 45 | 87 | 1020 | 1017 | 1022.8 | 277.8 | 867 | 4.3 | 0 | 0 | 3 | 16.1 | 22.5 | ENE | 71.4 |
| 14 | 12.8 | 5.7 | 7:26 | 18.4 | 13:27 | 12.8 | 5 | 1.2 | 8 | 12.8 | 5.7 | 18.4 | 12.8 | 5.7 | 18.4 | 62 | 41 | 92 | 1023.1 | 1022.1 | 1024 | 280.7 | 863 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | 17.7 | 27.4 | S | 106.51 |
| 15 | 14.4 | 7.6 | 7:48 | 21.3 | 16:54 | 13.7 | 4.5 | 0 | 8.9 | 14.4 | 7.7 | 21.3 | 14.4 | 7.7 | 21.3 | 52 | 34 | 68 | 1021.9 | 1019.5 | 1023.9 | 250.2 | 1028 | 4.1 | 0 | 0 | 2.7 | 16.1 | 20.9 | S | 64.13 |
| 16 | 17.1 | 10.9 | 2:56 | 22.5 | 10:40 | 11.6 | 10 | 6.3 | 13.1 | 17.1 | 10.9 | 22.5 | 17.1 | 10.9 | 22.5 | 64 | 49 | 79 | 1020.1 | 1019.1 | 1021.2 | 248.2 | 933 | 4.2 | 0 | 0 | 2.8 | 14.5 | 19.3 | S | 67.32 |
| 17 | 16.2 | 10 | 7:42 | 22.3 | 14:14 | 12.3 | 9.3 | 6.4 | 11.9 | 16.2 | 10.1 | 22.3 | 16.2 | 10.1 | 22.3 | 66 | 46 | 87 | 1020.4 | 1019.2 | 1021.6 | 275.7 | 853 | 4.4 | 0 | 0 | 2.5 | 17.7 | 22.5 | S | 60.43 |
| 18 | 15.6 | 9.3 | 7:43 | 21.8 | 11:20 | 12.6 | 9.5 | 5.7 | 13.4 | 15.6 | 9.3 | 21.8 | 15.6 | 9.3 | 21.8 | 68 | 45 | 87 | 1019.2 | 1018.1 | 1020.4 | 276.9 | 853 | 4.2 | 0 | 0 | 2 | 11.3 | 17.7 | ENE | 46.99 |
| 19 | 11.3 | 7.8 | 23:59 | 13.8 | 18:08 | 6 | 5.2 | -1.2 | 10.4 | 11.3 | 7.8 | 13.8 | 11 | 4.4 | 13.8 | 68 | 38 | 92 | 1019.5 | 1017.8 | 1023.5 | 224.4 | 1146 | 4.7 | 0 | 0 | 18.5 | 51.5 | 72.4 | NNW | 443.82 |
| 20 | 9.8 | 4.8 | 6:33 | 15.8 | 17:33 | 10.9 | -0.8 | -4.2 | 1.2 | 9.8 | 4.8 | 15.8 | 8 | -0.8 | 15.8 | 49 | 30 | 68 | 1021.4 | 1018.3 | 1023.6 | 295.8 | 895 | 6.1 | 0 | 0 | 19.7 | 43.5 | 61.2 | NNW | 473.77 |
| 21 | 10 | 5.6 | 7:33 | 15.7 | 14:41 | 10.2 | -0.8 | -4.4 | 3.1 | 10 | 5.6 | 15.7 | 9 | 2.4 | 15.7 | 48 | 30 | 72 | 1018.1 | 1015.8 | 1020.6 | 297.3 | 896 | 5.2 | 0 | 0 | 10.4 | 30.6 | 45.1 | NNW | 248.64 |
| 22 | 10.2 | 5.8 | 0:39 | 16 | 16:47 | 10.2 | 1.7 | -3 | 5.7 | 10.2 | 5.8 | 16 | 9.3 | 2.3 | 16 | 56 | 38 | 74 | 1016.7 | 1015.1 | 1018.7 | 263.6 | 1014 | 4.6 | 0 | 0 | 11.2 | 40.2 | 51.5 | NNW | 269.61 |
| 23 | 11.2 | 6.7 | 7:13 | 16.7 | 13:50 | 9.9 | 3.9 | 1.8 | 7 | 11.2 | 6.7 | 16.6 | 10.8 | 4 | 16.6 | 61 | 47 | 75 | 1021 | 1018.7 | 1023.7 | 252.6 | 1150 | 3.9 | 0 | 0 | 6.3 | 20.9 | 30.6 | S | 150.86 |
| 24 | 10.6 | 6.3 | 7:29 | 14.8 | 15:18 | 8.5 | 4.7 | 2 | 6.2 | 10.6 | 6.3 | 14.8 | 10.6 | 6.3 | 14.8 | 68 | 48 | 86 | 1023.7 | 1022.4 | 1025.3 | 284.9 | 1102 | 4.2 | 0 | 0 | 6.4 | 22.5 | 32.2 | ENE | 153.64 |
| 25 | 10.6 | 9.2 | 8:12 | 12.3 | 14:51 | 3.1 | 8.4 | 4.8 | 10.2 | 10.6 | 9.3 | 12.3 | 10.2 | 6.5 | 12.3 | 86 | 65 | 95 | 1019.1 | 1016.8 | 1023.7 | 27.9 | 214 | 0.8 | 19.2 | 33.8 | 12.6 | 27.4 | 45.1 | NNE | 302.15 |
| 26 | 11.9 | 9.6 | 00:00 | 15.9 | 18:26 | 6.3 | 9.8 | 6.9 | 11.2 | 11.9 | 9.6 | 15.9 | 11.7 | 5.3 | 15.9 | 87 | 70 | 96 | 1013.5 | 1010.4 | 1017.7 | 78.4 | 691 | 1.3 | 14.8 | 10 | 9.8 | 45.1 | 67.6 | NNE | 234.96 |
| 27 | 7.9 | 4.2 | 10:07 | 10.1 | 16:12 | 5.9 | 2.9 | -0.4 | 7 | 7.9 | 4.2 | 10.1 | 4.2 | -2.1 | 10.1 | 71 | 52 | 85 | 1006.4 | 1004.1 | 1010.8 | 181.6 | 1206 | 2.9 | 12 | 4.6 | 27 | 54.7 | 75.6 | NNW | 647.99 |
| 28 | 3 | 0.8 | 7:59 | 6.4 | 0:01 | 5.6 | 0.7 | -0.6 | 2.6 | 3 | 0.8 | 6.3 | -1.4 | -5.3 | 4.1 | 85 | 65 | 93 | 1008 | 1006.6 | 1011 | 41.6 | 292 | 1.1 | 15.6 | 27.2 | 20.9 | 35.4 | 56.3 | NNW | 502.4 |
| 29 | 7.2 | 4.1 | 0:01 | 9.9 | 15:36 | 5.8 | 6 | 2.2 | 9.2 | 7.2 | 4.1 | 9.9 | 6 | 0.1 | 9.9 | 92 | 85 | 96 | 1009.9 | 1008.4 | 1011 | 62.2 | 874 | 0.8 | 24.2 | 51.6 | 7.1 | 20.9 | 37 | NNE | 169.56 |
| 30 | 7.3 | 2.7 | 7:05 | 12.8 | 14:51 | 10.2 | 5.1 | 1.6 | 7.9 | 7.3 | 2.7 | 12.8 | 7 | 2.7 | 12.8 | 86 | 64 | 98 | 1012.4 | 1010 | 1015.5 | 174.7 | 1187 | 2.1 | 38.8 | 5.2 | 4.1 | 24.1 | 35.4 | S | 97.56 |
| MIT | 11 | 6.5 | 15.7 | 9.2 | 4.4 | 1 | 7.6 | 11 | 6.5 | 15.7 | 10.1 | 3.9 | 15.5 | 66 | 47 | 83 | 1013.8 | 1011.5 | 1016.7 | 205.8 | 932.6 | 10.2 | 31.4 | 46 | NNW | ||||||
| MIN | 3 | 0.8 | 6.4 | 3.1 | -2.2 | -4.4 | 0.1 | 3 | 0.8 | 6.3 | -1.4 | -5.3 | 3.8 | 48 | 30 | 68 | 997.7 | 994.1 | 1002.3 | 27.9 | 214 | 2 | 11.3 | 17.7 | |||||||
| MAX | 17.1 | 11.4 | 23.1 | 14.9 | 10 | 6.9 | 13.4 | 17.1 | 11.4 | 23.1 | 17.1 | 11.4 | 23.1 | 92 | 85 | 98 | 1023.7 | 1022.4 | 1025.3 | 297.3 | 1227 | 60.6 | 34.9 | 56.3 | 82.1 | ||||||
| SUM | 151.3 | 145.2 | 7353.49 | ||||||||||||||||||||||||||||
MIT: Mitjana
ET: Evapotranspiració
TOT: Total acumulada
RAT: Ratxa màxima
DIR: Direcció predominant
D. REC: Distància recorreguda
SUM: Suma
Temperatura mitjana: 11ºC (-0.9ºC)
Temperatura mitjana de les màximes: 15.7ºC (-1ºC)
Temperatura mitjana de les mínimes: 6.5ºC (-0.6ºC)
Temperatura màxima: 23.1ºC (el dia 11 a les 17:19)
Temperatura mínima: 0.8ºC (el dia 28 a les 7:59)
Temperatura màxima més baixa: 6.4ºC (el dia 28 a les 0:01)
Temperatura mínima més alta: 11.4ºC (el dia 11 a les 7:46)
Rang termètric mitja: 9.2ºC
Rang termètric més gran: 14.9ºC (el dia 9)
Rang termètric més baix: 3.1ºC (el dia 25)
Punt de rosada mitjà: 4.4ºC
Punt de rosada màxim: 13.4ºC (el dia 18)
Punt de rosada mínim: -4.4ºC (el dia 6)
Sensació de fred mínima: -5.3ºC (el dia 28)
Índex de calor màxim: 23.1ºC (el dia 11)
Quantitat de dies amb:
Temp Max >= 25.0: 0
Temp Max >= 30.0: 0
Temp Min < 0.0: 0
Temp Max < 0.0: 0
Humitat mitjana: 66%
Humitat màxima: 98% (el dia 1)
Humitat mínima: 30% (el dia 11)
Intensitat màxima: 60.6 mm/h
Precipitació total: 145.2 mm (+90.2 mm)
Evapotranspiració total: 151.3 mm
Dies amb precipitació superior a...: 10 (> .2 mm) 8 (>= 1 mm) 3 (> 20 mm)
Pluja màxima en un dia: 51.6 mm (29/04/2013)
Ratxa màxima: 82.1 Km/h (el dia 6)
Velocitat del vent mitjana: 10.2 Km/h
Velocitat del vent màxima: 34.9 Km/h (el dia 6)
Direcció del vent predominant: NNW
Recorregut del vent total: 7353.49 Km
FREQÜÈNCIA DE LA DIRECCIÓ DEL VENT (%)
| N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | CALMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.91 | 6.07 | 3.25 | 2.5 | 1.3 | 0.39 | 1.63 | 3.67 | 7.23 | 1.84 | 2.52 | 1.11 | 1.5 | 3.14 | 12.78 | 17.33 | 25.83 |
VELOCITAT MITJANA PER DIRECCIONS (Km/h)
| N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.3 | 8.5 | 7.9 | 7.7 | 6 | 4.4 | 5.8 | 8 | 9 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 9.3 | 13.6 | 23.2 | 19.9 |
Pressió atmosfèrica mitjana: 1013.8 hPa
Pressió atmosfèrica màxima: 1025.3 hPa (el dia 24)
Pressió atmosfèrica mínima: 994.1 hPa (el dia 1)