
EQUIPS 2ª REGIONAL VALENCIANA- GRUP I
JORNADES (ENLLAÇ DIRECTE)
|
|
TROFEU L'AVELLÀ 26-27 | ||||
|
|
GOLEJADORS DEL GRUP | ||||
|
|
CLASIFICACIÓ | ||||
|
|
RESULTATS CATI | ||||
|
|
VALORACIÓ | ||||
|
|
DADES DE TOTES LES JORNADES (PULSA SOBRE CADA JORNADA PER ACCEDIR DIRECTAMENT)

EQUIPS TERCERA REGIONAL VALENCIANA PER COMARQUES 2025-2026
|
COMARCA |
EQUIPS (CAMPS) |
|
ELS PORTS |
Morella, FC ("Fábrica Giner") |
|
L'ALT MAESTRAT |
Catí, CD ("Santa Anna- Vicent Garcia"). |
|
EL BAIX MAESTRAT |
Eture FC -Sant Jordi ("Baptiste Sales"). Sant Mateu, UD "(La Arboleda"). Traiguera, CF ("El Colomer") |
|
LA PLANA ALTA |
Almazora B ("J. Manuel Pesudo"), CD. Benicásim ("Torre Sant Vicent"), CD. Benlloch, CF Camp Mpal "Agustín Sancho"- Cabanes ("Ricardo Martin"), Castelló, Sporting ("Gran Via"), Orpesa, CF,(Mpal. Orpesa"Avda. del Mar, s/n"). Villafamés, CF ("El Estepar") |
|
LA PLANA BAIXA |
Betxí, CD ("Mpal- Betxí"). Onda B ("Enrique Saura"), CD, Onda Vila d' ("Mpal. Olímpic d'Onda), CE. Vila-real, "Fundació Flors". |
ESCUTS DELS EQUIPS DE SEGONA REGIONAL VALENCIANA- TEMPORADA 2026-2027




![]()
TAULA COMPLETA DE RESULTATS
| TAULA COMPLETA DE RESULTATS - TEMPORADA 2026-2027- SEGONA REGIONAL-FFCV GRUP I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EQUIPS ORDRE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | TOTALS | ||||||||||||||||||
| ALFABÈTIC | ALMA | BENI | BENCH | BETXI | CABAN | CASTE | CATÍ | ETURE | MORE | ONDA B | ONDA V | ORPES | S.MAT | TRAIG | VILA-R | VILLAF | F | C | |||||||||||||||||
| 1 | ALMAZORA B, CD | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 14 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | BENICÁSIM, CD | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | BENLLOCH, CF | 1 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | BETXÍ, CD | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | CABANES, CD | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | CASTELLÓ, SP | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | CATÍ, CD | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 16 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | ETURE, FC | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | MORELLA, FC | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | ONDA B,CD | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | ONDA VILA D',CE | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 12 | ORPESA, CF | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 11 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | SANT MATEU, UD | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 13 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | TRAIGUERA, CF | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 16 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | VILA-REAL, ESPORT. | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | VILLAFAMÉS, CF | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| TOTALS | 7 | 11 | 15 | 8 | 10 | 4 | 17 | 10 | 9 | 6 | 14 | 8 | 6 | 6 | 13 | 9 | 7 | 5 | 8 | 8 | 6 | 3 | 7 | 14 | 4 | 8 | 12 | 11 | 6 | 5 | 6 | 9 | F | C | |
| TOTAL GOLS | ALMA | BENI | BENCH | BETXI | CABAN | CASTE | CATÍ | ETURE | MORE | ONDA B | ONDA V | ORPES | S.MAT | TRAIG | VILA-R | VILLAF | TOTAL | ||||||||||||||||||
| 272 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | GOLS | ||||||||||||||||||
| TOTAL PARTITS | c | f | c | f | c | f | c | f | c | f | c | f | c | f | c | f | c | f | c | f | c | f | c | f | c | f | c | f | c | f | c | f | |||
| 69 | TOTAL GOLS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOLS PARTIT | f | Gols a favor com a visitant | PARTITS | F | Gols a favor com local | F | "+" | f | FAVOR | ||||||||||||||||||||||||||
| 3,9 | c | Gols en contra com a visitant | PENDENTS | C | Gols en contra com local | C | "+" | c | CONTRA | ||||||||||||||||||||||||||
| PARTITS AVANÇATS | PARTIT NO CONCLÒS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASSIFICACIÓ- JORNADA 9

| CLASSIFICACIÓ | TOTAL | CASA | FORA | ||||||||||||||||||||
| POS | EQUIPS | PUN | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DI | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Punts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Punts |
| 1 | SANT MATEU, UD | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 21 | 6 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 2 | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 8 |
| 2 | ORPESA, CF | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 25 | 12 | 13 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 5 | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | 7 | 8 |
| 3 | ALMAZORA B, CD | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 25 | 15 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 8 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | 7 |
| 4 | CATÍ, CD | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 22 | 15 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 9 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 7 |
| 5 | ONDA B,CD | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 12 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 8 |
| 6 | TRAIGUERA, CF | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 27 | 22 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 10 | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 12 | 6 |
| 7 | ONDA VILA D',CE | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 14 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 |
| 8 | VILLAFAMÉS, CF | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 18 | 14 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 7 |
| 9 | BENLLOCH, CF | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 18 | -5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 10 | 5 |
| 10 | CABANES, CD | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 18 | -3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | 3 |
| 11 | ETURE, FC | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 | 17 | -3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 13 | 4 |
| 12 | VILA-REAL, ESPORT. | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 13 | 15 | -2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 |
| 13 | BETXÍ, CD | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 15 | 35 | -20 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 18 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 17 | 6 |
| 14 | MORELLA, FC | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 12 | -5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 5 |
| 15 | CASTELLÓ, SP | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 12 | 22 | -10 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 14 | 1 |
| 16 | BENICÁSIM, CD | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 14 | 25 | -11 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 15 | 0 |
| TOTALS | 188 | 69 | 50 | 38 | 50 | 272 | 272 | 0 | 34,5 | 30 | 19 | 20 | 147 | 125 | 109 | 34,5 | 20 | 19 | 30 | 125 | 147 | 79 | |
| 272 | TOTAL GOLS | MEDIES | 0,72 | 0,55 | 0,72 | 3,94 | 3,94 | OK | MEDIES | 0,43 | 0,28 | 0,29 | 2,13 | 1,81 | 1,58 | MEDIES | 0,29 | 0,275 | 0,43 | 1,81 | 2,13 | 1,14 | |
| GOLS PARTIT | MÀXIMS | 6 | 4 | 7 | 27 | 35 | 15 | MÀXIMS | 4 | 3 | 4 | 16 | 18 | 13 | MÀXIMS | 2 | 3 | 4 | 14 | 17 | 8 | ||
| 3,9 | MÍNIMS | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | -20 | MÍNIMS | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | MÍNIMS | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | ||
| Penalització | PENDENTS | PARTITS AVANÇATS | PARTIT SENSE CONCLOURE | ||||||||||||||||||||


PRIMERA JORNADA DEL CAMPIONAT
| 1 | BETXÍ, CD | 2 | CABANES, CD |
| 3 | ONDA VILA D', CD | 4 | CATI, CD |
| 5 | MORELLA, FC | 6 | TRAIGUERA, CF |
| 7 | ETURE, FC | 8 | VILA-REAL, SP |
| 9 | VILLAFAMÉS, CF | 10 | ORPESA, CF |
| 11 | BENLLOCH, CF | 12 | CASTELLÓ, SP |
| 13 | ONDA B, CD | 14 | SANT MATEU, UD |
| 15 | BENICÁSIM, CD | 16 | ALMAZORA B, CD |
PLANTILLA DEL CD CATI TEMPORADA 2026-2027
JORNADA 9 (CATÍ CD, SAT MATEU UD) (22-11-2026).

|
CATÍ |
VISITANT |
|
CATÍ |
LOCAL |
Caselles ombrejades en blanc corresponen a partits en el Santa Anna- Vicent Garcia (C.D. Catí, equip local)
|
JOR |
DATA |
PARTIT |
RES |
|
1 |
20-09-2026 |
ONDA VILA D', CE- CATÍ, CD |
3-0 |
|
2 |
29-09-2026 |
CATI, CD- BETXÍ, CD | 6-2 |
|
3 |
04-10-2026 | CABANES, CD- CATÍ, CD | 0-2 |
|
4 |
18-10-2026 | CATÍ, CD- BENICÁSIM, CD | 4-2 |
|
5 |
25-10-2026 | CATÍ, CD- TRAIGUERA, CF | 2-1 |
|
6 |
01-11-2026 | VILA-REAL, ESPORTIU- CATÍ, CD | 1-1 |
| 7 | 08-11-2026 | CATI, CD- ORPESA, CF | 1-1 |
|
8 |
15-11-2026 | CASTELLÓ, SP- CATÍ, CD | 2-3 |
|
9 |
22-11-2026 | CATÍ, CD- SANT MATEU, UD | - |
|
10 |
29-11-2026 | ALMAZORA, B, CD- CATI, CD | - |
|
11 |
13-12-2026 | CATÍ, CD- ONDA B, CD | - |
|
12 |
20-12-2026 | BENLLOCH, CD- CATÍ, CD | - |
|
13 |
10-01-2027 | CATÍ, VILLAFAMÉS, CF | - |
|
14 |
17-01-2027 | ETURE, FC- CATÍ, CD | - |
|
15 |
24-01-2027 | CATÍ, CD- MORELLA, FC | - |
| 16 | 31-01-2027 | CATÍ, CD- ONDA VILA D' | - |
|
17 |
07-02-2027 | BETXÍ, CD- CATÍ, CD | - |
|
18 |
14-02-2027 | CATÍ, CD- CABANES, CD | - |
|
19 |
21-02-2027 | BENICASIM, CD- CATÍ, CD | - |
|
20 |
28-02-2027 | TRAIGUERA, CF-CATÍ, CD | - |
|
21 |
07-03-2027 | CATÍ, CD- VILA-REAL, ESPORTIU | - |
|
22 |
14-03-2027 | ORPESA, CF- CATÍ, CD | - |
|
23 |
04-04-2027 | CATÍ, CD- CASTELLO, SP | - |
|
24 |
11-04-2027 | SANT MATEU, UD- CATÍ, CD | - |
|
25 |
18-04.2027 | CATÍ, CD- ALMASSORA, B, CD | - |
|
26 |
25-04-2027 | ONDA B, CD- CATÍ, CD | - |
|
27 |
02-05-2027 | CATÍ, CD-BENLLOCH, CD | - |
|
28 |
09-05-2027 | VILLAFAMÉS, CF- CATÍ, CD | - |
|
29 |
16-05-2027 | CATÍ, CD- ETURE, FC | - |
|
30 |
23-05-2027 | MORELLA, FC- CATÍ, CD | - |
GRÀFICA DEL CD CATÍ

ASCENS DEL CD CATÍ
MARXA DEL CD CATÍ
| CLASSIFICACIÓ | TOTAL | ||||||||
| POS | EQUIPS | PUN | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DI |
| 1 | SANT MATEU, UD | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 21 | 6 | 15 |
| 2 | ORPESA, CF | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 25 | 12 | 13 |
| 3 | ALMAZORA B, CD | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 25 | 15 | 10 |
| 4 | CATÍ, CD | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 22 | 15 | 7 |
| 5 | ONDA B,CD | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 12 | 3 |
| 6 | TRAIGUERA, CF | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 27 | 22 | 5 |
| Punts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DI | POSICIO | |||
| 4 | CATÍ, CD | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 22 | 15 | 7 | 4 | |
| 0,63 | 0,25 | 0,13 | 2,75 | 1,88 | 0,88 | ||||||
EL CD CATÍ OCUPA AMB 17 PUNTS LA 4ª POSICIÓ EMPATAT AMB L'ALMAZORA B, CD I L'ONDA B, CD
| 1 | NICO | 7 |
| 2 | EDGAR | 6 |
| 3 | ADRIÀ | 2 |
| 4 | RYAN | 2 |
| 5 | NATXO | 1 |
| 6 | TITI | 1 |
| 7 | ANDREI | 1 |
| 8 | PINEDA | 1 |
| 9 | RUBIO | 1 |
| TOTAL | 22 |
PRIMERA VOLTA
|
|
![]() |
|
|
|
![]() |
|
|
|
||
PRIMER PARTIT DE LA TEMPORADA
| RES | Jornada 1. 20-09-2026 | Jornada 16. 31-01-2027 | Data | Hora | Camp 1ª Volta |
| 2-4 | BETXÍ, CD | CABANES, CD | 20/09/2026 | "Mpal. Betxí" | |
| 3-0 | ONDA VILA D', CD | CATÍ, CD | 19/09/2026 | "Mpal. Olímpic" | |
| 1-2 | MORELLA, CF | TRAIGUERA, CF | 20/09/2026 | "Fábrica Giner" | |
| 0-0 | ETURE, FC | VILA-REAL, SP | 20/09/2026 | "Baptiste Sales" | |
| 3-3 | VILLAFAMÉS, CF | ORPESA, CF | 20/09/2026 | "El Estepar" | |
| 2-0 | BENLLOCH, CF | CASTELLÓ, SP | 20/09/2026 | "Agustin Sancho" | |
| 1-3 | ONDA B, CD | SANT MATEU, UD | 20/09/2026 | "Enrique Saura" | |
| 0-0 | BENICÁSIM, CD | ALMAZORA B, CD | 20/09/2026 | "Torre Sant Vicent" |
DERROTA CONTRA L'ONDA

3-0
RESULTATS 1A JORNADA SEGONA Ffcv- GRUP-1
C.E VILA D'ONDA 3-0- C.D. CATÍ
ETURE F.C-A- 0-0- ESPORTIU VILA-REAL A
MORELLA FC 1-2- C.F. TRAIGUERA
C.D. ONDA B- 1-3- U.D. SANT MATEU
C.F. BENLLOCH A-2-0 SP. CASTELLÓ A
C.D. BETXÍ-2-4- C.D. CABANES
C.F. VILLAFAMÉS- 3-3- ORPESA C.F.
C.D. BENICÀSIM 0-0- C.D. ALMAZORA B
SEGON PARTIT DE LA TEMPORADA
| RES | Jornada 2. 28-09-2026 | Jornada 17. 07-02-2027 | Data | Hora | Camp 1ª Volta |
| 1-0 | CABANES, CD | BENICÁSIM, CD | 27/09/2026 | "Ricardo Martin" | |
| 6-2 | CATÍ, CD | BETXÍ, CD | 28/09/2026 | "Santa Anna- Vicent García" | |
| 3-2 | ONDA VILA D', CD | TRAIGUERA, CF | 26/09/2026 | "Mpal. Olímpic" | |
| 1-2 | VILA-REAL, SP | MORELLA, CF | 25/09/2026 | "Fundació Flors" | |
| 2-1 | ORPESA, CF | ETURE, FC | 27/09/2026 | "Mpal Orpesa, Avda Mar" | |
| 0-2 | CASTELLÓ, SP | VILLAFAMÉS, CF | 26/09/2026 | "Gran Via" | |
| 0-0 | SANT MATEU, UD | BENLLOCH, CF | 27/02/2026 | "La Arboleda" | |
| 2-0 | ALMAZORA B, CD | ONDA B, CD | 27/02/2026 | "J. Manuel Pesudo" | |
| PARTIT CANVIAT L'ORDRE | |||||

SEGONA Ffcv.GRUP-1-JORNADA 2
DIVENDRES 25-09-26
6-2
NICO-3-EDGAR-NACHO-RYAN- PRIMERA VICTÒRIA EN CASA
EL EQUIPO SUBE A LA 8À POSICIÓN EN LA CLASIFICACIÓN DEL GRUPO.
PULSA SOBRE LA FOTO PER AMPLIAR EL ZOOM
CD CÁTÍ- PRIMER PARTIT DE LA TEMPORADA EN CASA AMB VICTÒRIA (6-2)

CD BETXÍ
RESULTATS JORNADA 2À

Orpesa CF- 2- Eture, fc- 1
TERCER PARTIT DE LA TEMPORADA
| RES | Jornada 3. 04-10-22026 | Jornada 18. 14-02-2027 | Data | Hora | Camp 1ª Volta |
| 0-2 | CABANES, CD | CATÍ, CD | 12/10/2026 | "Ricardo Martin" | |
| 1-4 | BETXÍ, CD | TRAIGUERA, CF | 04/10/2026 | "Mpal. Betxí" | |
| 1-0 | ONDA VILA D', CD | VILA-REAL, SP | 03/10/2026 | "Mpal. Olímpic" | |
| 0-1 | MORELLA, CF | ORPESA, CF | 04/10/2026 | "Fábrica Giner" | |
| 3-2 | ETURE, FC | CASTELLÓ, SP | 03/10/2026 | "Baptiste Sales" | |
| 3-3 | VILLAFAMÉS, CF | SANT MATEU, UD | 03/10/2026 | "El Estepar" | |
| 1-5 | BENLLOCH, CF | ALMAZORA B, CD | 04/10/2026 | "Agustin Sancho" | |
| 2-3 | BENICÁSIM, CD | ONDA B, CD | 03/10/2026 | "Torre Sant Vicent" |
C.D. CABANES- 0- C.D. CATÍ- 2 (12/10/2026)
VICTÒRIA A DOMICILI DEL C.D. CATÍ, AMB DOS GOLS DE NICO.
L'EQUIP PUJA A LA 5A PLAÇA EN LA CLASSIFICACIÓ.


CD CATÍ- PULSA PARA AUGMENTAR EL ZOOM
CD CABANES- PULSA PER AUGMENTAR ZOOM





QUART
PARTIT DE LA TEMPORADA| RES | Jornada 4. 18-10-2026 | Jornada 19. 21-02-2027 | Data | Hora | Camp 1ª Volta |
| 4-2 | CATÍ, CD | BENICÁSIM, CD | 18/10/2026 | "Santa Anna- Vicent García" | |
| 3-2 | TRAIGUERA, CF | CABANES, CD | 18/10/2026 | "El Colomer" | |
| 2-3 | VILA-REAL, SP | BETXÍ, CD | 18/10/2026 | "Fundació Flors" | |
| - | ORPESA, CF | ONDA VILA D', CD | SUS | "Mpal Orpesa, Avda Mar" | |
| 1-1 | CASTELLÓ, SP | MORELLA, CF | 17/10/2026 | "Gran Via" | |
| 4-1 | SANT MATEU, UD | ETURE, FC | 18/10/2026 | "La Arboleda" | |
| 3-2 | ALMAZORA B, CD | VILLAFAMÉS, CF | 17/10/2026 | "J. Manuel Pesudo" | |
| 2-0 | ONDA B, CD | BENLLOCH, CF | 18/10/2026 | "Enrique Saura" |
DIUMENGE, 18 D'OCTUBRE DE 2026
C.D. CATÍ- 4- C.D. BENICASIM-2
GOLS DEL CATI: TITI, RYAN-ANDREI-EDGAR
VICTÒRIA DEL CD CATÍ
L'EQUIP PUJA PROVISIONALMENT A LA 2ª PLAÇA COMPARTIDA EN LA CLASSIFICACIÓ AMB 9 PUNTS. 1ER- ALMASSORA (10)- 2ON- CD CATI (9)- 3ER VILA D'ONDA (9)- 4AT- CF TRAIGUERA (9)- 5É - UD SANT MATEU(9).
PULSA SOBRE EL CARTELL PER AMPLIAR

GOLEJADORS DEL GRUP
CD CATÍ- PULSA SOBRE EQUIP PER AUGMENTAR EL ZOOM
CD BENICASIM- PULSA SOBRE EQUIP PER AUGMENTAR EL ZOOM






CINQUÈ PARTIT DE LA TEMPORADA
| RES | Jornada 5. 25-10-2026 | Jornada 20. 28-02-2028 | Data | Hora | Camp 1ª Volta |
| 2-1 | CATÍ, CD | TRAIGUERA, CF | 25/10/2026 | "Santa Anna- Vicent García" | |
| 3-3 | CABANES, CD | VILA-REAL, SP | 24/10/2026 | "Ricardo Martin" | |
| 0-6 | BETXÍ, CD | ORPESA, CF | 25/10/2026 | "Mpal. Betxí" | |
| 2-1 | ONDA VILA D', CD | CASTELLÓ, SP | 26/10/2026 | "Mpal. Olímpic" | |
| 0-0 | MORELLA, CF | SANT MATEU, UD | 25/10/2026 | "Fábrica Giner" | |
| 0-2 | ALMAZORA B, CD | ETURE, FC | 24/10/2026 | "J. Manuel Pesudo" | |
| 1-1 | VILLAFAMÉS, CF | ONDA B, CD | 24/10/2026 | "El Estepar" | |
| 0-1 | BENICÁSIM, CD | BENLLOCH, CF | 25/10/2026 | "Torre Sant Vicent" | |
| CANVI D'ORDRE |
DIUMENGE 25-10-2026- 16:30 H.
NOVA VICTÒRIA EN CASA CONTRA EL CF (TRAIGUERA (2-1) EN DERBI COMARCAL. GOLS DEL CATI D'EDGAR I ADRIÀ
EL CD. CATI PUJA PROVISIONALMENT AL PRIMER LLOC EN LA CLASSIFICACIÓ. ÉS LÍDER AMB 12 PUNTS (4 PARTITS GUANYATS- 1 PERDUTI 14 GOLS A FAVOR I 8 EN CONTRA) (+6)


CD CATÍ- PULSA SOBRE LA FOTO PER AMPLIAR EL ZOOM
CF TRAIGUERA- PULSA SOBRE LA FOTO PER AMPLIAR EL ZOOM






SISÈ PARTIT DE LA TEMPORADA
| RES | Jornada 6. 01-11-2026 | Jornada 21. 07-03-2027 | Data | Hora | Camp 1ª Volta |
| 6-3 | TRAIGUERA, CF | BENICÁSIM, CD | 01/11/2026 | "El Colomer" | |
| 1-1 | VILA-REAL, SP | CATÍ, CD | 01/11/2026 | "Fundació Flors" | |
| 2-0 | ORPESA, CF | CABANES, CD | 01/11/2026 | "Mpal Orpesa, Avda Mar" | |
| 1-2 | CASTELLÓ, SP | BETXÍ, CD | 31/10/2026 | "Gran Via" | |
| 3-1 | SANT MATEU, UD | ONDA VILA D', CD | 31/10/2026 | "La Arboleda" | |
| 1-1 | ALMAZORA B, CD | MORELLA, CF | 01/11/2026 | "J. Manuel Pesudo" | |
| 2-1 | ONDA B, CD | ETURE, FC | 01/11/2026 | "Enrique Saura" | |
| 2-2 | BENLLOCH, CF | VILLAFAMÉS, CF | 01/11/2026 | "Agustin Sancho" |
ESPORTIU VILA-REAL-1- CD CATÍ-1 (GOL DEL CD CATÍ- PINEDA)
EMPAT A DOMICILI DEL CD CATÍ


L'EQUIP OCUPA LA 2ª POSICIÓ AMB 13 PUNTS. EL PRIMER LLOC L'OCUPA EL SANT MATEU AMB 14 PUNTS
CD CATÍ- PULSA SOBRE LA FOTO PER AMPLIAR TAMANY
ESPORTIU VILA-REAL- PULSA SOBRE LA FOTO PER AMPLIAR TAMANY




JORNADA 7ª- SETÈ PARTIT DE LA TEMPORADA
| RES | Jornada 7. 08-11-2026 | Jornada 22. 14-03-2027 | Data | Hora | Camp 1ª Volta |
| 2-2 | TRAIGUERA, CF | VILA-REAL, SP | 08/11/2026 | "El Colomer" | |
| 4-4 | CATÍ, CD | ORPESA, CF | 08/11/2026 | "Santa Anna- Vicent García" | |
| 2-2 | CABANES, CD | CASTELLÓ, SP | 08/11/2026 | "Ricardo Martin" | |
| 0-2 | BETXÍ, CD | SANT MATEU, UD | 08/11/2026 | "Mpal. Betxí" | |
| 3-4 | ONDA VILA D', CD | ALMAZORA B, CD | 08/11/2026 | "Mpal. Olímpic" | |
| 1-2 | MORELLA, CF | ONDA B, CD | 07/11/2026 | "Fábrica Giner" | |
| 2-2 | ETURE, FC | BENLLOCH, CF | 07/11/2026 | "Baptiste Sales" | |
| 1-3 | BENICÁSIM, CD | VILLAFAMÉS, CF | 07/11/2026 | "Torre Sant Vicent" |

DIUMENGE, 8 NOVIEMBRE- CD CATÍ-4-ORPESA CF-4 17:OO H.
GOLS DEL CD CATI- EDGAR-2, NICO, RUBIO
EMPAT AMB REMONTADA DEL CD CATÍ CONTRA L'ORPESA, UN DEL EQUIPS CAPDAVANTERS DEL GRUP
L'EQUIP CONSERVA AMB 14 PUNTS LA 2ª POSICIÓ DEL GRUP EMPATAT AMB L'ORPESA (EL RIVAL D'AVUI) I L'ALMASSORA B. ÉS LIDER EL SANT MATEU AMB 17 PUNTS.

CD CATÍ- PULSA SOBRE LA FOTO PER AMPLIAR EL ZOOM
ORPESA CF- PULSA SOBRE LA FOTO PER AMPLIAR EL ZOOM






JORNADA 8ª- VUITÈ PARTIT DE LA TEMPORADA
| RES | Jornada 8. 15-11-2026 | Jornada 23. 04-04-2027 | Data | Hora | Camp 1ª Volta |
| 4-3 | VILA-REAL, SP | BENICÁSIM, CD | 15/11/2026 | "Fundació Flors" | |
| 5-2 | ORPESA, CF | TRAIGUERA, CF | 15/11/2026 | "Mpal Orpesa, Avda Mar" | |
| 2-3 | CASTELLÓ, SP | CATÍ, CD | 15/11/2026 | "Gran Via" | |
| 2-0 | SANT MATEU, UD | CABANES, CD | 14/11/2026 | "La Arboleda" | |
| 8-3 | ALMAZORA B, CD | BETXÍ, CD | 14/11/2026 | "J. Manuel Pesudo" | |
| 1-0 | ONDA B, CD | ONDA VILA D', CD | 14/11/2026 | "Enrique Saura" | |
| 4-1 | BENLLOCH, CF | MORELLA, CF | 15/11/2026 | "Agustin Sancho" | |
| 2-1 | VILLAFAMÉS, CF | ETURE, FC | 13/11/2026 | "El Estepar" |
DIUMENGE, 15 DE NOVEMBRE: SP. DE CASTELLÓ-2- CD. CATÍ-3 (GOLES CD CATÍ: NICO, EDGAR, ADRIÀ)
NOVA VICTÒRIA A DOMICILI DEL CD CATÍ (2-3)
L'EQUIP CONTINUA 2N. EN LA CLASSIFICACIÓ AMB 17 PUNTS, EMPATAT AMB L'ORPESA I L'ALMAZORA B.
EL PROPER PARTIT EN CASA CONTRA EL LÍDER (EL SANT MATEU AMB 20 PUNTS)
DIUMENGE, 15 DE NOVEMBRE: SP. DE CASTELLÓ- CD. CATÍ



CD CATÍ- PULSA SOBRE LA FOTO PER AMPLIAR EL ZOOM




