TORNAR A WEB DEL CD CATI

SEGONA REGIONAL VALENCIANA- GRUP I

TEMPORADA 2022-2023

VALORACIÓ FINAL

 

UD ATZENETA, CAMPIÓ AMB 24 PARTITS GUANYATS, 4 EMPATATS I 2 PERDUTS (74 GOLS A FAVOR I 28 EN CONTRA)- ENHORABONA

 

CLASSIFICACIÓ GENERAL FINAL-  JORNADA 30ª

CLASSIFICACIÓ TOTAL
  EQUIPS PUN PJ PG PE PP GF GC DI
1 Atzeneta 76 30 24 4 2 74 28 46
2 Villafranca 73 30 24 1 5 76 36 40
3 Catí 53 30 15 8 7 53 43 10
4 Alcora B 52 30 15 7 8 56 42 14
5 Rosell 49 30 14 7 9 61 31 30
6 Vilanova 43 30 11 10 9 44 37 7
7 Villafamés 40 30 11 7 12 51 50 1
8 Pobla Tornesa 40 30 11 7 12 45 52 -7
9 Vinromà 37 30 8 13 9 41 43 -2
10 Salsadella 37 30 10 7 13 39 45 -6
11 Benasal 33 30 6 15 9 42 45 -3
12 Albocàsser 36 30 10 6 14 49 56 -7
13 Benicarló B 30 30 8 6 16 34 53 -19
14 Cinctorrà 28 30 9 1 20 43 74 -31
15 Càlig 20 30 5 5 20 32 74 -42
16 Canet 19 30 5 4 21 37 68 -31
TOTALS 666 240 186 108 186 777 777 0
        0,78 0,45 0,78 3,24 3,238  

 

COMENTARI:

CAMPIÓ: ATZENETA- 76 PUNTS

SOTS-CAMPIÓ: VILLAFRANCA- 73 PUNTS

EL CATÍ OCUPA EL 3ER LLOC AMB 53 PUNTS (15 PARTITS GUANYATS, 8 EMPATATS I 7 PERDUTS.

EQUIP MÉS GOLEJADOR: VILLAFRANCA (76 GOLS)

EQUIP MENYS GOLEJAT: ATZENETA (28 GOLS)

EQUIP MENYS GOLEJADOR: CANET (21 GOLS)

EQUIP MÉS GOLEJAT: CÀLIG I CINCTORRÀ (74 GOLS)

 

CLASSIFICACIÓ GENERAL DESGLOSADA (TOTAL- CASA- FORA)

CLASSIFICACIÓ TOTAL CASA FORA
  EQUIPS PUN PJ PG PE PP GF GC DI PJ PG PE PP GF GC Punts PJ PG PE PP GF GC Punts
1 Atzeneta 76 30 24 4 2 74 28 46 15 13 2 0 42 13 41 15 11 2 2 32 15 35
2 Villafranca 73 30 24 1 5 76 36 40 15 14 0 1 50 18 42 15 10 1 4 26 18 31
3 Catí 53 30 15 8 7 53 43 10 15 9 3 3 29 24 30 15 6 5 4 24 19 23
4 Alcora B 52 30 15 7 8 56 42 14 15 9 2 4 30 20 29 15 6 5 4 26 22 23
5 Rosell 49 30 14 7 9 61 31 30 15 6 6 3 36 15 24 15 8 1 6 25 16 25
6 Vilanova 43 30 11 10 9 44 37 7 15 6 5 4 26 16 23 15 5 5 5 18 21 20
7 Villafamés 40 30 11 7 12 51 50 1 15 6 4 5 27 22 22 15 5 3 7 24 28 18
8 Pobla Tornesa 40 30 11 7 12 45 52 -7 15 7 3 5 27 24 24 15 4 4 7 18 28 16
9 Vinromà 37 30 8 13 9 41 43 -2 15 4 8 3 20 16 20 15 4 5 6 21 27 17
10 Salsadella 37 30 10 7 13 39 45 -6 15 7 3 5 23 19 24 15 3 4 8 16 26 13
11 Benasal 33 30 6 15 9 42 45 -3 15 5 5 5 22 20 20 15 1 10 4 20 25 13
12 Albocàsser 36 30 10 6 14 49 56 -7 15 7 4 4 31 23 25 15 3 2 10 18 33 11
13 Benicarló B 30 30 8 6 16 34 53 -19 15 6 3 6 16 17 21 15 2 3 10 18 36 9
14 Cinctorrà 28 30 9 1 20 43 74 -31 15 7 0 8 28 32 21 15 2 1 12 15 42 7
15 Càlig 20 30 5 5 20 32 74 -42 15 4 3 8 17 29 15 15 1 2 12 15 45 5
16 Canet 19 30 5 4 21 37 68 -31 15 4 3 8 21 24 15 15 1 1 13 16 44 4
TOTALS 666 240 186 108 186 777 777 0 120 114 54 72 445 332 396 120 72 54 114 332 445 270
        0,78 0,45 0,78 3,24 3,238     0,48 0,23 0,3 1,85 1,38 1,65   0,3 0,23 0,475 1,38 1,85 1,125

 

CLASSIFICACIÓ GENERAL PARTITS EN CASA (LOCAL)

CLASSIFICACIÓ CASA              
  EQUIPS PJ PG PE PP GF GC Punts Dif
1 Villafranca 15 14 0 1 50 18 42 32
2 Atzeneta 15 13 2 0 42 13 41 29
3 Catí 15 9 3 3 29 24 30 5
4 Alcora B 15 9 2 4 30 20 29 10
5 Albocàsser 15 7 4 4 31 23 25 8
6 Rosell 15 6 6 3 36 15 24 21
7 Salsadella 15 7 3 5 23 19 24 4
8 Pobla Tornesa 15 7 3 5 27 24 24 3
9 Vilanova 15 6 5 4 26 16 23 10
10 Villafamés 15 6 4 5 27 22 22 5
11 Benicarló B 15 6 3 6 16 17 21 -1
12 Cinctorrà 15 7 0 8 28 32 21 -4
13 Vinromà 15 4 8 3 20 16 20 4
14 Benasal 15 5 5 5 22 20 20 2
15 Canet 15 4 3 8 21 24 15 -3
16 Càlig 15 4 3 8 17 29 15 -12
TOTALS   120 114 54 72 445 332 396  
    0 0,48 0,23 0,3 1,85 1,38 1,65  

 

COMENTARI:

Pràcticament és paregut al general (ara seria primer el Villafranca i segon l'Atzeneta)

CAMPIÓ: VILAFRANCA- 42 PUNTS

SOTS-CAMPIÓ: ATZENETA- 41 PUNTS

EL CATÍ OCUPA EL 3È LLOC AMB 30 PUNTS (9 PARTITS GUANYATS, 3 EMPATATS I 3 PERDUTS.

EQUIP MÉS GOLEJADOR: VILLAFRANCA (50 GOLS)

EQUIP MENYS GOLEJAT: ATZENETA ( 13 GOLS)

EQUIP MENYS GOLEJADOR: CÀLIG (17 GOLS)

EQUIP MÉS GOLEJAT: CÀLIG (29 GOLS)

 

CLASSIFICACIÓ GENERAL PARTITS FORA DE CASA (VISITANT)

CLASSIFICACIÓ FORA              
  EQUIPS PJ PG PE PP GF GC Punts Dif
1 Atzeneta 15 11 2 2 32 15 35 17
2 Villafranca 15 10 1 4 26 18 31 8
3 Rosell 15 8 1 6 25 16 25 9
4 Catí 15 6 5 4 24 19 23 5
5 Alcora B 15 6 5 4 26 22 23 4
6 Vilanova 15 5 5 5 18 21 20 -3
7 Villafamés 15 5 3 7 24 28 18 -4
8 Vinromà 15 4 5 6 21 27 17 -6
9 Pobla Tornesa 15 4 4 7 18 28 16 -10
10 Benasal 15 1 10 4 20 25 13 -5
11 Salsadella 15 3 4 8 16 26 13 -10
12 Albocàsser 15 3 2 10 18 33 11 -15
13 Benicarló B 15 2 3 10 18 36 9 -18
14 Cinctorrà 15 2 1 12 15 42 7 -27
15 Càlig 15 1 2 12 15 45 5 -30
16 Canet 15 1 1 13 16 44 4 -28
TOTALS   120 72 54 114 332 445 270  
    0 0,3 0,23 0,48 1,38 1,85 1,125  

 

COMENTARI:

CAMPIÓ: ATZENETA- 35 PUNTS

SOTS-CAMPIÓ: VILLAFRANCA- 31 PUNTS

EL CATÍ OCUPA EL 4t LLOC AMB 23 PUNTS (6 PARTITS GUANYATS, 5 EMPATATS I 4 PERDUTS.

EQUIP MÉS GOLEJADOR: ATZENETA (32 GOLS)

EQUIP MENYS GOLEJAT: ATZENETA (15 GOLS)

EQUIP MENYS GOLEJADOR: CÀLIG I CINCTORRÀ (15 GOLS)

EQUIP MÉS GOLEJAT: CÀLIG (45 GOLS)

 

RESUM RESULTATS

  ALBOCA ALCORA ATZENET BENASA BENILO CALIG CANET CATI CINCTOR POBLA ROSELL SALSA VILANO  VIFAMES VFRANCA VINROM    
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16 TOTALS
  ALBO ALCO ATZE BENA BENI CALI CANE CATI CINC POBL ROSE SALS VILA VILL  VILL  VINRO  F C
1 Albocàsser   1 1 2 3 2 2 3 1 4 3 2 0 1 3 2 0 3 1 0 0 3 2 2 3 3 0 2 3 1 1 31 23
2 Alcora B 5 1   0 2 2 1 4 3 3 1 3 2 0 1 3 1 2 1 2 3 3 1 0 0 1 0 1 2 1 1 30 20
3 Atzeneta 2 2 2 1   3 0 1 0 4 1 4 0 4 3 6 0 1 0 1 0 3 2 3 0 2 2 2 1 4 1 42 13
4 Benasal 1 0 2 4 2 1   1 1 2 2 2 1 0 0 4 0 0 1 1 2 1 0 0 1 1 1 2 3 3 3 22 20
5 Benicarló B 2 1 2 1 0 1 1 1   1 0 3 0 0 3 0 1 2 2 0 3 1 0 1 1 2 0 0 1 1 2 16 17
6 Càlig 0 2 1 2 1 2 2 2 1 0   2 2 0 2 0 4 2 1 0 2 2 4 1 1 0 2 2 1 3 2 17 29
7 Canet 1 2 1 2 1 3 1 1 3 2 5 0   2 3 3 2 0 1 2 1 1 1 0 2 1 3 0 1 0 0 21 24
8 Catí 3 2 2 1 1 5 1 1 3 1 2 2 3 2   3 1 1 1 1 0 1 2 2 1 0 3 1 0 5 2 29 24
9 Cinctorrà 3 0 1 2 0 2 3 2 3 2 3 2 3 2 1 3   2 1 0 1 1 2 3 4 5 2 0 3 0 4 28 32
10 Pobla Tornesa 2 1 0 0 0 2 2 2 2 2 2 1 3 2 3 0 3 1   1 2 5 1 1 3 0 4 2 1 1 2 27 24
11 Rosell 1 1 1 1 1 3 1 1 2 3 6 0 3 0 2 1 5 0 7 0   1 1 1 1 1 2 1 1 3 0 36 15
12 Salsadella 4 2 0 2 1 3 1 1 2 0 1 2 3 2 2 2 2 2 0 1 1 0   1 0 3 0 1 2 1 0 23 19
13 Vilanova 2 0 3 3 0 1 2 3 0 1 3 0 4 0 1 1 3 1 2 2 1 0 0 0   3 1 1 2 1 1 26 16
14 Villafamés 2 3 2 2 0 0 2 2 4 1 1 0 5 2 1 1 1 0 0 2 1 5 3 0 3 0     1 2 1 2 27 22
15 Villafranca 3 0 3 2 5 3 2 1 6 0 6 1 4 0 2 1 2 0 5 3 2 4 1 0 2 0 5 3   2 0 50 18
16 Vinromà 2 1 1 2 1 1 0 0 1 1 2 0 0 1 0 0 5 2 1 1 3 2 0 0 1 1 1 1 2 3   20 16
TOTALS 33 18 22 26 15 32 25 20 36 18 45 15 44 16 19 24 42 15 28 18 16 25 26 16 21 18 28 24 18 26 27 21 F C
    ALBO ALCO ATZE BENA BENI CALI CANE CATI CINC POBL ROSE SALS VILA VILL  VILL  VINRO     
  c f c f c f c f f f c f c f c f c f c f c f c f c f c f c f    
  ALBOCA ALCORA ATZENET BENASA BENILO CALIG CANET CATI CINCTOR POBLA ROSELL SALSA VILANO  VIFAMES VFRANCA VINROM    
                                                          TOTAL      
  f f   Gols a favor com a visitant           F F   Gols a favor com a local   F "+" f      
  c c   Gols en contra com a visitant         C C   Gols en contra com a local   C "+" c      

 

VALORACIÓ FINAL - JORNADA 30

 

RESUMEN FREQÜÈNCIES

RESULTATS MÉS REPETITS:

MODES:

1-1 (f=27)

2-1 (f=23)

1-0 (f= 18)

 

GOLS MARCATS I GOLEJADES

TOTAL GOLS MARCATS: 777 (3,24 PER PARTIT)- 445 GOLS COM A LOCAL- 332 COM A VISITANT

 

MÀXIMES GOLEJADES

 ROSSELL- 7- LA POBLA T-0

VILLAFRANCA-6- BENICARLÓ B- 0

ATZENETA-6-CINCTORRÀ-0

 VILLAFRANCA-6- CÀLIG- 1

CANET- 5- CÀLIG-0

ROSSELL-5- CINCTORRÀ-0

LA POBLA- 5- SALSADELLA- 1

CATI-5- VINROMÀ-2

CINCTORRÀ- 5- VILLAFAMÉS- 2

VILLAFRANCA-5- ATZENETA-3

 VILLAFRANCA- 5- VILLAFAMÉS- 3

VILLAFRANCA- 5- LA POBLA-3

VILLAFAMÉS- 5- CANET-2

ATZENETA- 4- CATI-3

CINCTORRÀ-3- VILANOVA- 4

 

PARTITS DEL C.D. CATÍ

CATÍ LOCAL
LOCAL VISITANT

 

Caselles ombrejades en negre corresponent a partit en el Santa Anna (C.D. Catí, equip local)

JOR DATA PARTIT RES
1 18-09-22 CD CATÍ- CD LA POBLA TORNESA 1-1
2 25-09-22 CE CINCTORRÀ- CD CATÍ 1-3
3 02-10-22 CD CATÍ- CF CANET 3-2
4 16-10-22 UD BENASSAL- CD CATÍ 0-0
5 23-10-22 CD CATÍ- ESPORTIU ROSSELL 1-0
6 30-10-22 CÀLIG CF- CD CATÍ 0-2-
7 06-11-22 CD CATÍ- RCSALSADELLA 1-2
8 13-11-22 CF UE VILANOVA- CD CATÍ 1-1
9 20-11-22 CD CATÍ- UD ATZENETA 1-5
10 27-11-22 CF VILLAFRANCA-CD CATÍ 2-1
11 04-12-22 CD CATÍ- CF BENICARLÓ B 3-1
12 18-12-22 CD ALBOCÀSSER- CD CATÍ 1-3
13 08-01-23 CD CATÍ- CF VILLAFAMÉS 0-3
14 15-01-23 CD VINROMÀ- CD CATÍ 0-0
15 22-01-23 CD CATI- CD L'ALCORA 2-1
16 29-01-23 CD LA POBLA TORNESA- CD CATÍ 3-0
17 05-02-23 CD CATÍ- CE CINCTORRÀ 3-1
18 12-02-23 CF CANET- CD CATÍ 2-3
19 19-02-23 CD CATÍ- UD BENASSAL 1-1
20 26-02-23 ESPORTIU ROSSELL- CD CATÍ 2-1
21 05-03-23 CD CATÍ- CÀLIG CF 2-2
22 12-03-23 RC SALSADELLA- CD CATÍ 2-2
23 26-03-23 CD CATÍ- CFUE VILANOVA 2-1
24 02-4-23 UD ATZENETA- CD CATÍ 4-3
25 16-04-23 CD CATÍ- CF VILLAFRANCA 1-0
26 23-04-23 CF BENICARLÓ B- CD CATÍ 0-2
27 29-04-23 CD CATÍ- CD ALBOCÀSSER 3-2
28 07-05-23 CF VILLAFAMÉS- CD CATÍ 1-1
29 14-05-23 CD CATÍ- CD VINROMÀ 5-2
30 21-05-23 CD L'ALCORA- CD CATÍ 0-1
 

BRILLANT TEMPORADA DEL CD CATÍ, ACABANT EN EL LLOC TERCER EN LA CLASSIFICACIÓ DEL GRUP

 

  Punts PJ PG PE PP GF GC DI POSICIO

CATI

53 30 15 8 7 53 43 10 TERCER
     

50,00

26,66

23,33

1,77

1,37

0,33

 

EL CD CATÍ, DE 30 PARTITS JUGATS N'HA GUANYAT 15 (50%), N'HA EMPATAT 8 (26,6%) I HA PERDUT EN 7 PARTITS (23,33%).

AMB 53 GOLS A FAVOR (1,77 PER PARTIT)I 43 GOLS EN CONTRA (1,37 PER PARTIT) AMB UNA DIFERÈNCIA POSITIVA DE +10 (0,33 PER PARTIT)

EL CD CATÍ AMB 53 GOLS A FAVOR ÉS EL 5È MÉS GOLEJADOR I AMB 43 GOLS EN CONTRA EL 5É MENYS GOLEJAT)

 

PLANTILLA DE JUGADORS DEL C.D. CATÍ- GOLEJADORS

 

RESÚMEN GOLEJADORS EN LA LLIGA DEL CD CATÍ

 

JUGADOR

GOLS
RAÚL GONZÁLEZ 11
EDGAR SEGARRA BELTRÁN 10
ADÁN RODA ALONSO 9
IZAN QUEROL GIL 5
ZOUIR RELATIK (XIKI) 4
ÓSCAR QUEROL ADELL

4

PEDRO PÉREZ SINTES 3
JOSÉ A. DOLZ MESAS 2
ARSENICA BOGDAN ANGELICA 1
LLUIS ESTELA ALCARRIA 1
AARÓN BELTRÁN GARCÍA 1
PERE PUIG PITARCH 1
NACHO SEGARRA 1
   

TOTAL

53

   

MÀXIM GOLEJADOR: RAÚL GONZÀLEZ AMB 11 GOLS, SEGUIT D'EDGAR SEGARRA AMB 11 GOLS I ADAN RODA AMB 9 GOLS

 

GRÀFICA DEL C.D. CATÍ

LES POSICIONS DEL CD CATI HAN OSCIL·LAT DES DEL 9È LLOC AL 3ER.

 

GOLEJADORS DEL GRUP

EL CD CATÍ,  DESPRÉS DEL PARTIT DEL DIVENDRES 19 DE MAIG DE LA 30ª JORNADA (0-1) CONTRA L'ALCORA, ACONSEGUEIX ACABAR LA TEMPORADA EN TERCERA  POSICIÓ EN LA CLASSIFICACIÓ DEL GRUP.

BRILLANT SEGONA VOLTA DEL CD CATÍ (AMB TANT SOLS DOS DERROTES), QUE FA ACABAR L'EQUIP AMB EL LLOC MÉS ALT AL QUE PODIA ASPIRAR (3ER), TANT SOLS PER DARRERE DE L'ATZENETA I EL VILLAFRANCA

GOLEJADORS DEL GRUP

VEURE MÉS GOLEJADORS EN

https://resultadosffcv.isquad.es/goleadores.php?id_temp=18&id_modalidad=1&id_competicion=12107

DARRERA ACTUALITZACIO: 22 MAIG 2023