Latitud N 40° 28' 17" Longitud E 00° 01' 22" Altitud 661 m
Alba: | 06:39 | Sortida del Sol: | 07:09 | Sortida de la Lluna: | 22:23 | ![]() |
Capvespre: | 21:30 | Posta del Sol: | 21:00 | Posta de la Lluna: | 08:26 | |
Hores de Sol: | 14:51 | Durada del dia: | 13:51 | Fase lunar: | Lluna decreixent |
Dades mesurades amb una estació Davis Vantage Pro2, l'interval d'actualització és d'5 minut.
Previsió per a les properes hores (orientatiu): Bon temps
Temperatura i Humitat | |||
Temperatura | 33,3 °C | Punt de rosada | 11,8 °C |
Sensació de fred | 33,3 °C | Humitat | 27% |
Temperatura de xafogor | 32,0 °C | Temperatura aparent | 30,1 °C |
Radiació solar | 155 W/m² | Evapotranspiració diaria | 3,45 mm |
Precipitació | |||
Precipitació diaria | 0,0 mm | Intensitat de precipitació | 0,0 mm/hr |
Precipitació mensual | 0,7 mm | Precipitació anual | 584,2 mm |
Precipitació darrera hora | 0,0 mm | Darrera precipitació | 2022-08-12 18:10 |
Vent | |||
Ratxa de vent actual (10 mins) | 33,8 km/h | Velocitat del vent (promig) | 19,3 km/h |
Direcció del vent | 248° WSW | Beaufort F3 | Vent fluix |
Pressió atmosfèrica relativa al nivell del mar | |||
Pressió actual | 1012,23 hPa | Pujant lentament | 0,40 hPa/hr |
darrera actualització 13/08/2022 14:30:00
programari utilitzat:
Cumulus
v1.9.4 (1087)