Latitud N 40° 28' 20" Longitud E 00° 01' 20" Altitud 661 m
Alba: | 07:40 | Sortida del Sol: | 08:10 | Sortida de la Lluna: | 03:23 | ![]() |
Capvespre: | 18:04 | Posta del Sol: | 17:33 | Posta de la Lluna: | 14:46 | |
Hores de Sol: | 10:24 | Durada del dia: | 09:23 | Fase lunar: | Quart decreixent |
Dades mesurades amb una estació Davis Vantage Pro2, l'interval d'actualització és d'1 minut.
Previsió per a les properes hores (orientatiu): Increasing clouds with little temperature change.
Temperatura i Humitat | |||
Temperatura | 10,2 °C | Punt de rosada | 4,8 °C |
Sensació de fred | 6,1 °C | Humitat | 69% |
Temperatura de xafogor | 10,2 °C | Temperatura aparent | 0,8 °C |
Radiació solar | 392 W/m² | Evapotranspiració diaria | 1,30 mm |
Precipitació | |||
Precipitació diaria | 0,2 mm | Intensitat de precipitació | 0,0 mm/hr |
Precipitació mensual | 6,0 mm | Precipitació anual | 506,8 mm |
Precipitació darrera hora | 0,0 mm | Darrera precipitació | 2023-12-08 09:17 |
Vent | |||
Ratxa de vent actual (10 mins) | 75,6 km/h | Velocitat del vent (promig) | 42,4 km/h |
Direcció del vent | 326° NW | Beaufort F6 | vent fresc |
Pressió atmosfèrica relativa al nivell del mar | |||
Pressió actual | 1013,49 hPa | Steady | -0,33 hPa/hr |
darrera actualització 08/12/2023 13:52:00
programari utilitzat:
Cumulus
v1.9.4 (1087)