Precipitació

AnyGenerFebrerMarçAbrilMaigJunyJuliolAgostSetembreOctubreNovembreDesembreMitjanaMàximaMínimaSuma
195027.0 mm1.7 mm41.2 mm37.1 mm141.9 mm14.9 mm20.4 mm71.5 mm20.4 mm95.7 mm0.1 mm82.9 mm46.2 mm141.9 mm0.1 mm554.8 mm
195136.0 mm10.7 mm24.1 mm189.2 mm70.4 mm17.7 mm21.6 mm94.9 mm161.0 mm169.4 mm18.0 mm184.0 mm83.1 mm189.2 mm10.7 mm997.0 mm
195217.3 mm18.8 mm30.1 mm42.4 mm46.6 mm67.0 mm78.8 mm85.6 mm43.1 mm42.5 mm4.4 mm9.1 mm40.5 mm85.6 mm4.4 mm485.7 mm
19532.0 mm8.8 mm94.7 mm21.4 mm23.7 mm145.9 mm38.4 mm18.9 mm100.2 mm66.1 mm17.6 mm185.7 mm60.3 mm185.7 mm2.0 mm723.4 mm
19541.1 mm23.3 mm84.0 mm44.6 mm108.8 mm76.8 mm10.1 mm0.8 mm18.9 mm11.9 mm7.6 mm20.0 mm34.0 mm108.8 mm0.8 mm407.9 mm
195549.5 mm14.0 mm29.0 mm3.3 mm37.4 mm44.5 mm95.7 mm109.8 mm87.9 mm35.9 mm37.7 mm81.4 mm52.2 mm109.8 mm3.3 mm626.1 mm
195619.7 mm113.8 mm122.4 mm59.1 mm82.2 mm35.5 mm3.6 mm64.0 mm72.6 mm223.5 mm77.3 mm2.9 mm73.1 mm223.5 mm2.9 mm876.6 mm
195729.2 mm13.3 mm4.1 mm33.9 mm146.8 mm116.3 mm44.3 mm21.4 mm34.0 mm283.0 mm41.9 mm35.0 mm66.9 mm283.0 mm4.1 mm803.2 mm
195848.1 mm1.7 mm15.7 mm48.4 mm42.7 mm50.0 mm0.1 mm27.2 mm14.3 mm89.6 mm90.7 mm252.4 mm56.7 mm252.4 mm0.1 mm680.9 mm
19598.8 mm152.7 mm114.8 mm11.7 mm147.7 mm15.0 mm70.1 mm53.7 mm313.2 mm57.0 mm100.0 mm16.4 mm88.4 mm313.2 mm8.8 mm1061.1 mm
196033.5 mm46.1 mm80.0 mm6.6 mm68.2 mm94.1 mm55.5 mm11.2 mm82.1 mm97.5 mm1.6 mm77.9 mm54.5 mm97.5 mm1.6 mm654.3 mm
196123.9 mm1.0 mm14.5 mm8.1 mm50.8 mm12.8 mm5.0 mm30.2 mm106.3 mm70.8 mm130.4 mm26.4 mm40.0 mm130.4 mm1.0 mm480.2 mm
196269.8 mm53.9 mm50.1 mm56.3 mm91.9 mm43.3 mm3.9 mm46.1 mm123.6 mm483.9 mm56.8 mm9.7 mm90.8 mm483.9 mm3.9 mm1089.3 mm
196368.5 mm25.7 mm3.5 mm1.7 mm32.1 mm52.4 mm97.0 mm52.3 mm136.0 mm2.4 mm25.6 mm99.2 mm49.7 mm136.0 mm1.7 mm596.4 mm
19643.9 mm40.2 mm25.9 mm5.6 mm31.5 mm26.8 mm48.6 mm23.9 mm109.9 mm15.2 mm42.5 mm346.6 mm60.1 mm346.6 mm3.9 mm720.6 mm
196524.9 mm33.8 mm27.1 mm17.6 mm53.4 mm26.2 mm71.2 mm34.5 mm21.4 mm434.5 mm39.5 mm19.3 mm67.0 mm434.5 mm17.6 mm803.4 mm
196631.8 mm7.7 mm5.5 mm45.0 mm43.9 mm54.0 mm14.7 mm35.3 mm51.9 mm107.9 mm39.5 mm0.7 mm36.5 mm107.9 mm0.7 mm437.9 mm
196724.1 mm56.6 mm16.0 mm65.0 mm12.7 mm13.3 mm15.5 mm48.6 mm29.1 mm149.0 mm198.8 mm1.1 mm52.5 mm198.8 mm1.1 mm629.8 mm
19680.1 mm32.4 mm216.5 mm34.6 mm34.1 mm61.7 mm5.2 mm67.3 mm24.1 mm0.9 mm97.5 mm77.3 mm54.3 mm216.5 mm0.1 mm651.7 mm
196959.7 mm45.8 mm46.4 mm221.7 mm41.3 mm55.7 mm16.0 mm10.6 mm141.1 mm404.9 mm28.8 mm22.3 mm91.2 mm404.9 mm10.6 mm1094.3 mm
197033.2 mm5.0 mm0.6 mm17.7 mm53.5 mm37.8 mm37.7 mm10.4 mm11.7 mm94.0 mm32.6 mm87.1 mm35.1 mm94.0 mm0.6 mm421.3 mm
19718.3 mm10.6 mm53.4 mm83.9 mm162.3 mm19.9 mm25.5 mm21.5 mm53.4 mm99.0 mm73.1 mm341.2 mm79.3 mm341.2 mm8.3 mm952.1 mm
197269.0 mm15.8 mm63.7 mm24.0 mm63.5 mm77.2 mm34.3 mm65.8 mm310.4 mm122.9 mm72.1 mm25.8 mm78.7 mm310.4 mm15.8 mm944.5 mm
19739.6 mm1.6 mm3.8 mm17.4 mm22.3 mm72.1 mm26.1 mm48.3 mm47.9 mm51.1 mm5.1 mm55.9 mm30.1 mm72.1 mm1.6 mm361.2 mm
19741.6 mm9.1 mm201.9 mm132.3 mm48.8 mm30.1 mm30.8 mm72.3 mm8.2 mm20.6 mm2.3 mm0.6 mm46.6 mm201.9 mm0.6 mm558.6 mm
19751.1 mm208.1 mm54.2 mm25.7 mm124.9 mm97.0 mm13.8 mm60.8 mm88.9 mm40.0 mm21.7 mm120.6 mm71.4 mm208.1 mm1.1 mm856.8 mm
19761.4 mm42.6 mm8.8 mm148.5 mm99.7 mm43.8 mm102.2 mm103.1 mm28.9 mm70.0 mm9.7 mm177.5 mm69.7 mm177.5 mm1.4 mm836.2 mm
1977221.2 mm6.3 mm11.9 mm66.7 mm286.8 mm114.4 mm109.1 mm9.4 mm89.6 mm61.7 mm70.3 mm176.3 mm102.0 mm286.8 mm6.3 mm1223.7 mm
197811.2 mm17.6 mm33.1 mm44.5 mm103.3 mm48.4 mm2.1 mm29.2 mm28.3 mm28.3 mm41.8 mm28.0 mm34.7 mm103.3 mm2.1 mm415.8 mm
1979130.7 mm5.0 mm43.1 mm47.1 mm25.2 mm101.8 mm21.8 mm40.5 mm46.7 mm168.1 mm8.8 mm1.7 mm53.4 mm168.1 mm1.7 mm640.5 mm
198042.8 mm142.8 mm20.7 mm88.6 mm97.6 mm23.3 mm11.1 mm27.9 mm26.8 mm9.9 mm58.8 mm9.0 mm46.6 mm142.8 mm9.0 mm559.3 mm
19814.7 mm56.8 mm10.6 mm251.8 mm33.2 mm74.8 mm24.0 mm59.9 mm39.1 mm22.3 mm0.0 mm11.2 mm49.0 mm251.8 mm0.0 mm588.4 mm
1982160.9 mm113.9 mm119.1 mm86.1 mm61.9 mm24.7 mm42.7 mm57.3 mm25.2 mm357.9 mm55.4 mm6.5 mm92.6 mm357.9 mm6.5 mm1111.6 mm
19830.0 mm23.7 mm15.0 mm14.7 mm11.8 mm64.0 mm2.7 mm112.1 mm1.9 mm11.5 mm334.9 mm10.2 mm50.2 mm334.9 mm0.0 mm602.5 mm
19840.7 mm43.5 mm31.9 mm40.9 mm132.7 mm34.7 mm8.5 mm27.9 mm17.7 mm14.9 mm191.1 mm23.6 mm47.3 mm191.1 mm0.7 mm568.1 mm
198510.6 mm14.8 mm12.7 mm24.2 mm92.8 mm16.0 mm5.9 mm0.9 mm139.7 mm53.5 mm50.1 mm15.1 mm36.4 mm139.7 mm0.9 mm436.3 mm
19867.9 mm27.7 mm33.0 mm64.2 mm28.1 mm9.7 mm26.7 mm30.5 mm70.2 mm182.4 mm54.4 mm10.4 mm45.4 mm182.4 mm7.9 mm545.2 mm
1987136.9 mm44.0 mm22.4 mm5.1 mm40.7 mm6.7 mm55.3 mm40.1 mm32.0 mm193.0 mm134.6 mm78.6 mm65.8 mm193.0 mm5.1 mm789.4 mm
1988159.8 mm2.8 mm0.4 mm243.2 mm109.8 mm154.4 mm1.3 mm1.4 mm17.6 mm113.6 mm137.8 mm0.2 mm78.5 mm243.2 mm0.2 mm942.3 mm
198926.2 mm110.5 mm174.2 mm69.6 mm136.7 mm36.1 mm8.7 mm65.3 mm193.1 mm30.2 mm256.9 mm306.1 mm117.8 mm306.1 mm8.7 mm1413.6 mm
199062.3 mm0.6 mm17.4 mm51.5 mm49.7 mm91.3 mm2.3 mm50.5 mm99.7 mm221.6 mm25.2 mm10.1 mm56.9 mm221.6 mm0.6 mm682.2 mm
199173.7 mm126.3 mm117.9 mm104.2 mm22.4 mm24.9 mm26.1 mm11.5 mm99.1 mm46.7 mm82.0 mm163.2 mm74.8 mm163.2 mm11.5 mm898.0 mm
199221.6 mm45.7 mm15.5 mm31.2 mm58.5 mm147.9 mm13.5 mm50.2 mm80.0 mm50.0 mm1.8 mm147.8 mm55.3 mm147.9 mm1.8 mm663.7 mm
19937.2 mm158.0 mm65.6 mm42.6 mm41.5 mm18.4 mm7.4 mm10.6 mm53.1 mm80.0 mm60.4 mm1.2 mm45.5 mm158.0 mm1.2 mm546.0 mm
19940.8 mm32.3 mm6.5 mm35.4 mm47.8 mm1.8 mm14.0 mm43.3 mm132.4 mm267.3 mm58.0 mm16.0 mm54.6 mm267.3 mm0.8 mm655.6 mm
19951.8 mm6.4 mm16.0 mm24.9 mm44.7 mm24.9 mm13.4 mm61.8 mm85.8 mm45.4 mm32.7 mm179.8 mm44.8 mm179.8 mm1.8 mm537.6 mm
1996162.9 mm63.9 mm19.6 mm48.8 mm46.5 mm13.8 mm13.1 mm80.4 mm63.4 mm22.5 mm39.9 mm139.2 mm59.5 mm162.9 mm13.1 mm714.0 mm
1997173.4 mm1.1 mm0.5 mm50.8 mm33.6 mm72.2 mm38.8 mm64.4 mm61.5 mm30.2 mm24.8 mm62.7 mm51.2 mm173.4 mm0.5 mm614.0 mm
1998131.6 mm34.4 mm1.3 mm35.1 mm65.3 mm21.6 mm0.4 mm63.8 mm20.0 mm17.8 mm1.4 mm80.7 mm39.5 mm131.6 mm0.4 mm473.4 mm
199967.9 mm9.5 mm97.4 mm42.0 mm33.7 mm22.2 mm86.0 mm22.8 mm94.1 mm40.0 mm41.8 mm1.2 mm46.6 mm97.4 mm1.2 mm558.6 mm
200069.3 mm0.0 mm68.0 mm57.9 mm82.8 mm100.1 mm18.0 mm5.9 mm26.0 mm573.4 mm13.7 mm59.9 mm89.6 mm573.4 mm0.0 mm1075.0 mm
200120.5 mm29.2 mm21.9 mm23.4 mm72.1 mm8.6 mm80.1 mm20.2 mm68.9 mm44.2 mm73.4 mm25.8 mm40.7 mm80.1 mm8.6 mm488.3 mm
200254.2 mm2.8 mm48.3 mm142.9 mm190.1 mm38.9 mm34.5 mm80.9 mm74.9 mm30.4 mm21.9 mm37.5 mm63.1 mm190.1 mm2.8 mm757.3 mm
200319.2 mm93.0 mm80.1 mm103.6 mm154.9 mm16.5 mm31.1 mm75.5 mm110.2 mm109.5 mm121.3 mm46.6 mm80.1 mm154.9 mm16.5 mm961.5 mm
20041.7 mm78.1 mm129.2 mm106.7 mm140.2 mm26.6 mm22.2 mm37.6 mm50.6 mm43.8 mm2.6 mm79.3 mm59.9 mm140.2 mm1.7 mm718.6 mm
20050.3 mm62.0 mm18.5 mm30.6 mm62.3 mm35.3 mm9.4 mm36.9 mm66.2 mm45.6 mm218.4 mm12.0 mm49.8 mm218.4 mm0.3 mm597.5 mm
2006152.3 mm83.5 mm11.2 mm26.9 mm31.8 mm15.0 mm11.9 mm1.0 mm101.0 mm30.9 mm112.8 mm21.5 mm50.0 mm152.3 mm1.0 mm599.8 mm
200735.3 mm27.1 mm71.6 mm231.6 mm40.6 mm46.6 mm19.3 mm38.8 mm44.1 mm98.4 mm0.1 mm172.5 mm68.8 mm231.6 mm0.1 mm826.0 mm
20089.2 mm76.2 mm12.3 mm13.3 mm200.4 mm65.3 mm30.8 mm48.8 mm37.9 mm170.3 mm53.9 mm56.7 mm64.6 mm200.4 mm9.2 mm775.1 mm
200950.4 mm8.8 mm45.0 mm78.3 mm9.9 mm21.5 mm39.6 mm29.7 mm178.9 mm22.0 mm7.4 mm44.2 mm44.6 mm178.9 mm7.4 mm535.7 mm
201057.0 mm32.7 mm41.6 mm47.0 mm93.6 mm63.3 mm38.8 mm66.2 mm46.5 mm118.5 mm10.5 mm5.1 mm51.7 mm118.5 mm5.1 mm620.8 mm
201129.9 mm6.6 mm174.6 mm82.7 mm72.2 mm57.0 mm40.3 mm26.7 mm11.9 mm28.1 mm192.1 mm2.2 mm60.4 mm192.1 mm2.2 mm724.3 mm
201238.3 mm1.3 mm59.5 mm57.7 mm11.4 mm21.9 mm57.2 mm14.4 mm55.0 mm127.3 mm98.9 mm2.5 mm45.5 mm127.3 mm1.3 mm545.4 mm
201317.5 mm121.0 mm130.5 mm132.2 mm63.9 mm99.0 mm23.9 mm32.3 mm22.2 mm10.2 mm40.3 mm11.5 mm58.7 mm132.2 mm10.2 mm704.5 mm
201426.5 mm28.5 mm31.6 mm35.4 mm62.4 mm48.5 mm30.6 mm87.0 mm155.1 mm1.8 mm215.9 mm36.6 mm63.3 mm215.9 mm1.8 mm759.9 mm
201518.2 mm19.1 mm531.2 mm11.5 mm12.8 mm70.7 mm60.0 mm33.9 mm74.3 mm36.7 mm101.2 mm0.1 mm80.8 mm531.2 mm0.1 mm969.7 mm
20166.7 mm31.2 mm63.8 mm57.2 mm56.5 mm46.9 mm6.5 mm11.3 mm80.5 mm27.5 mm99.2 mm104.2 mm49.3 mm104.2 mm6.5 mm591.5 mm
2017126.3 mm25.8 mm57.8 mm22.0 mm9.3 mm27.8 mm31.8 mm33.6 mm19.4 mm28.6 mm2.3 mm0.1 mm32.1 mm126.3 mm0.1 mm384.8 mm
201846.5 mm50.2 mm19.6 mm77.7 mm92.8 mm45.0 mm57.1 mm44.4 mm74.0 mm398.4 mm135.3 mm17.6 mm88.2 mm398.4 mm17.6 mm1058.6 mm
201922.3 mm1.1 mm14.5 mm65.6 mm22.0 mm0.6 mm24.2 mm35.3 mm88.9 mm50.2 mm14.9 mm124.0 mm38.6 mm124.0 mm0.6 mm463.6 mm
2020234.7 mm1.5 mm265.1 mm166.5 mm63.8 mm50.8 mm19.4 mm5.4 mm37.2 mm7.0 mm192.5 mm94.9 mm265.1 mm1.5 mm1043.9 mm
Mit47.3 mm40.3 mm59.3 mm63.2 mm70.9 mm48.7 mm31.1 mm42.5 mm73.0 mm104.4 mm67.1 mm67.1 mm59.6 mm104.4 mm31.1 mm714.8 mm
Màx234.7 mm208.1 mm531.2 mm251.8 mm286.8 mm154.4 mm109.1 mm112.1 mm313.2 mm573.4 mm334.9 mm346.6 mm288.0 mm573.4 mm109.1 mm3456.3 mm
Mín0.0 mm0.0 mm0.4 mm1.7 mm9.3 mm0.6 mm0.1 mm0.8 mm1.9 mm0.9 mm0.0 mm0.1 mm1.3 mm9.3 mm0.0 mm15.8 mm

Gràfiques