Temperatura mitjana
Any | Gener | Febrer | Març | Abril | Maig | Juny | Juliol | Agost | Setembre | Octubre | Novembre | Desembre | | Mitjana | Màxima | Mínima | Suma |
---|
1948 | 8.2ºC | 8.0ºC | 9.6ºC | 9.9ºC | 13.2ºC | 17.5ºC | 18.5ºC | 20.7ºC | 17.9ºC | 13.8ºC | 11.8ºC | 8.8ºC | | 13.2ºC | 20.7ºC | 8.0ºC | |
---|
1949 | 6.7ºC | 7.0ºC | 7.3ºC | 11.3ºC | 13.0ºC | 17.7ºC | 22.3ºC | 20.7ºC | 19.5ºC | 14.7ºC | 9.8ºC | 8.2ºC | | 13.2ºC | 22.3ºC | 6.7ºC | |
---|
1950 | 6.7ºC | 8.2ºC | 9.3ºC | 10.6ºC | 14.4ºC | 19.4ºC | 23.1ºC | 21.0ºC | 18.1ºC | 14.0ºC | 11.9ºC | 5.3ºC | | 13.5ºC | 23.1ºC | 5.3ºC | |
---|
1951 | 6.9ºC | 6.2ºC | 8.7ºC | 10.3ºC | 12.5ºC | 17.8ºC | 19.9ºC | 20.2ºC | 18.4ºC | 12.3ºC | 10.2ºC | 8.3ºC | | 12.6ºC | 20.2ºC | 6.2ºC | |
---|
1952 | 5.0ºC | 5.7ºC | 11.1ºC | 11.5ºC | 15.2ºC | 19.9ºC | 20.6ºC | 20.3ºC | 17.1ºC | 15.0ºC | 9.3ºC | 7.2ºC | | 13.2ºC | 20.6ºC | 5.0ºC | |
---|
1953 | 4.5ºC | 5.0ºC | 7.9ºC | 10.7ºC | 15.8ºC | 16.6ºC | 20.6ºC | 20.2ºC | 18.4ºC | 12.8ºC | 10.4ºC | 8.8ºC | | 12.6ºC | 20.6ºC | 4.5ºC | |
---|
1954 | 4.8ºC | 5.4ºC | 9.0ºC | 9.7ºC | 13.7ºC | 18.2ºC | 20.1ºC | 20.0ºC | 18.5ºC | 14.4ºC | 11.0ºC | 8.6ºC | | 12.8ºC | 20.1ºC | 4.8ºC | |
---|
1955 | 9.5ºC | 7.6ºC | 7.6ºC | 11.5ºC | 14.9ºC | 17.4ºC | 20.2ºC | 20.9ºC | 17.2ºC | 12.8ºC | 8.2ºC | 9.5ºC | | 13.1ºC | 20.9ºC | 7.6ºC | |
---|
1956 | 7.7ºC | 0.7ºC | 8.6ºC | 9.3ºC | 13.8ºC | 16.9ºC | 20.4ºC | 20.7ºC | 18.5ºC | 12.5ºC | 7.0ºC | 6.8ºC | | 11.9ºC | 20.7ºC | 0.7ºC | |
---|
1957 | 5.8ºC | 9.2ºC | 10.8ºC | 10.0ºC | 13.4ºC | 17.0ºC | 20.2ºC | 20.6ºC | 17.9ºC | 12.9ºC | 8.8ºC | 6.7ºC | | 12.8ºC | 20.6ºC | 5.8ºC | |
---|
1958 | 6.4ºC | 8.4ºC | 8.9ºC | 9.2ºC | 15.4ºC | 17.7ºC | 20.5ºC | 21.0ºC | 20.0ºC | 13.1ºC | 9.0ºC | 9.0ºC | | 13.2ºC | 21.0ºC | 6.4ºC | |
---|
1959 | 7.7ºC | 6.9ºC | 9.7ºC | 11.3ºC | 13.2ºC | 18.0ºC | 21.9ºC | 20.4ºC | 17.3ºC | 12.8ºC | 9.3ºC | 8.3ºC | | 13.1ºC | 21.9ºC | 6.9ºC | |
---|
1960 | 6.9ºC | 8.3ºC | 9.6ºC | 11.0ºC | 15.9ºC | 18.6ºC | 20.5ºC | 21.0ºC | 17.9ºC | 12.3ºC | 10.5ºC | 5.9ºC | | 13.2ºC | 21.0ºC | 5.9ºC | |
---|
1961 | 6.5ºC | 9.6ºC | 10.5ºC | 13.2ºC | 16.1ºC | 18.2ºC | 20.7ºC | 20.2ºC | 18.8ºC | 13.3ºC | 9.3ºC | 9.4ºC | | 13.8ºC | 20.7ºC | 6.5ºC | |
---|
1962 | 8.2ºC | 6.8ºC | 8.1ºC | 11.1ºC | 14.3ºC | 17.4ºC | 21.3ºC | 22.4ºC | 19.7ºC | 14.6ºC | 7.6ºC | 6.4ºC | | 13.2ºC | 22.4ºC | 6.4ºC | |
---|
1963 | 5.4ºC | 5.0ºC | 9.1ºC | 11.1ºC | 13.8ºC | 17.8ºC | 20.8ºC | 19.0ºC | 16.4ºC | 14.1ºC | 10.9ºC | 6.2ºC | | 12.5ºC | 20.8ºC | 5.0ºC | |
---|
1964 | 6.1ºC | 7.9ºC | 8.9ºC | 11.0ºC | 16.6ºC | 18.4ºC | 20.9ºC | 19.9ºC | 19.6ºC | 12.5ºC | 10.1ºC | 6.5ºC | | 13.2ºC | 20.9ºC | 6.1ºC | |
---|
1965 | 6.3ºC | 4.2ºC | 8.5ºC | 10.4ºC | 15.2ºC | 18.8ºC | 20.7ºC | 19.6ºC | 16.2ºC | 13.5ºC | 9.8ºC | 8.6ºC | | 12.7ºC | 20.7ºC | 4.2ºC | |
---|
1966 | 8.6ºC | 9.6ºC | 8.1ºC | 11.6ºC | 14.2ºC | 17.8ºC | 19.3ºC | 19.5ºC | 17.6ºC | 12.9ºC | 7.0ºC | 7.8ºC | | 12.8ºC | 19.5ºC | 7.0ºC | |
---|
1967 | 6.8ºC | 7.0ºC | 9.7ºC | 9.8ºC | 13.8ºC | 16.5ºC | 21.6ºC | 20.8ºC | 18.4ºC | 15.5ºC | 10.5ºC | 5.4ºC | | 13.0ºC | 21.6ºC | 5.4ºC | |
---|
1968 | 7.6ºC | 7.5ºC | 8.0ºC | 10.7ºC | 13.7ºC | 16.9ºC | 21.0ºC | 19.2ºC | 18.4ºC | 15.4ºC | 10.7ºC | 7.9ºC | | 13.1ºC | 21.0ºC | 7.5ºC | |
---|
1969 | 8.0ºC | 5.4ºC | 8.6ºC | 11.1ºC | 13.9ºC | 17.0ºC | 19.9ºC | 19.9ºC | 16.2ºC | 13.4ºC | 9.3ºC | 6.3ºC | | 12.4ºC | 19.9ºC | 5.4ºC | |
---|
1970 | 8.4ºC | 7.8ºC | 7.4ºC | 10.8ºC | 13.6ºC | 18.0ºC | 20.3ºC | 19.9ºC | 18.9ºC | 12.7ºC | 11.5ºC | 5.4ºC | | 12.9ºC | 20.3ºC | 5.4ºC | |
---|
1971 | 6.7ºC | 7.0ºC | 5.5ºC | 10.0ºC | 12.4ºC | 16.6ºC | 19.9ºC | 21.4ºC | 17.8ºC | 14.1ºC | 7.1ºC | 7.2ºC | | 12.1ºC | 21.4ºC | 5.5ºC | |
---|
1972 | 5.4ºC | 7.0ºC | 8.3ºC | 10.0ºC | 12.4ºC | 16.1ºC | 19.4ºC | 18.1ºC | 15.2ºC | 12.4ºC | 10.4ºC | 7.7ºC | | 11.9ºC | 19.4ºC | 5.4ºC | |
---|
1973 | 6.9ºC | 6.1ºC | 7.0ºC | 9.8ºC | 14.4ºC | 17.4ºC | 20.2ºC | 20.7ºC | 18.9ºC | 13.1ºC | 9.8ºC | 6.6ºC | | 12.6ºC | 20.7ºC | 6.1ºC | |
---|
1974 | 8.1ºC | 6.6ºC | 8.1ºC | 8.8ºC | 14.4ºC | 17.6ºC | 20.2ºC | 19.9ºC | 17.8ºC | 10.3ºC | 9.4ºC | 8.5ºC | | 12.5ºC | 20.2ºC | 6.6ºC | |
---|
1975 | 8.1ºC | 7.3ºC | 7.3ºC | 9.6ºC | 12.5ºC | 16.9ºC | 21.4ºC | 20.3ºC | 17.6ºC | 13.4ºC | 9.1ºC | 6.2ºC | | 12.5ºC | 21.4ºC | 6.2ºC | |
---|
1976 | 6.7ºC | 6.8ºC | 8.6ºC | 9.2ºC | 13.4ºC | 18.3ºC | 19.9ºC | 19.6ºC | 17.5ºC | 12.7ºC | 7.8ºC | 8.3ºC | | 12.4ºC | 19.9ºC | 6.7ºC | |
---|
1977 | 7.2ºC | 8.8ºC | 9.9ºC | 11.8ºC | 12.8ºC | 16.6ºC | 18.7ºC | 18.3ºC | 18.1ºC | 14.2ºC | 10.3ºC | 9.1ºC | | 13.0ºC | 18.7ºC | 7.2ºC | |
---|
1978 | 6.1ºC | 8.4ºC | 9.8ºC | 9.9ºC | 12.8ºC | 16.4ºC | 20.8ºC | 20.7ºC | 19.5ºC | 12.4ºC | 9.1ºC | 9.0ºC | | 12.9ºC | 20.8ºC | 6.1ºC | |
---|
1979 | 7.8ºC | 7.6ºC | 8.7ºC | 9.3ºC | 14.5ºC | 18.1ºC | 20.3ºC | 19.7ºC | 16.2ºC | 12.9ºC | 9.1ºC | 8.2ºC | | 12.7ºC | 20.3ºC | 7.6ºC | |
---|
1980 | 6.4ºC | 8.4ºC | 8.3ºC | 8.9ºC | 12.3ºC | 17.2ºC | 18.9ºC | 21.6ºC | 18.5ºC | 13.2ºC | 9.1ºC | 5.8ºC | | 12.4ºC | 21.6ºC | 5.8ºC | |
---|
1981 | 6.9ºC | 5.5ºC | 10.5ºC | 10.2ºC | 13.2ºC | 18.5ºC | 19.0ºC | 19.0ºC | 18.2ºC | 14.4ºC | 10.9ºC | 9.0ºC | | 12.9ºC | 19.0ºC | 5.5ºC | |
---|
1982 | 8.6ºC | 7.4ºC | 8.3ºC | 10.7ºC | 13.2ºC | 18.6ºC | 22.8ºC | 20.3ºC | 17.7ºC | 13.8ºC | 10.0ºC | 7.7ºC | | 13.3ºC | 22.8ºC | 7.4ºC | |
---|
1983 | 7.7ºC | 5.3ºC | 9.5ºC | 10.7ºC | 14.2ºC | 18.1ºC | 23.1ºC | 19.7ºC | 19.6ºC | 14.9ºC | 11.8ºC | 8.4ºC | | 13.6ºC | 23.1ºC | 5.3ºC | |
---|
1984 | 7.4ºC | 6.5ºC | 6.8ºC | 10.6ºC | 11.4ºC | 17.3ºC | 21.6ºC | 19.0ºC | 17.5ºC | 13.6ºC | 10.9ºC | 7.4ºC | | 12.5ºC | 21.6ºC | 6.5ºC | |
---|
1985 | 4.5ºC | 8.8ºC | 7.8ºC | 11.6ºC | 12.6ºC | 18.2ºC | 21.3ºC | 20.9ºC | 19.6ºC | 15.2ºC | 9.0ºC | 8.2ºC | | 13.1ºC | 21.3ºC | 4.5ºC | |
---|
1986 | 7.1ºC | 6.0ºC | 9.0ºC | 8.9ºC | 15.6ºC | 18.2ºC | 21.1ºC | 21.4ºC | 18.8ºC | 14.4ºC | 10.6ºC | 7.9ºC | | 13.2ºC | 21.4ºC | 6.0ºC | |
---|
1987 | 6.1ºC | 6.9ºC | 9.1ºC | 11.6ºC | 13.7ºC | 18.5ºC | 20.3ºC | 21.3ºC | 20.1ºC | 14.1ºC | 9.5ºC | 8.9ºC | | 13.3ºC | 21.3ºC | 6.1ºC | |
---|
1988 | 8.8ºC | 6.6ºC | 9.6ºC | 10.7ºC | 14.1ºC | 16.9ºC | 21.1ºC | 21.3ºC | 18.5ºC | 15.3ºC | 10.5ºC | 7.4ºC | | 13.4ºC | 21.3ºC | 6.6ºC | |
---|
1989 | 7.2ºC | 8.2ºC | 10.2ºC | 9.7ºC | 14.6ºC | 18.7ºC | 21.9ºC | 22.1ºC | 17.0ºC | 14.3ºC | 11.4ºC | 10.3ºC | | 13.8ºC | 22.1ºC | 7.2ºC | |
---|
1990 | 7.2ºC | 10.2ºC | 9.7ºC | 9.6ºC | 14.8ºC | 18.7ºC | 21.5ºC | 21.1ºC | 19.6ºC | 14.3ºC | 9.5ºC | 5.9ºC | | 13.5ºC | 21.5ºC | 5.9ºC | |
---|
1991 | 6.3ºC | 6.0ºC | 9.6ºC | 9.5ºC | 11.7ºC | 18.2ºC | 21.9ºC | 22.8ºC | 19.4ºC | 12.4ºC | 9.3ºC | 7.4ºC | | 12.9ºC | 22.8ºC | 6.0ºC | |
---|
1992 | 5.4ºC | 6.8ºC | 8.9ºC | 11.1ºC | 14.7ºC | 15.5ºC | 20.5ºC | 22.1ºC | 17.7ºC | 12.3ºC | 11.3ºC | 7.9ºC | | 12.9ºC | 22.1ºC | 5.4ºC | |
---|
1993 | 7.1ºC | 5.7ºC | 8.4ºC | 10.7ºC | 14.1ºC | 18.9ºC | 19.8ºC | 20.7ºC | 17.4ºC | 11.6ºC | 8.7ºC | 8.8ºC | | 12.7ºC | 20.7ºC | 5.7ºC | |
---|
1994 | 7.1ºC | 7.5ºC | 10.6ºC | 10.1ºC | 15.4ºC | 18.4ºC | 22.6ºC | 22.8ºC | 17.5ºC | 13.3ºC | 11.9ºC | 8.5ºC | | 13.8ºC | 22.8ºC | 7.1ºC | |
---|
1995 | 7.4ºC | 9.4ºC | 9.0ºC | 11.3ºC | 14.5ºC | 17.4ºC | 21.5ºC | 20.7ºC | 17.0ºC | 14.8ºC | 11.5ºC | 9.0ºC | | 13.6ºC | 21.5ºC | 7.4ºC | |
---|
1996 | 8.5ºC | 5.9ºC | 8.3ºC | 10.9ºC | 13.9ºC | 18.1ºC | 20.7ºC | 20.1ºC | 16.8ºC | 13.3ºC | 10.6ºC | 8.2ºC | | 12.9ºC | 20.7ºC | 5.9ºC | |
---|
1997 | 7.4ºC | 9.2ºC | 11.4ºC | 12.1ºC | 14.8ºC | 18.4ºC | 19.5ºC | 20.8ºC | 18.5ºC | 15.8ºC | 10.6ºC | 8.1ºC | | 13.9ºC | 20.8ºC | 7.4ºC | |
---|
1998 | 7.7ºC | 8.1ºC | 10.2ºC | 10.8ºC | 13.6ºC | 18.5ºC | 21.3ºC | 20.8ºC | 18.5ºC | 13.5ºC | 9.4ºC | 7.7ºC | | 13.3ºC | 21.3ºC | 7.7ºC | |
---|
1999 | 6.8ºC | 5.9ºC | 8.5ºC | 11.6ºC | 15.7ºC | 18.6ºC | 21.3ºC | 21.9ºC | 18.7ºC | 14.1ºC | 7.0ºC | 7.3ºC | | 13.1ºC | 21.9ºC | 5.9ºC | |
---|
2000 | 4.9ºC | 8.4ºC | 9.6ºC | 10.5ºC | 15.4ºC | 18.4ºC | 20.6ºC | 21.1ºC | 18.6ºC | 13.5ºC | 9.3ºC | 8.3ºC | | 13.2ºC | 21.1ºC | 4.9ºC | |
---|
2001 | 7.7ºC | 6.6ºC | 11.2ºC | 11.4ºC | 14.5ºC | 20.1ºC | 20.7ºC | 21.6ºC | 17.1ºC | 15.7ºC | 8.2ºC | 6.0ºC | | 13.4ºC | 21.6ºC | 6.0ºC | |
---|
2002 | 7.7ºC | 8.2ºC | 10.0ºC | 11.5ºC | 13.6ºC | 18.4ºC | 20.4ºC | 19.6ºC | 18.2ºC | 14.4ºC | 10.5ºC | 9.1ºC | | 13.5ºC | 20.4ºC | 7.7ºC | |
---|
2003 | 6.6ºC | 5.2ºC | 9.6ºC | 10.9ºC | 14.8ºC | 21.3ºC | 22.9ºC | 23.3ºC | 18.1ºC | 13.2ºC | 9.8ºC | 7.4ºC | | 13.6ºC | 23.3ºC | 5.2ºC | |
---|
2004 | 7.9ºC | 6.8ºC | 7.6ºC | 9.7ºC | 13.0ºC | 19.7ºC | 20.5ºC | 21.4ºC | 19.0ºC | 15.5ºC | 9.2ºC | 7.5ºC | | 13.2ºC | 21.4ºC | 6.8ºC | |
---|
2005 | 6.2ºC | 4.0ºC | 8.0ºC | 11.0ºC | 15.5ºC | 20.5ºC | 22.2ºC | 20.5ºC | 17.8ºC | 14.1ºC | 8.5ºC | 5.9ºC | | 12.9ºC | 22.2ºC | 4.0ºC | |
---|
2006 | 5.3ºC | 5.9ºC | 9.8ºC | 12.0ºC | 15.6ºC | 18.3ºC | 22.8ºC | 20.2ºC | 18.6ºC | 16.0ºC | 12.1ºC | 7.6ºC | | 13.7ºC | 22.8ºC | 5.3ºC | |
---|
2007 | 8.1ºC | 8.6ºC | 8.8ºC | 10.9ºC | 15.0ºC | 18.8ºC | 20.6ºC | 19.9ºC | 17.1ºC | 13.2ºC | 9.1ºC | 7.6ºC | | 13.1ºC | 20.6ºC | 7.6ºC | |
---|
2008 | 8.6ºC | 7.8ºC | 9.3ºC | 11.9ºC | 13.5ºC | 17.5ºC | 21.1ºC | 21.0ºC | 17.3ºC | 13.2ºC | 8.2ºC | 6.5ºC | | 13.0ºC | 21.1ºC | 6.5ºC | |
---|
2009 | 6.0ºC | 6.5ºC | 9.0ºC | 10.4ºC | 15.9ºC | 20.1ºC | 22.4ºC | 21.6ºC | 17.9ºC | 15.3ºC | 11.8ºC | 7.8ºC | | 13.7ºC | 22.4ºC | 6.0ºC | |
---|
2010 | 5.8ºC | 6.0ºC | 7.5ºC | 11.3ºC | 13.4ºC | 18.0ºC | 22.0ºC | 21.0ºC | 18.2ºC | 13.3ºC | 9.0ºC | 6.4ºC | | 12.7ºC | 22.0ºC | 5.8ºC | |
---|
2011 | 6.6ºC | 7.9ºC | 7.9ºC | 12.7ºC | 15.7ºC | 18.3ºC | 20.7ºC | 21.6ºC | 19.8ºC | 15.4ºC | 11.3ºC | 8.7ºC | | 13.9ºC | 21.6ºC | 6.6ºC | |
---|
2012 | 7.8ºC | 3.9ºC | 9.4ºC | 10.5ºC | 15.9ºC | 20.6ºC | 21.0ºC | 22.9ºC | 18.5ºC | 14.5ºC | 10.2ºC | 8.8ºC | | 13.7ºC | 22.9ºC | 3.9ºC | |
---|
2013 | 8.0ºC | 5.9ºC | 8.9ºC | 10.9ºC | 12.6ºC | 17.5ºC | 21.9ºC | 20.8ºC | 18.6ºC | 16.3ºC | 9.4ºC | 7.5ºC | | 13.2ºC | 21.9ºC | 5.9ºC | |
---|
2014 | 8.6ºC | 8.0ºC | 9.6ºC | 13.5ºC | 14.3ºC | 19.2ºC | 20.7ºC | 20.9ºC | 19.7ºC | 16.4ºC | 11.4ºC | 7.9ºC | | 14.2ºC | 20.9ºC | 7.9ºC | |
---|
2015 | 7.5ºC | 5.3ºC | 9.7ºC | 11.4ºC | 16.2ºC | 19.6ºC | 23.5ºC | 20.9ºC | 17.4ºC | 13.9ºC | 11.5ºC | 10.3ºC | | 13.9ºC | 23.5ºC | 5.3ºC | |
---|
2016 | 9.3ºC | 8.4ºC | 8.4ºC | 10.7ºC | 13.6ºC | 18.9ºC | 21.3ºC | 21.0ºC | 19.0ºC | 14.9ºC | 10.2ºC | 8.8ºC | | 13.7ºC | 21.3ºC | 8.4ºC | |
---|
2017 | 6.3ºC | 8.4ºC | 10.6ºC | 11.8ºC | 15.8ºC | 20.7ºC | 21.6ºC | 21.9ºC | 17.8ºC | 15.6ºC | 10.6ºC | 7.6ºC | | 14.1ºC | 21.9ºC | 6.3ºC | |
---|
2018 | 8.4ºC | 4.8ºC | 8.1ºC | 11.1ºC | 13.7ºC | 19.0ºC | 22.5ºC | 21.8ºC | 19.2ºC | 13.5ºC | 9.6ºC | 9.4ºC | | 13.4ºC | 22.5ºC | 4.8ºC | |
---|
2019 | 6.8ºC | 7.6ºC | 9.7ºC | 10.0ºC | 14.1ºC | 19.1ºC | 23.0ºC | 22.6ºC | 18.5ºC | 15.3ºC | 9.5ºC | 9.4ºC | | 13.8ºC | 23.0ºC | 6.8ºC | |
---|
2020 | 7.6ºC | 9.7ºC | 9.1ºC | 10.8ºC | 16.7ºC | 18.9ºC | 22.6ºC | 22.6ºC | 19.0ºC | 13.2ºC | 11.6ºC | 7.4ºC | | 14.1ºC | 22.6ºC | 7.4ºC | |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
Mit | 7.1ºC | 7.0ºC | 9.0ºC | 10.7ºC | 14.2ºC | 18.2ºC | 21.0ºC | 20.8ºC | 18.2ºC | 13.9ºC | 9.9ºC | 7.8ºC | | 13.1ºC | 21.0ºC | 7.0ºC | |
---|
Màx | 9.5ºC | 10.2ºC | 11.4ºC | 13.5ºC | 16.7ºC | 21.3ºC | 23.5ºC | 23.3ºC | 20.1ºC | 16.4ºC | 12.1ºC | 10.3ºC | | 15.7ºC | 23.5ºC | 9.5ºC | |
---|
Mín | 4.5ºC | 0.7ºC | 5.5ºC | 8.8ºC | 11.4ºC | 15.5ºC | 18.5ºC | 18.1ºC | 15.2ºC | 10.3ºC | 7.0ºC | 5.3ºC | | 10.1ºC | 18.5ºC | 0.7ºC | |
---|
Gràfiques