Resum mensual:

Temperatura mitjana: 15.4ºC
Temperatura mitjana de les màximes: 20.5ºC
Temperatura mitjana de les mínimes: 10.3ºC

Temperatura màxima: 36.5ºC (el dia 14/05/15 a les 13:56)
Temperatura mínima: 1.3ºC (el dia 12/05/16 a les 16:24)

Humitat relativa màxima: 100% (el dia 01/05/13 a les 08:07)
Humitat relativa mínima: 9% (el dia 14/05/15 a les 14:21)

Punt de rosada màxim: 20.1ºC (el dia 13/05/15 a les 18:03)
Punt de rosada mínim: 12.6ºC (el dia 24/05/20 a les 08:36)

Pressió atmosfèrica màxima: 1028.52 hPa (el dia 09/05/19 a les 23:26)
Pressió atmosfèrica mínima: 998.34 hPa (el dia 15/05/13 a les 17:23)

Ratxa de vent màxima: 108.0 km/h (el dia 29/05/19 a les 00:05)
Direcció del vent predominant: SO (216.7º)
Velocitat del vent màxima: 67.4 km/h (el dia 29/05/19 a les 00:09)

Temperatura de xafogor màxima: 33.7ºC (el dia 14/05/15 a les 13:56)
Temperatura aparent màxima: 32.5ºC (el dia 14/05/15 a les 13:57)
Temperatura aparent mínima: -5.5ºC (el dia 13/05/18 a les 05:55)
Temperatura de sensació mínima: -1.1ºC (el dia 12/05/16 a les 16:32)

Precipitació total mitjana en 13 mesos: 51.9 mm
Precipitació màxima 1h: 70.9 mm (el dia 05/05/17 a les 17:46)
Precipitació màxima diaria: 78.2 mm (el dia 29/05/18)
Intensitat de precipitació màxima: 221.6 mm/h (el dia 29/05/18 a les 22:12)
ET total mitjana en 13 mesos: 110.7 mm

Radiació solar màxima: 1274 W/m² (el dia 30/05/16 a les 14:20)




Taula de valors

DiaTmitTmàxTmínHmàxHmínPmàxPmínPrecRmàx VmàxDpredIcmàxTsmínRsmàx
01/05/139.4ºC14.9ºC3.8ºC100%59%1017.78 hPa1014.73 hPa1.6 mm20.9 km/h10.3 km/hSE14.9ºC2.7ºC W/m²
02/05/1310.7ºC14.0ºC5.7ºC92%60%1017.88 hPa1015.41 hPa0.4 mm72.4 km/h41.8 km/hNNO14.0ºC5.3ºC W/m²
03/05/1310.7ºC15.7ºC7.3ºC85%51%1019.31 hPa1015.68 hPa0.0 mm77.2 km/h43.6 km/hNO15.7ºC2.9ºC W/m²
04/05/1312.4ºC17.8ºC7.1ºC92%42%1020.12 hPa1017.88 hPa0.0 mm29.0 km/h16.1 km/hNO17.8ºC7.1ºC W/m²
05/05/1313.6ºC19.6ºC7.1ºC92%35%1020.09 hPa1017.38 hPa0.0 mm30.6 km/h20.3 km/hSSO19.6ºC7.1ºC W/m²
06/05/1315.3ºC22.6ºC7.3ºC88%27%1020.09 hPa1016.83 hPa0.0 mm29.0 km/h21.6 km/hSO22.6ºC7.3ºC W/m²
07/05/1319.4ºC23.4ºC12.9ºC75%42%1018.05 hPa1014.06 hPa0.0 mm45.1 km/h22.4 km/hNO23.4ºC12.9ºC W/m²
08/05/1318.9ºC23.9ºC14.2ºC77%41%1015.51 hPa1012.74 hPa0.0 mm27.4 km/h20.0 km/hSO23.9ºC14.2ºC W/m²
09/05/1317.3ºC20.8ºC14.6ºC87%62%1015.48 hPa1011.96 hPa0.0 mm37.0 km/h21.2 km/hNNE20.8ºC14.6ºC W/m²
10/05/1315.1ºC20.0ºC12.3ºC92%54%1018.16 hPa1013.75 hPa0.4 mm56.3 km/h33.7 km/hNO20.0ºC10.2ºC W/m²
11/05/1314.7ºC20.2ºC12.2ºC92%49%1020.53 hPa1016.94 hPa0.0 mm25.7 km/h15.5 km/hNO20.2ºC11.2ºC W/m²
12/05/1313.9ºC19.4ºC10.4ºC85%42%1021.47 hPa1018.56 hPa0.0 mm59.5 km/h37.2 km/hNO19.4ºC6.9ºC W/m²
13/05/1313.5ºC19.5ºC6.5ºC93%63%1021.44 hPa1016.36 hPa0.0 mm22.5 km/h15.2 km/hSSO19.5ºC6.5ºC W/m²
14/05/1312.7ºC17.4ºC10.2ºC94%68%1017.14 hPa1005.46 hPa12.2 mm32.2 km/h17.9 km/hS17.4ºC10.2ºC W/m²
15/05/1310.5ºC16.7ºC7.3ºC99%72%1005.49 hPa998.34 hPa15.4 mm59.5 km/h32.8 km/hNNO16.7ºC3.1ºC W/m²
16/05/139.1ºC15.2ºC6.0ºC90%33%1001.66 hPa998.45 hPa0.8 mm70.8 km/h42.3 km/hNO15.2ºC0.6ºC W/m²
17/05/139.1ºC14.5ºC2.4ºC92%51%1002.27 hPa999.29 hPa5.2 mm40.2 km/h21.8 km/hSO14.5ºC2.4ºC W/m²
18/05/139.2ºC12.9ºC6.2ºC93%48%1010.50 hPa1000.44 hPa5.4 mm53.1 km/h25.7 km/hNO12.9ºC3.8ºC W/m²
19/05/1310.9ºC15.1ºC7.2ºC82%45%1017.75 hPa1009.99 hPa1.4 mm61.2 km/h42.0 km/hNO15.1ºC3.9ºC W/m²
20/05/139.0ºC12.7ºC6.8ºC92%58%1019.61 hPa1016.36 hPa7.6 mm25.7 km/h16.6 km/hN12.7ºC5.0ºC W/m²
21/05/1310.4ºC15.4ºC5.1ºC93%42%1019.41 hPa1012.77 hPa0.4 mm61.2 km/h37.6 km/hNNO15.4ºC5.1ºC W/m²
22/05/1313.4ºC18.4ºC9.8ºC77%52%1015.62 hPa1010.94 hPa0.0 mm83.7 km/h50.4 km/hNO18.4ºC5.7ºC W/m²
23/05/1312.7ºC17.4ºC9.7ºC74%49%1014.29 hPa1011.69 hPa0.0 mm86.9 km/h56.7 km/hNO17.4ºC5.2ºC W/m²
24/05/1311.5ºC17.0ºC7.9ºC71%42%1017.07 hPa1011.31 hPa0.0 mm99.8 km/h60.3 km/hNO17.0ºC3.0ºC W/m²
25/05/1312.1ºC18.2ºC6.9ºC68%33%1018.43 hPa1013.58 hPa0.0 mm78.9 km/h49.4 km/hNO18.2ºC2.2ºC W/m²
26/05/1311.7ºC15.4ºC5.4ºC86%39%1018.83 hPa1014.23 hPa0.0 mm33.8 km/h19.2 km/hS15.4ºC5.4ºC W/m²
27/05/1311.8ºC15.9ºC8.4ºC93%62%1014.94 hPa1008.50 hPa0.0 mm29.0 km/h19.9 km/hS15.9ºC8.4ºC W/m²
28/05/1311.7ºC17.9ºC6.4ºC96%46%1011.52 hPa1006.03 hPa0.4 mm66.0 km/h38.5 km/hNNO17.9ºC6.4ºC W/m²
29/05/1311.2ºC15.8ºC7.3ºC74%34%1011.96 hPa1009.45 hPa0.0 mm54.7 km/h29.6 km/hNO15.8ºC4.0ºC W/m²
30/05/1311.5ºC15.6ºC7.4ºC73%48%1014.84 hPa1010.77 hPa0.0 mm80.5 km/h50.9 km/hNO15.6ºC2.5ºC W/m²
31/05/1312.6ºC15.2ºC10.1ºC67%53%1016.94 hPa1010.03 hPa0.0 mm105.0 km/h62.6 km/hNO15.2ºC6.0ºC W/m²
01/05/1416.9ºC20.9ºC13.9ºC64%42%1015.45 hPa1012.60 hPa0.0 mm51.5 km/h27.1 km/hNO20.9ºC12.4ºC1229 W/m²
02/05/1413.2ºC17.3ºC10.6ºC73%40%1017.07 hPa1012.36 hPa0.0 mm82.1 km/h46.9 km/hNO17.3ºC7.0ºC1136 W/m²
03/05/1413.4ºC19.4ºC8.8ºC72%38%1017.07 hPa1012.09 hPa0.0 mm70.8 km/h42.3 km/hNO19.4ºC4.6ºC911 W/m²
04/05/1413.7ºC20.0ºC9.0ºC80%29%1015.24 hPa1012.47 hPa0.0 mm62.8 km/h36.6 km/hONO20.0ºC6.3ºC928 W/m²
05/05/1412.9ºC18.3ºC6.3ºC87%61%1017.07 hPa1014.73 hPa0.0 mm29.0 km/h15.6 km/hS18.3ºC6.3ºC1065 W/m²
06/05/1413.7ºC19.6ºC7.2ºC88%53%1018.12 hPa1015.92 hPa0.0 mm24.1 km/h13.4 km/hSSO19.6ºC7.2ºC1025 W/m²
07/05/1415.8ºC22.6ºC10.3ºC84%48%1019.65 hPa1015.48 hPa0.0 mm25.7 km/h9.6 km/hSSE22.6ºC10.3ºC893 W/m²
08/05/1415.4ºC21.6ºC10.1ºC95%50%1020.56 hPa1017.68 hPa0.0 mm24.1 km/h13.3 km/hS21.6ºC9.1ºC1081 W/m²
09/05/1419.0ºC24.3ºC13.4ºC86%38%1019.95 hPa1018.02 hPa0.0 mm27.4 km/h15.1 km/hS24.3ºC13.4ºC1002 W/m²
10/05/1419.9ºC25.8ºC12.5ºC79%41%1019.34 hPa1014.50 hPa0.0 mm19.3 km/h9.6 km/hS25.8ºC12.5ºC1136 W/m²
11/05/1419.9ºC24.1ºC15.9ºC64%47%1017.17 hPa1012.84 hPa0.0 mm57.9 km/h30.6 km/hNNO24.1ºC15.7ºC886 W/m²
12/05/1413.3ºC15.9ºC11.2ºC94%46%1017.48 hPa1013.79 hPa0.8 mm20.9 km/h11.8 km/hS15.9ºC10.6ºC471 W/m²
13/05/1414.2ºC18.4ºC11.2ºC94%25%1024.62 hPa1016.22 hPa0.0 mm66.0 km/h37.6 km/hNNO18.4ºC8.5ºC916 W/m²
14/05/1413.2ºC18.9ºC7.5ºC71%30%1026.89 hPa1023.74 hPa0.0 mm66.0 km/h36.0 km/hNO18.9ºC4.5ºC916 W/m²
15/05/1414.3ºC19.7ºC6.9ºC77%42%1025.44 hPa1018.70 hPa0.0 mm29.0 km/h16.1 km/hS19.7ºC6.9ºC949 W/m²
16/05/1413.7ºC19.1ºC7.3ºC92%41%1021.10 hPa1014.67 hPa0.0 mm37.0 km/h19.9 km/hS19.1ºC7.3ºC967 W/m²
17/05/1413.9ºC19.8ºC6.7ºC92%28%1016.77 hPa1013.28 hPa0.0 mm43.5 km/h21.2 km/hS19.8ºC6.7ºC912 W/m²
18/05/1413.6ºC17.7ºC9.3ºC74%35%1015.55 hPa1009.52 hPa0.0 mm24.1 km/h13.7 km/hSSE17.7ºC9.3ºC592 W/m²
19/05/1414.6ºC20.3ºC9.7ºC92%56%1009.66 hPa1005.15 hPa0.0 mm29.0 km/h14.6 km/hSSE20.3ºC9.7ºC1102 W/m²
20/05/1414.8ºC17.1ºC12.7ºC92%76%1009.66 hPa1007.62 hPa0.0 mm24.1 km/h12.5 km/hSE17.1ºC12.7ºC967 W/m²
21/05/1417.1ºC23.1ºC13.8ºC94%14%1009.52 hPa1004.91 hPa0.6 mm35.4 km/h19.7 km/hSSO23.1ºC13.4ºC1162 W/m²
22/05/1414.4ºC18.9ºC10.3ºC84%30%1013.75 hPa1008.03 hPa2.4 mm33.8 km/h14.9 km/hOSO18.9ºC10.3ºC1148 W/m²
23/05/1414.1ºC21.1ºC5.7ºC82%28%1014.84 hPa1011.01 hPa0.2 mm43.5 km/h26.3 km/hO21.1ºC5.7ºC1164 W/m²
24/05/1411.5ºC13.3ºC8.8ºC93%66%1017.21 hPa1013.99 hPa3.2 mm29.0 km/h16.1 km/hENE13.3ºC8.6ºC893 W/m²
25/05/1412.7ºC16.6ºC9.2ºC95%61%1017.17 hPa1015.17 hPa11.2 mm27.4 km/h14.1 km/hS16.6ºC9.2ºC1086 W/m²
26/05/1413.9ºC18.6ºC9.6ºC92%47%1019.48 hPa1015.14 hPa0.0 mm51.5 km/h27.8 km/hNNO18.6ºC8.6ºC1139 W/m²
27/05/1413.3ºC17.4ºC11.1ºC93%51%1020.32 hPa1015.72 hPa20.8 mm32.2 km/h27.5 km/hOSO17.4ºC8.5ºC1130 W/m²
28/05/1412.8ºC18.2ºC10.2ºC93%65%1016.09 hPa1011.31 hPa24.2 mm57.9 km/h30.1 km/hNO18.2ºC8.7ºC1055 W/m²
29/05/1414.3ºC20.0ºC10.4ºC79%42%1017.55 hPa1011.69 hPa0.2 mm96.6 km/h54.3 km/hNO20.0ºC6.1ºC1144 W/m²
30/05/1414.3ºC19.1ºC8.7ºC89%51%1018.53 hPa1015.99 hPa0.0 mm46.7 km/h25.8 km/hNNO19.1ºC7.9ºC1123 W/m²
31/05/1414.0ºC19.1ºC10.0ºC79%49%1019.61 hPa1016.22 hPa0.4 mm66.0 km/h36.0 km/hNO19.1ºC7.3ºC1201 W/m²
01/05/1519.2ºC25.8ºC11.2ºC92%30%1018.02 hPa1011.65 hPa0.0 mm30.6 km/h18.4 km/hNO25.8ºC11.2ºC1104 W/m²
02/05/1519.7ºC24.6ºC12.6ºC82%49%1014.09 hPa1009.93 hPa0.0 mm35.4 km/h16.3 km/hSSE24.6ºC12.6ºC1079 W/m²
03/05/1522.1ºC29.1ºC15.6ºC81%25%1010.91 hPa1007.83 hPa0.0 mm25.7 km/h15.1 km/hESE28.1ºC15.6ºC1000 W/m²
04/05/1520.0ºC23.6ºC15.8ºC79%49%1010.10 hPa1004.37 hPa0.0 mm20.9 km/h12.3 km/hSSE23.6ºC15.8ºC1104 W/m²
05/05/1517.6ºC23.3ºC12.9ºC85%36%1012.47 hPa1005.15 hPa0.0 mm30.6 km/h15.2 km/hNNO23.3ºC12.9ºC1039 W/m²
06/05/1516.8ºC22.0ºC12.2ºC81%32%1018.97 hPa1012.33 hPa0.0 mm43.5 km/h24.2 km/hNO22.0ºC12.2ºC911 W/m²
07/05/1514.9ºC20.7ºC8.2ºC86%62%1019.81 hPa1015.68 hPa0.0 mm27.4 km/h15.6 km/hSSE20.7ºC8.2ºC1081 W/m²
08/05/1519.4ºC26.4ºC10.3ºC80%28%1020.02 hPa1013.92 hPa0.0 mm35.4 km/h19.2 km/hNO26.4ºC10.3ºC972 W/m²
09/05/1519.0ºC23.8ºC12.1ºC73%40%1023.71 hPa1019.58 hPa0.0 mm33.8 km/h16.2 km/hSSE23.8ºC12.1ºC1053 W/m²
10/05/1518.4ºC24.4ºC12.1ºC85%46%1023.95 hPa1020.76 hPa0.0 mm27.4 km/h17.4 km/hSSE24.4ºC12.1ºC926 W/m²
11/05/1517.4ºC25.0ºC9.8ºC72%19%1022.49 hPa1020.69 hPa0.0 mm29.0 km/h16.7 km/hSSE25.0ºC9.8ºC939 W/m²
12/05/1518.8ºC25.9ºC10.4ºC70%27%1023.40 hPa1020.53 hPa0.0 mm24.1 km/h13.0 km/hSSE25.9ºC10.4ºC889 W/m²
13/05/1522.3ºC30.5ºC12.9ºC76%29%1023.37 hPa1016.97 hPa0.0 mm24.1 km/h12.7 km/hS30.6ºC12.9ºC909 W/m²
14/05/1529.1ºC36.5ºC13.8ºC71%9%1017.68 hPa1004.51 hPa0.0 mm78.9 km/h49.2 km/hO33.7ºC10.7ºC1041 W/m²
15/05/1513.0ºC17.4ºC9.4ºC73%42%1021.85 hPa1005.90 hPa0.0 mm103.0 km/h63.0 km/hNO17.4ºC4.2ºC914 W/m²
16/05/1515.7ºC22.7ºC10.7ºC66%32%1023.67 hPa1018.32 hPa0.0 mm96.6 km/h55.8 km/hNO22.7ºC6.6ºC911 W/m²
17/05/1517.6ºC23.8ºC12.6ºC71%37%1023.13 hPa1017.24 hPa0.0 mm41.8 km/h24.7 km/hNNO23.8ºC10.9ºC902 W/m²
18/05/1517.4ºC23.8ºC10.1ºC81%40%1018.70 hPa1009.45 hPa0.0 mm25.7 km/h14.6 km/hSSE23.8ºC10.1ºC898 W/m²
19/05/1513.5ºC18.0ºC9.4ºC86%57%1014.40 hPa1007.62 hPa6.0 mm69.2 km/h37.9 km/hNNO18.0ºC5.4ºC983 W/m²
20/05/1511.6ºC16.3ºC7.7ºC73%40%1021.14 hPa1013.21 hPa0.0 mm85.3 km/h50.5 km/hNO16.3ºC2.7ºC1234 W/m²
21/05/1512.3ºC17.8ºC8.3ºC68%33%1024.18 hPa1019.95 hPa0.0 mm78.9 km/h45.1 km/hNO17.8ºC3.8ºC928 W/m²
22/05/1512.5ºC18.5ºC7.3ºC68%37%1023.95 hPa1017.82 hPa0.0 mm59.5 km/h35.5 km/hNO18.5ºC4.3ºC1113 W/m²
23/05/1514.4ºC20.0ºC9.3ºC71%37%1019.61 hPa1013.82 hPa0.0 mm43.5 km/h22.8 km/hNO20.0ºC7.2ºC1132 W/m²
24/05/1515.5ºC19.2ºC11.1ºC71%43%1016.66 hPa1014.70 hPa0.0 mm24.1 km/h13.3 km/hNNO19.2ºC10.1ºC1048 W/m²
25/05/1516.7ºC21.2ºC12.3ºC77%42%1017.00 hPa1013.68 hPa0.0 mm56.3 km/h34.8 km/hNO21.2ºC12.2ºC1209 W/m²
26/05/1516.2ºC21.1ºC12.0ºC72%38%1017.27 hPa1013.41 hPa0.0 mm67.6 km/h39.8 km/hNO21.1ºC9.0ºC919 W/m²
27/05/1516.4ºC22.4ºC11.4ºC73%39%1018.87 hPa1016.33 hPa0.0 mm40.2 km/h18.7 km/hNE22.4ºC9.6ºC990 W/m²
28/05/1516.1ºC21.3ºC8.8ºC81%47%1019.37 hPa1015.72 hPa0.0 mm33.8 km/h19.4 km/hSSE21.3ºC8.8ºC898 W/m²
29/05/1517.2ºC21.4ºC11.7ºC74%38%1016.60 hPa1011.92 hPa0.0 mm30.6 km/h15.3 km/hS21.4ºC11.7ºC1092 W/m²
30/05/1516.7ºC21.3ºC13.5ºC91%56%1017.58 hPa1014.26 hPa3.6 mm27.4 km/h13.8 km/hSE21.3ºC12.9ºC1141 W/m²
31/05/1516.7ºC22.7ºC9.8ºC95%50%1017.68 hPa1015.31 hPa2.4 mm33.8 km/h15.9 km/hSSE22.7ºC9.8ºC1086 W/m²
01/05/168.3ºC12.7ºC4.5ºC68%33%1024.62 hPa1021.41 hPa0.0 mm70.8 km/h44.8 km/hNO12.7ºC-0.5ºC969 W/m²
02/05/1612.2ºC20.0ºC4.9ºC60%23%1024.01 hPa1018.90 hPa0.0 mm59.5 km/h39.1 km/hNO20.0ºC0.1ºC923 W/m²
03/05/1616.1ºC21.6ºC10.5ºC72%25%1021.78 hPa1018.49 hPa0.0 mm43.5 km/h23.7 km/hNNO21.6ºC10.5ºC919 W/m²
04/05/1613.2ºC19.8ºC5.8ºC83%45%1020.90 hPa1017.27 hPa0.0 mm25.7 km/h13.2 km/hSSE19.8ºC5.8ºC902 W/m²
05/05/1612.5ºC19.4ºC6.6ºC86%43%1018.16 hPa1012.70 hPa1.2 mm27.4 km/h15.6 km/hSSE19.4ºC6.6ºC993 W/m²
06/05/1610.9ºC12.5ºC9.4ºC94%81%1015.01 hPa1010.64 hPa0.2 mm25.7 km/h10.4 km/hENE12.5ºC8.7ºC501 W/m²
07/05/1610.5ºC11.7ºC9.2ºC96%91%1011.62 hPa1007.93 hPa8.4 mm20.9 km/h11.7 km/hENE11.7ºC8.7ºC165 W/m²
08/05/1610.8ºC11.9ºC9.4ºC96%93%1008.98 hPa1004.78 hPa8.8 mm30.6 km/h16.4 km/hSE11.9ºC8.9ºC239 W/m²
09/05/1611.8ºC15.6ºC7.3ºC96%80%1009.69 hPa1004.51 hPa35.4 mm45.1 km/h20.2 km/hSSE15.6ºC7.3ºC798 W/m²
10/05/169.2ºC13.4ºC4.9ºC94%69%1010.94 hPa1006.23 hPa4.4 mm16.1 km/h8.3 km/hENE13.4ºC4.9ºC454 W/m²
11/05/1612.1ºC17.1ºC7.7ºC99%45%1009.01 hPa1004.07 hPa0.4 mm29.0 km/h15.2 km/hSO17.1ºC7.7ºC1181 W/m²
12/05/1611.7ºC16.8ºC1.3ºC90%52%1006.91 hPa1003.93 hPa7.6 mm33.8 km/h16.6 km/hONO16.8ºC-1.1ºC1238 W/m²
13/05/1613.6ºC17.8ºC9.3ºC87%44%1011.11 hPa1005.56 hPa0.0 mm67.6 km/h35.5 km/hNO17.8ºC8.2ºC1178 W/m²
14/05/1614.7ºC19.2ºC11.4ºC72%49%1016.06 hPa1009.96 hPa0.0 mm69.2 km/h39.3 km/hNO19.2ºC8.0ºC1243 W/m²
15/05/1615.1ºC19.6ºC11.7ºC76%49%1019.61 hPa1015.21 hPa0.0 mm72.4 km/h38.6 km/hNO19.6ºC8.9ºC1042 W/m²
16/05/1614.5ºC19.9ºC10.0ºC76%43%1021.74 hPa1018.73 hPa0.0 mm54.7 km/h32.6 km/hNO19.9ºC7.0ºC995 W/m²
17/05/1615.0ºC17.7ºC12.5ºC87%48%1020.76 hPa1015.95 hPa0.0 mm35.4 km/h21.1 km/hSSE17.7ºC11.9ºC1153 W/m²
18/05/1614.7ºC19.8ºC9.4ºC94%73%1017.31 hPa1012.53 hPa16.0 mm27.4 km/h24.5 km/hSSE19.8ºC9.4ºC1195 W/m²
19/05/1616.1ºC21.3ºC11.2ºC85%42%1019.07 hPa1014.13 hPa0.4 mm80.5 km/h49.5 km/hNO21.3ºC8.5ºC960 W/m²
20/05/1616.5ºC21.2ºC13.1ºC89%51%1020.59 hPa1018.80 hPa0.0 mm45.1 km/h18.5 km/hNE21.2ºC12.1ºC997 W/m²
21/05/1615.7ºC21.4ºC9.6ºC92%64%1020.29 hPa1015.41 hPa0.0 mm32.2 km/h17.6 km/hSSE21.4ºC9.6ºC911 W/m²
22/05/1615.5ºC21.6ºC10.9ºC79%37%1019.88 hPa1010.60 hPa0.0 mm54.7 km/h33.9 km/hNO21.6ºC8.0ºC1069 W/m²
23/05/1612.9ºC19.7ºC8.7ºC79%32%1022.73 hPa1018.66 hPa0.0 mm77.2 km/h47.6 km/hNO19.7ºC4.0ºC995 W/m²
24/05/1613.5ºC17.7ºC9.0ºC88%65%1019.75 hPa1010.03 hPa0.0 mm27.4 km/h16.3 km/hSSE17.7ºC9.0ºC1127 W/m²
25/05/1615.8ºC21.8ºC10.4ºC86%53%1012.06 hPa1009.38 hPa0.0 mm16.1 km/h9.1 km/hESE21.8ºC10.4ºC969 W/m²
26/05/1615.0ºC20.7ºC10.8ºC96%69%1012.70 hPa1010.16 hPa0.2 mm20.9 km/h10.2 km/hSE20.7ºC10.8ºC1164 W/m²
27/05/1615.5ºC20.9ºC11.5ºC96%75%1013.99 hPa1011.52 hPa0.2 mm19.3 km/h10.9 km/hS20.9ºC11.5ºC1172 W/m²
28/05/1619.3ºC24.6ºC13.4ºC94%43%1013.58 hPa1007.45 hPa0.0 mm61.2 km/h30.2 km/hS24.6ºC13.4ºC993 W/m²
29/05/1618.0ºC22.8ºC13.8ºC62%28%1014.40 hPa1008.67 hPa0.0 mm77.2 km/h38.1 km/hNO22.8ºC11.4ºC1039 W/m²
30/05/1616.2ºC19.7ºC13.9ºC80%47%1017.68 hPa1013.11 hPa0.0 mm43.5 km/h27.1 km/hNO19.7ºC12.1ºC1274 W/m²
31/05/1616.1ºC20.4ºC12.0ºC69%40%1019.61 hPa1016.33 hPa0.0 mm61.2 km/h36.9 km/hNO20.4ºC9.2ºC1005 W/m²
01/05/1710.3ºC16.3ºC5.5ºC83%33%1021.07 hPa1012.13 hPa0.0 mm53.1 km/h34.2 km/hNO16.3ºC2.2ºC935 W/m²
02/05/1711.9ºC18.0ºC5.0ºC77%41%1021.07 hPa1018.02 hPa0.0 mm20.9 km/h9.8 km/hENE18.0ºC5.0ºC877 W/m²
03/05/1713.3ºC17.5ºC9.6ºC90%54%1018.93 hPa1014.36 hPa0.0 mm27.4 km/h13.1 km/hSSE17.5ºC9.6ºC1130 W/m²
04/05/1713.5ºC19.9ºC6.4ºC94%58%1016.02 hPa1011.01 hPa0.0 mm24.1 km/h13.5 km/hSSE19.9ºC6.4ºC954 W/m²
05/05/1713.2ºC17.7ºC9.6ºC94%63%1013.75 hPa1009.15 hPa0.0 mm25.7 km/h14.7 km/hENE17.7ºC8.8ºC1046 W/m²
06/05/1716.3ºC23.0ºC12.2ºC91%21%1019.10 hPa1009.32 hPa0.0 mm64.4 km/h32.4 km/hNO23.0ºC9.6ºC905 W/m²
07/05/1717.0ºC21.8ºC11.3ºC69%35%1019.71 hPa1016.63 hPa0.0 mm29.0 km/h17.2 km/hONO21.8ºC11.2ºC1016 W/m²
08/05/1717.7ºC23.0ºC13.0ºC74%27%1018.66 hPa1013.31 hPa0.0 mm35.4 km/h14.7 km/hS23.0ºC13.0ºC896 W/m²
09/05/1714.5ºC19.5ºC8.8ºC92%53%1014.46 hPa1005.76 hPa0.4 mm25.7 km/h14.7 km/hSE19.5ºC8.8ºC1025 W/m²
10/05/1713.9ºC18.2ºC10.2ºC93%67%1007.62 hPa1001.87 hPa0.0 mm24.1 km/h11.1 km/hESE18.2ºC10.2ºC1253 W/m²
11/05/1716.9ºC22.6ºC12.7ºC94%33%1003.15 hPa998.89 hPa2.2 mm46.7 km/h22.2 km/hSO22.6ºC12.2ºC1081 W/m²
12/05/1716.4ºC21.6ºC9.8ºC73%38%1010.47 hPa1002.88 hPa0.0 mm35.4 km/h18.6 km/hOSO21.6ºC9.8ºC1151 W/m²
13/05/1715.5ºC20.3ºC9.3ºC85%46%1018.90 hPa1009.82 hPa5.0 mm56.3 km/h27.6 km/hNNO20.3ºC9.3ºC1188 W/m²
14/05/1717.8ºC23.0ºC10.9ºC87%39%1025.44 hPa1018.73 hPa0.0 mm40.2 km/h22.3 km/hONO23.0ºC10.9ºC1157 W/m²
15/05/1718.1ºC23.7ºC11.2ºC83%40%1027.26 hPa1024.79 hPa0.0 mm29.0 km/h16.1 km/hSE23.7ºC11.2ºC1000 W/m²
16/05/1718.7ºC24.7ºC11.8ºC72%28%1026.49 hPa1022.69 hPa0.0 mm29.0 km/h16.0 km/hSE24.7ºC11.8ºC1049 W/m²
17/05/1717.2ºC23.2ºC10.4ºC74%37%1023.57 hPa1015.82 hPa0.0 mm33.8 km/h18.7 km/hSE23.2ºC10.4ºC918 W/m²
18/05/1713.5ºC20.0ºC9.8ºC84%48%1016.33 hPa1010.60 hPa2.4 mm67.6 km/h37.8 km/hNO20.0ºC6.2ºC1048 W/m²
19/05/1712.3ºC18.2ºC8.3ºC81%46%1022.05 hPa1014.77 hPa0.0 mm75.6 km/h45.3 km/hNO18.2ºC4.9ºC1269 W/m²
20/05/1715.2ºC19.8ºC8.9ºC79%43%1023.37 hPa1021.51 hPa0.0 mm29.0 km/h13.8 km/hSE19.8ºC8.9ºC944 W/m²
21/05/1715.5ºC21.4ºC9.6ºC87%42%1023.47 hPa1016.90 hPa0.2 mm29.0 km/h14.5 km/hSSE21.4ºC9.6ºC944 W/m²
22/05/1717.6ºC23.2ºC13.3ºC84%50%1018.09 hPa1014.80 hPa0.2 mm29.0 km/h14.1 km/hSSE23.2ºC13.3ºC884 W/m²
23/05/1718.3ºC24.2ºC11.2ºC83%33%1020.66 hPa1017.07 hPa0.0 mm27.4 km/h14.6 km/hSE24.2ºC11.2ºC882 W/m²
24/05/1719.3ºC25.3ºC12.1ºC82%32%1020.66 hPa1017.58 hPa0.0 mm29.0 km/h15.0 km/hSSE25.3ºC12.1ºC891 W/m²
25/05/1720.5ºC27.8ºC11.4ºC64%28%1017.88 hPa1011.96 hPa0.0 mm33.8 km/h18.0 km/hSSE27.1ºC11.4ºC896 W/m²
26/05/1720.0ºC25.8ºC14.2ºC82%31%1014.80 hPa1012.53 hPa0.0 mm29.0 km/h16.4 km/hSE25.8ºC14.2ºC877 W/m²
27/05/1717.8ºC23.4ºC11.4ºC93%64%1018.76 hPa1014.57 hPa0.0 mm24.1 km/h13.2 km/hSE23.4ºC11.4ºC900 W/m²
28/05/1718.8ºC24.0ºC11.7ºC92%46%1018.97 hPa1016.36 hPa0.0 mm29.0 km/h16.8 km/hSSE24.0ºC11.7ºC946 W/m²
29/05/1717.6ºC22.9ºC13.1ºC87%37%1017.34 hPa1013.62 hPa0.0 mm30.6 km/h16.1 km/hSE22.9ºC13.1ºC1007 W/m²
30/05/1716.3ºC22.3ºC10.6ºC86%47%1018.09 hPa1013.65 hPa0.0 mm30.6 km/h15.5 km/hE22.3ºC10.6ºC1153 W/m²
