Resum mensual:

Temperatura mitjana: 19.9ºC
Temperatura mitjana de les màximes: 25.1ºC
Temperatura mitjana de les mínimes: 14.4ºC

Temperatura màxima: 36.9ºC (el dia 29/06/19 a les 15:23)
Temperatura mínima: 8.8ºC (el dia 25/06/13 a les 06:45)

Humitat relativa màxima: 97% (el dia 14/06/25 a les 07:57)
Humitat relativa mínima: 3% (el dia 29/06/19 a les 10:21)

Punt de rosada màxim: 67.6ºC (el dia 15/06/15 a les 15:47)
Punt de rosada mínim: 17.0ºC (el dia 09/06/25 a les 07:15)

Pressió atmosfèrica màxima: 1030.8 hPa (el dia 11/06/22 a les 10:19)
Pressió atmosfèrica mínima: 998.3 hPa (el dia 15/06/16 a les 18:45)

Ratxa de vent màxima: 95 km/h (el dia 05/06/20 a les 02:18)
Direcció del vent predominant: S (183.2º)
Velocitat del vent màxima: 56 km/h (el dia 05/06/20 a les 00:00)

Temperatura de xafogor màxima: 36.4ºC (el dia 15/06/22 a les 16:16)
Temperatura aparent màxima: 35.9ºC (el dia 15/06/22 a les 16:17)
Temperatura aparent mínima: 0.1ºC (el dia 01/06/13 a les 00:00)
Temperatura de sensació mínima: 6.2ºC (el dia 01/06/13 a les 00:00)

Precipitació total mitjana en 15 mesos: 38.1 mm
Precipitació màxima 1h: 41.2 mm (el dia 15/06/15 a les 15:51)
Precipitació màxima diaria: 56.8 mm (el dia 18/06/13)
Intensitat de precipitació màxima: 720.0 mm/h (el dia 16/06/15 a les 09:03)
ET total mitjana en 15 mesos: 125.5 mm

Radiació solar màxima: 1290 W/m² (el dia 19/06/13 a les 00:00)




Taula de valors

DiaTmitTmàxTmínHmàxHmínPmàxPmínPrecRmàx VmàxDpredIcmàxTsmínRsmàx
01/06/1313.9ºC19.7ºC10.4ºC70%46%1018.4 hPa1015.5 hPa0.2 mm85 km/h48 km/hNO19.7ºC6.2ºC993 W/m²
02/06/1315.5ºC21.8ºC10.1ºC76%38%1018.6 hPa1015.8 hPa0.0 mm58 km/h32 km/hNNO21.8ºC6.8ºC951 W/m²
03/06/1315.9ºC20.8ºC11.4ºC77%47%1018.0 hPa1014.5 hPa0.0 mm45 km/h27 km/hNO20.8ºC9.8ºC1245 W/m²
04/06/1315.4ºC20.1ºC9.1ºC89%56%1016.6 hPa1012.8 hPa0.0 mm29 km/h15 km/hS20.1ºC9.1ºC1046 W/m²
05/06/1314.9ºC18.9ºC9.9ºC86%66%1016.0 hPa1013.1 hPa0.0 mm24 km/h13 km/hS18.9ºC9.9ºC1078 W/m²
06/06/1316.6ºC20.0ºC10.1ºC93%61%1018.5 hPa1014.2 hPa0.0 mm26 km/h16 km/hSO20.0ºC10.1ºC740 W/m²
07/06/1315.3ºC19.3ºC10.7ºC92%63%1018.4 hPa1013.2 hPa0.0 mm29 km/h16 km/hS19.3ºC10.7ºC1053 W/m²
08/06/1314.1ºC17.5ºC10.7ºC93%50%1014.0 hPa1009.9 hPa5.8 mm37 km/h19 km/hNNO17.5ºC10.2ºC1266 W/m²
09/06/1314.2ºC19.2ºC8.8ºC92%53%1012.5 hPa1008.6 hPa2.2 mm61 km/h34 km/hNO19.2ºC8.8ºC1227 W/m²
10/06/1317.8ºC24.2ºC14.5ºC77%35%1016.1 hPa1010.7 hPa0.0 mm72 km/h43 km/hNO24.2ºC12.1ºC1090 W/m²
11/06/1320.3ºC25.8ºC13.6ºC83%41%1018.1 hPa1015.3 hPa0.0 mm31 km/h24 km/hNO25.8ºC13.6ºC1109 W/m²
12/06/1322.2ºC27.2ºC17.2ºC77%43%1019.0 hPa1017.0 hPa0.0 mm24 km/h12 km/hSSE27.2ºC17.2ºC1206 W/m²
13/06/1320.9ºC27.8ºC14.8ºC87%44%1018.5 hPa1014.6 hPa1.6 mm26 km/h14 km/hSSE28.6ºC14.8ºC1230 W/m²
14/06/1319.7ºC24.7ºC14.0ºC95%55%1017.4 hPa1014.0 hPa0.2 mm24 km/h12 km/hS24.7ºC14.0ºC895 W/m²
15/06/1320.4ºC25.6ºC14.9ºC89%50%1016.1 hPa1013.8 hPa0.0 mm26 km/h14 km/hSSE25.6ºC14.9ºC893 W/m²
16/06/1320.6ºC27.1ºC13.5ºC79%32%1016.1 hPa1010.8 hPa0.0 mm26 km/h14 km/hS26.7ºC13.5ºC911 W/m²
17/06/1319.4ºC25.2ºC13.8ºC94%59%1011.6 hPa1005.5 hPa0.6 mm19 km/h11 km/hESE25.2ºC13.8ºC1046 W/m²
18/06/1316.6ºC18.6ºC14.1ºC96%82%1009.5 hPa1004.2 hPa56.8 mm45 km/h33 km/hNO18.6ºC12.5ºC427 W/m²
19/06/1314.1ºC17.8ºC11.0ºC94%58%1015.9 hPa1008.8 hPa10.2 mm44 km/h26 km/hNNO17.8ºC9.7ºC1290 W/m²
20/06/1315.3ºC19.3ºC11.2ºC94%57%1018.7 hPa1014.7 hPa0.0 mm21 km/h11 km/hSSO19.3ºC11.2ºC1151 W/m²
21/06/1314.5ºC21.1ºC10.3ºC92%51%1020.6 hPa1016.3 hPa14.4 mm52 km/h35 km/hNNO21.1ºC10.0ºC1081 W/m²
22/06/1318.3ºC22.9ºC13.6ºC84%53%1020.9 hPa1018.3 hPa0.2 mm35 km/h18 km/hOSO22.9ºC12.4ºC1158 W/m²
23/06/1319.2ºC24.0ºC14.6ºC86%55%1020.4 hPa1018.0 hPa0.0 mm63 km/h35 km/hNNO24.0ºC12.9ºC1172 W/m²
24/06/1315.6ºC22.4ºC10.8ºC85%39%1022.9 hPa1020.0 hPa0.0 mm58 km/h24 km/hN22.4ºC8.8ºC933 W/m²
25/06/1317.5ºC23.8ºC8.8ºC86%24%1022.9 hPa1020.6 hPa0.0 mm24 km/h13 km/hS23.8ºC8.7ºC939 W/m²
26/06/1319.8ºC24.2ºC12.0ºC88%37%1022.8 hPa1020.6 hPa0.0 mm26 km/h16 km/hSSO24.2ºC12.0ºC937 W/m²
27/06/1317.3ºC22.8ºC10.6ºC95%47%1023.0 hPa1019.0 hPa0.0 mm29 km/h14 km/hS22.8ºC10.6ºC898 W/m²
28/06/1318.5ºC24.7ºC13.6ºC78%37%1022.2 hPa1019.6 hPa0.0 mm37 km/h20 km/hNO24.7ºC13.1ºC930 W/m²
29/06/1320.5ºC24.9ºC15.7ºC77%45%1023.4 hPa1020.2 hPa0.0 mm50 km/h24 km/hNO24.9ºC15.7ºC916 W/m²
30/06/1320.6ºC24.4ºC15.8ºC89%39%1021.2 hPa1016.1 hPa0.0 mm24 km/h11 km/hS24.4ºC15.8ºC986 W/m²
01/06/1415.5ºC20.9ºC11.6ºC83%47%1019.3 hPa1016.2 hPa0.0 mm44 km/h26 km/hNO20.9ºC9.1ºC1181 W/m²
02/06/1415.8ºC20.8ºC10.7ºC86%42%1019.0 hPa1016.6 hPa0.0 mm42 km/h23 km/hO20.8ºC10.7ºC1190 W/m²
03/06/1417.1ºC24.1ºC9.2ºC87%32%1018.4 hPa1013.3 hPa0.0 mm34 km/h17 km/hSO24.1ºC9.2ºC997 W/m²
04/06/1418.3ºC25.1ºC11.6ºC92%38%1014.2 hPa1009.7 hPa4.0 mm35 km/h22 km/hNNE25.1ºC11.6ºC1114 W/m²
05/06/1416.2ºC21.2ºC12.9ºC94%62%1014.1 hPa1011.6 hPa0.2 mm26 km/h15 km/hSSE21.2ºC12.9ºC1111 W/m²
06/06/1417.5ºC23.6ºC14.2ºC95%66%1015.0 hPa1012.2 hPa0.0 mm27 km/h16 km/hSSE23.6ºC14.2ºC953 W/m²
07/06/1419.3ºC26.4ºC11.7ºC93%43%1015.8 hPa1012.6 hPa0.2 mm19 km/h10 km/hESE26.4ºC11.7ºC895 W/m²
08/06/1420.6ºC25.8ºC14.2ºC93%57%1016.5 hPa1014.6 hPa0.0 mm21 km/h11 km/hSSE25.8ºC14.2ºC881 W/m²
09/06/1420.9ºC27.5ºC13.9ºC88%40%1016.4 hPa1014.1 hPa0.0 mm31 km/h17 km/hS28.0ºC13.9ºC911 W/m²
10/06/1421.0ºC26.7ºC14.5ºC70%30%1018.3 hPa1014.2 hPa0.0 mm31 km/h16 km/hS26.6ºC14.5ºC923 W/m²
11/06/1421.8ºC27.3ºC15.1ºC70%36%1020.9 hPa1017.3 hPa0.0 mm29 km/h15 km/hS27.2ºC15.1ºC914 W/m²
12/06/1421.9ºC29.1ºC15.2ºC82%28%1021.3 hPa1018.2 hPa1.8 mm42 km/h22 km/hONO28.2ºC15.2ºC1021 W/m²
13/06/1423.8ºC30.2ºC18.2ºC74%18%1018.7 hPa1013.9 hPa0.2 mm40 km/h16 km/hNO29.2ºC18.2ºC1018 W/m²
14/06/1423.0ºC28.5ºC18.6ºC67%22%1014.9 hPa1008.6 hPa0.0 mm71 km/h39 km/hNO27.6ºC17.6ºC909 W/m²
15/06/1418.8ºC24.2ºC15.1ºC73%35%1013.5 hPa1009.4 hPa0.0 mm79 km/h46 km/hNO24.2ºC13.2ºC1114 W/m²
16/06/1416.9ºC22.1ºC13.2ºC86%43%1015.1 hPa1012.5 hPa0.0 mm44 km/h22 km/hONO22.1ºC11.4ºC1183 W/m²
17/06/1418.0ºC22.8ºC12.9ºC88%44%1015.3 hPa1011.5 hPa1.0 mm31 km/h18 km/hSO22.8ºC12.9ºC1118 W/m²
18/06/1416.9ºC21.7ºC10.7ºC92%49%1016.7 hPa1013.4 hPa0.2 mm29 km/h16 km/hS21.7ºC10.7ºC1160 W/m²
19/06/1417.9ºC22.3ºC14.6ºC93%63%1017.6 hPa1015.6 hPa0.0 mm24 km/h14 km/hS22.3ºC14.6ºC1162 W/m²
20/06/1419.7ºC26.3ºC12.2ºC92%44%1016.9 hPa1012.3 hPa0.0 mm29 km/h19 km/hS26.3ºC12.2ºC933 W/m²
21/06/1421.4ºC26.8ºC14.8ºC71%28%1013.5 hPa1011.5 hPa0.0 mm29 km/h15 km/hSSO26.6ºC14.8ºC1037 W/m²
22/06/1420.2ºC26.5ºC13.8ºC85%51%1016.3 hPa1012.1 hPa0.0 mm35 km/h19 km/hS26.5ºC13.8ºC997 W/m²
23/06/1420.0ºC25.0ºC15.3ºC95%52%1017.4 hPa1013.4 hPa0.0 mm24 km/h12 km/hS25.0ºC15.3ºC949 W/m²
24/06/1416.9ºC20.5ºC12.0ºC92%63%1015.3 hPa1010.5 hPa38.2 mm50 km/h24 km/hNO20.5ºC11.2ºC1288 W/m²
25/06/1417.5ºC22.3ºC14.3ºC89%56%1013.2 hPa1008.9 hPa2.4 mm56 km/h32 km/hNO22.3ºC12.7ºC1074 W/m²
26/06/1419.8ºC24.1ºC16.2ºC91%47%1016.4 hPa1011.8 hPa3.2 mm37 km/h19 km/hOSO24.1ºC16.2ºC1107 W/m²
27/06/1419.6ºC25.7ºC13.3ºC92%53%1017.5 hPa1014.6 hPa0.2 mm31 km/h16 km/hS25.7ºC13.3ºC1034 W/m²
28/06/1421.4ºC27.7ºC13.9ºC81%46%1016.2 hPa1009.4 hPa0.0 mm29 km/h17 km/hS28.7ºC13.9ºC907 W/m²
29/06/1419.6ºC24.7ºC15.0ºC71%36%1018.4 hPa1009.7 hPa0.0 mm74 km/h45 km/hNNO24.7ºC13.0ºC960 W/m²
30/06/1418.7ºC22.8ºC14.9ºC91%49%1018.5 hPa1014.0 hPa0.0 mm42 km/h23 km/hSSO22.8ºC14.0ºC1005 W/m²
01/06/1517.0ºC22.4ºC11.3ºC94%53%1018.1 hPa1016.5 hPa0.4 mm22 km/h13 km/hSSE22.4ºC11.3ºC940 W/m²
02/06/1518.4ºC24.3ºC12.2ºC92%57%1020.2 hPa1017.5 hPa0.0 mm24 km/h13 km/hSSE24.3ºC12.2ºC900 W/m²
03/06/1519.8ºC25.7ºC12.2ºC89%35%1022.0 hPa1019.9 hPa0.0 mm26 km/h15 km/hSSE25.7ºC12.2ºC895 W/m²
04/06/1520.1ºC26.1ºC12.1ºC66%18%1021.9 hPa1018.7 hPa0.0 mm32 km/h13 km/hSSE26.1ºC12.1ºC911 W/m²
05/06/1519.5ºC25.6ºC11.4ºC69%31%1020.5 hPa1017.5 hPa0.0 mm35 km/h20 km/hSSE25.6ºC11.4ºC914 W/m²
06/06/1520.0ºC26.4ºC11.7ºC67%32%1021.2 hPa1018.9 hPa0.0 mm29 km/h16 km/hSSE26.4ºC11.7ºC914 W/m²
07/06/1520.2ºC27.3ºC11.8ºC64%21%1021.3 hPa1018.3 hPa0.0 mm29 km/h14 km/hSE26.6ºC11.8ºC918 W/m²
08/06/1521.2ºC28.2ºC12.4ºC61%26%1019.7 hPa1014.2 hPa0.0 mm29 km/h15 km/hSE27.2ºC12.3ºC977 W/m²
09/06/1520.8ºC26.2ºC17.6ºC82%43%1016.1 hPa1011.4 hPa0.4 mm34 km/h19 km/hSE26.2ºC17.6ºC1027 W/m²
10/06/1518.4ºC22.7ºC14.7ºC92%66%1014.7 hPa1011.9 hPa6.0 mm29 km/h21 km/hE22.7ºC14.7ºC1181 W/m²
11/06/1517.6ºC21.4ºC12.9ºC93%64%1014.7 hPa1008.3 hPa0.8 mm35 km/h20 km/hNE21.4ºC12.9ºC701 W/m²
12/06/1517.7ºC24.4ºC11.8ºC93%40%1011.1 hPa1008.1 hPa1.6 mm35 km/h17 km/hNNE24.4ºC11.8ºC1107 W/m²
13/06/1516.6ºC20.8ºC13.6ºC93%59%1011.4 hPa1008.0 hPa2.2 mm22 km/h16 km/hE20.8ºC13.6ºC1121 W/m²
14/06/1518.6ºC22.6ºC15.2ºC93%41%1012.0 hPa1008.6 hPa0.0 mm35 km/h18 km/hO22.6ºC14.9ºC1127 W/m²
15/06/1516.8ºC21.6ºC10.1ºC92%48%1017.1 hPa1011.4 hPa55.8 mm44 km/h34 km/hNNE21.6ºC7.2ºC1171 W/m²
16/06/1515.5ºC20.8ºC11.8ºC93%56%1020.0 hPa1015.6 hPa20.2 mm58 km/h32 km/hNO20.8ºC9.9ºC1083 W/m²
17/06/1517.4ºC23.8ºC12.8ºC76%44%1020.6 hPa1017.9 hPa2.4 mm74 km/h38 km/hNO23.8ºC10.0ºC984 W/m²
18/06/1520.0ºC25.6ºC14.7ºC72%43%1020.9 hPa1015.9 hPa0.0 mm32 km/h19 km/hNO25.6ºC13.9ºC1139 W/m²
19/06/1521.6ºC26.2ºC17.4ºC66%42%1017.1 hPa1013.9 hPa0.0 mm48 km/h26 km/hNNO26.2ºC16.7ºC914 W/m²
20/06/1520.7ºC26.1ºC16.2ºC77%36%1017.8 hPa1015.5 hPa0.0 mm42 km/h21 km/hNNO26.1ºC15.9ºC925 W/m²
21/06/1520.6ºC26.4ºC14.4ºC85%50%1018.1 hPa1016.0 hPa0.0 mm27 km/h13 km/hSSE26.4ºC14.4ºC1000 W/m²
22/06/1521.3ºC27.4ºC15.1ºC84%37%1017.0 hPa1011.5 hPa0.0 mm44 km/h21 km/hSSO28.1ºC15.1ºC1137 W/m²
23/06/1523.3ºC28.6ºC19.2ºC63%36%1013.5 hPa1009.7 hPa0.0 mm47 km/h27 km/hSO28.0ºC19.2ºC1000 W/m²
24/06/1519.0ºC23.4ºC13.9ºC87%50%1019.9 hPa1013.2 hPa0.0 mm27 km/h14 km/hSSE23.4ºC13.9ºC1136 W/m²
25/06/1520.5ºC26.2ºC13.4ºC91%55%1020.9 hPa1019.0 hPa0.0 mm26 km/h12 km/hSSE26.2ºC13.4ºC1042 W/m²
26/06/1523.7ºC30.3ºC14.9ºC82%33%1020.8 hPa1017.2 hPa0.0 mm24 km/h15 km/hSSE30.2ºC14.9ºC1078 W/m²
27/06/1525.4ºC31.9ºC18.2ºC68%44%1018.6 hPa1015.4 hPa0.0 mm21 km/h12 km/hSSE33.3ºC18.2ºC888 W/m²
28/06/1526.0ºC31.8ºC19.3ºC76%46%1017.0 hPa1015.1 hPa0.0 mm22 km/h12 km/hSSE33.7ºC19.3ºC893 W/m²
29/06/1524.0ºC29.4ºC17.7ºC86%30%1018.9 hPa1016.9 hPa0.0 mm24 km/h13 km/hSSE30.1ºC17.7ºC881 W/m²
30/06/1524.3ºC30.4ºC17.8ºC70%38%1018.3 hPa1014.3 hPa0.0 mm24 km/h15 km/hSSE30.9ºC17.8ºC879 W/m²
01/06/1617.0ºC23.1ºC12.8ºC72%22%1019.4 hPa1014.3 hPa0.0 mm79 km/h49 km/hNO23.1ºC9.9ºC937 W/m²
02/06/1617.9ºC22.2ºC12.2ºC78%37%1017.0 hPa1011.2 hPa0.0 mm35 km/h18 km/hS22.2ºC12.2ºC914 W/m²
03/06/1617.4ºC22.6ºC11.2ºC87%51%1012.8 hPa1008.9 hPa0.6 mm22 km/h12 km/hSSE22.6ºC11.2ºC1121 W/m²
04/06/1617.7ºC24.1ºC14.2ºC89%44%1015.0 hPa1009.9 hPa3.6 mm26 km/h14 km/hN24.1ºC14.2ºC1288 W/m²
05/06/1618.5ºC22.9ºC12.3ºC89%59%1016.9 hPa1014.0 hPa0.0 mm24 km/h13 km/hESE22.9ºC12.3ºC1169 W/m²
06/06/1618.0ºC24.1ºC12.3ºC92%50%1019.5 hPa1015.6 hPa3.4 mm37 km/h20 km/hSE24.1ºC12.3ºC1007 W/m²
07/06/1619.2ºC25.0ºC12.1ºC92%47%1022.4 hPa1019.2 hPa0.0 mm24 km/h11 km/hSSE25.0ºC12.1ºC1199 W/m²
08/06/1621.6ºC28.2ºC13.4ºC78%40%1021.4 hPa1015.0 hPa0.0 mm21 km/h11 km/hSSE28.8ºC13.4ºC895 W/m²
09/06/1624.4ºC29.9ºC18.5ºC78%37%1015.8 hPa1009.9 hPa0.0 mm27 km/h16 km/hONO30.8ºC18.5ºC1020 W/m²
10/06/1619.8ºC25.8ºC14.7ºC93%56%1010.8 hPa1007.6 hPa0.0 mm21 km/h11 km/hENE25.8ºC14.7ºC979 W/m²
11/06/1618.8ºC22.8ºC16.1ºC91%53%1014.4 hPa1010.7 hPa0.0 mm24 km/h14 km/hNNE22.8ºC16.1ºC1097 W/m²
12/06/1621.4ºC27.3ºC16.1ºC90%34%1015.4 hPa1011.9 hPa0.0 mm40 km/h20 km/hNNO26.9ºC16.1ºC1007 W/m²
13/06/1623.5ºC30.4ºC17.2ºC69%31%1013.4 hPa1005.9 hPa0.0 mm52 km/h29 km/hNO29.3ºC17.2ºC1220 W/m²
14/06/1619.0ºC27.4ºC14.9ºC77%32%1008.7 hPa1004.2 hPa0.0 mm61 km/h38 km/hNO27.2ºC13.4ºC1171 W/m²
15/06/1619.9ºC24.9ºC14.8ºC83%42%1004.6 hPa998.3 hPa0.0 mm39 km/h23 km/hN24.9ºC14.8ºC1125 W/m²
16/06/1616.7ºC20.8ºC12.7ºC67%34%1010.5 hPa1000.5 hPa0.0 mm61 km/h34 km/hNO20.8ºC10.9ºC1162 W/m²
17/06/1615.6ºC20.0ºC11.6ºC89%40%1018.4 hPa1010.2 hPa2.0 mm34 km/h16 km/hNNO20.0ºC11.6ºC1144 W/m²
18/06/1615.0ºC19.9ºC11.2ºC77%37%1025.3 hPa1017.5 hPa0.4 mm64 km/h40 km/hNO19.9ºC8.3ºC1021 W/m²
19/06/1616.4ºC22.4ºC11.2ºC69%34%1024.9 hPa1021.1 hPa0.0 mm84 km/h48 km/hNO22.4ºC7.6ºC921 W/m²
20/06/1618.2ºC23.4ºC13.6ºC73%38%1022.7 hPa1020.1 hPa0.0 mm58 km/h33 km/hNO23.4ºC12.4ºC932 W/m²
21/06/1619.8ºC26.3ºC12.3ºC79%38%1022.8 hPa1020.0 hPa0.0 mm29 km/h16 km/hSSE26.3ºC12.3ºC981 W/m²
22/06/1620.5ºC26.3ºC13.4ºC71%38%1021.3 hPa1018.5 hPa0.0 mm32 km/h19 km/hSSE26.3ºC13.4ºC900 W/m²
23/06/1620.5ºC26.9ºC12.8ºC72%31%1020.5 hPa1017.8 hPa0.0 mm37 km/h20 km/hSSE26.9ºC12.8ºC911 W/m²
24/06/1621.6ºC28.5ºC13.7ºC72%37%1019.5 hPa1013.9 hPa0.0 mm29 km/h13 km/hSE28.8ºC13.7ºC969 W/m²
25/06/1621.9ºC27.0ºC17.9ºC76%48%1015.1 hPa1013.5 hPa0.0 mm29 km/h16 km/hNE27.7ºC17.9ºC962 W/m²
26/06/1619.6ºC23.0ºC15.9ºC83%62%1019.2 hPa1014.8 hPa0.0 mm24 km/h13 km/hSSE23.0ºC15.9ºC1092 W/m²
27/06/1620.3ºC24.6ºC13.9ºC84%52%1021.1 hPa1018.0 hPa0.0 mm42 km/h16 km/hSSE24.6ºC13.9ºC911 W/m²
28/06/1621.2ºC26.9ºC15.1ºC83%47%1019.3 hPa1013.9 hPa0.0 mm34 km/h17 km/hSSE27.2ºC15.1ºC1013 W/m²
29/06/1620.8ºC25.0ºC18.2ºC87%57%1016.4 hPa1012.2 hPa3.6 mm24 km/h13 km/hSSE25.0ºC18.2ºC1160 W/m²
30/06/1620.6ºC25.0ºC15.2ºC92%64%1016.7 hPa1012.9 hPa1.2 mm29 km/h14 km/hSE25.0ºC15.2ºC1192 W/m²
01/06/1718.4ºC24.3ºC11.5ºC92%53%1019.3 hPa1016.9 hPa0.0 mm24 km/h13 km/hSSE24.3ºC11.5ºC1139 W/m²
02/06/1719.6ºC26.2ºC13.1ºC89%46%1018.6 hPa1015.1 hPa0.0 mm27 km/h18 km/hSSE26.2ºC13.1ºC1107 W/m²
03/06/1718.9ºC22.8ºC15.3ºC88%52%1017.3 hPa1013.2 hPa2.2 mm29 km/h15 km/hNNE22.8ºC15.3ºC1011 W/m²
04/06/1715.0ºC17.2ºC12.1ºC92%77%1017.4 hPa1013.1 hPa15.8 mm48 km/h26 km/hN17.2ºC10.3ºC599 W/m²
05/06/1715.1ºC20.0ºC11.4ºC86%55%1016.2 hPa1012.7 hPa0.0 mm58 km/h35 km/hNO20.0ºC8.4ºC1236 W/m²
06/06/1718.8ºC25.4ºC10.9ºC92%45%1017.6 hPa1011.5 hPa0.0 mm50 km/h29 km/hNO25.4ºC10.9ºC1067 W/m²
07/06/1718.1ºC22.1ºC13.1ºC88%55%1020.7 hPa1017.5 hPa0.0 mm34 km/h18 km/hSSO22.1ºC11.8ºC904 W/m²
08/06/1718.3ºC23.4ºC14.4ºC92%67%1019.2 hPa1014.1 hPa0.0 mm26 km/h14 km/hSSE23.4ºC14.4ºC918 W/m²
09/06/1719.1ºC24.6ºC13.3ºC89%51%1017.2 hPa1013.2 hPa0.0 mm22 km/h14 km/hSSE24.6ºC13.3ºC937 W/m²
10/06/1720.9ºC27.1ºC13.7ºC82%37%1018.0 hPa1016.0 hPa0.0 mm21 km/h12 km/hSSE28.1ºC13.7ºC874 W/m²
11/06/1723.1ºC29.9ºC15.3ºC83%30%1017.2 hPa1014.6 hPa0.0 mm21 km/h12 km/hSSE29.3ºC15.3ºC882 W/m²
12/06/1723.1ºC29.4ºC15.4ºC68%26%1016.3 hPa1014.1 hPa0.0 mm27 km/h16 km/hSE29.2ºC15.4ºC891 W/m²
13/06/1722.6ºC28.4ºC14.8ºC73%42%1014.7 hPa1012.0 hPa0.0 mm26 km/h16 km/hSE28.6ºC14.8ºC879 W/m²
14/06/1723.6ºC29.2ºC15.7ºC65%38%1013.8 hPa1011.5 hPa0.0 mm26 km/h15 km/hSSE28.8ºC15.7ºC875 W/m²
15/06/1723.8ºC31.8ºC17.2ºC72%25%1017.6 hPa1012.8 hPa0.0 mm44 km/h25 km/hSSO31.3ºC17.2ºC953 W/m²
16/06/1726.0ºC30.3ºC20.9ºC76%39%1018.8 hPa1016.3 hPa0.0 mm29 km/h16 km/hSE31.3ºC20.9ºC867 W/m²
17/06/1725.2ºC30.8ºC17.9ºC80%42%1017.4 hPa1012.6 hPa0.0 mm31 km/h16 km/hSSE33.1ºC17.9ºC865 W/m²
18/06/1723.6ºC29.0ºC17.3ºC83%33%1016.9 hPa1013.2 hPa0.0 mm39 km/h18 km/hSSE29.0ºC17.3ºC874 W/m²
19/06/1722.1ºC27.3ºC15.7ºC80%49%1019.0 hPa1016.3 hPa0.0 mm31 km/h18 km/hSSE28.5ºC15.7ºC867 W/m²
20/06/1723.0ºC28.5ºC16.3ºC77%34%1019.1 hPa1015.3 hPa0.0 mm34 km/h18 km/hSSE29.6ºC16.3ºC953 W/m²
21/06/1724.7ºC29.9ºC17.2ºC77%39%1016.5 hPa1013.8 hPa0.0 mm26 km/h14 km/hSSE30.6ºC17.2ºC881 W/m²
22/06/1724.9ºC30.8ºC17.9ºC71%36%1017.6 hPa1015.1 hPa0.0 mm26 km/h15 km/hSSE31.1ºC17.9ºC863 W/m²
23/06/1724.5ºC30.6ºC18.2ºC78%42%1018.3 hPa1016.4 hPa0.0 mm21 km/h13 km/hSSE32.3ºC18.2ºC1167 W/m²
24/06/1724.0ºC28.4ºC18.1ºC82%59%1018.1 hPa1013.6 hPa0.0 mm24 km/h11 km/hESE30.3ºC18.1ºC882 W/m²
25/06/1723.7ºC27.3ºC20.2ºC81%55%1015.5 hPa1011.6 hPa0.0 mm32 km/h14 km/hESE28.3ºC20.2ºC969 W/m²
26/06/1722.0ºC27.2ºC16.9ºC86%56%1012.9 hPa1007.7 hPa0.8 mm24 km/h13 km/hSE28.1ºC16.9ºC1083 W/m²
27/06/1722.9ºC28.6ºC16.3ºC84%31%1009.9 hPa1002.2 hPa0.0 mm37 km/h24 km/hSE30.4ºC16.3ºC1025 W/m²
28/06/1722.9ºC27.3ºC18.9ºC62%29%1005.6 hPa1001.2 hPa0.2 mm55 km/h30 km/hONO26.6ºC18.9ºC1190 W/m²
29/06/1718.3ºC23.5ºC14.4ºC80%31%1009.8 hPa1005.4 hPa0.2 mm53 km/h24 km/hNO23.5ºC13.4ºC1160 W/m²
30/06/1717.6ºC22.4ºC13.8ºC79%30%1017.6 hPa1009.4 hPa0.0 mm52 km/h27 km/hNO22.4ºC11.9ºC1176 W/m²
01/06/1816.7ºC22.7ºC9.9ºC95%58%1019.3 hPa1016.5 hPa0.0 mm29 km/h10 km/hSE22.7ºC9.9ºC1160 W/m²
02/06/1816.1ºC20.9ºC10.2ºC92%58%1018.9 hPa1014.4 hPa0.0 mm27 km/h12 km/hSSE20.9ºC10.2ºC1188 W/m²
03/06/1815.4ºC19.1ºC12.9ºC92%71%1016.8 hPa1011.6 hPa18.4 mm18 km/h6 km/hN19.1ºC12.9ºC1181 W/m²
04/06/1817.5ºC21.6ºC13.0ºC92%55%1013.8 hPa1008.8 hPa0.0 mm26 km/h10 km/hSE21.6ºC13.0ºC1116 W/m²
05/06/1817.1ºC20.4ºC14.8ºC92%51%1010.6 hPa1007.7 hPa0.0 mm45 km/h18 km/hNO20.4ºC13.7ºC1162 W/m²
06/06/1814.4ºC17.8ºC12.0ºC91%62%1015.7 hPa1009.8 hPa10.8 mm34 km/h18 km/hNO17.8ºC12.0ºC1125 W/m²
07/06/1815.5ºC21.4ºC10.9ºC92%51%1016.2 hPa1014.3 hPa7.2 mm32 km/h17 km/hNNO21.4ºC10.9ºC1195 W/m²
08/06/1817.8ºC23.0ºC11.6ºC92%57%1015.5 hPa1011.7 hPa0.0 mm21 km/h4 km/hSE23.0ºC11.6ºC1095 W/m²
09/06/1817.7ºC22.8ºC14.2ºC90%62%1013.1 hPa1010.5 hPa0.8 mm18 km/h4 km/hSE22.8ºC14.2ºC1136 W/m²
10/06/1817.4ºC21.4ºC13.3ºC92%62%1013.1 hPa1008.5 hPa0.0 mm6 km/h2 km/hNNE21.4ºC13.3ºC766 W/m²
11/06/1818.3ºC21.6ºC14.5ºC91%49%1011.4 hPa1008.4 hPa3.0 mm34 km/h16 km/hNO21.6ºC14.5ºC1123 W/m²
