Resum mensual:

Temperatura mitjana: 22.9ºC
Temperatura mitjana de les màximes: 28.2ºC
Temperatura mitjana de les mínimes: 17.3ºC

Temperatura màxima: 36.4ºC (el dia 07/07/15 a les 12:51)
Temperatura mínima: 12.0ºC (el dia 01/07/17 a les 07:45)

Humitat relativa màxima: 97% (el dia 20/07/26 a les 08:11)
Humitat relativa mínima: 8% (el dia 03/07/24 a les 15:58)

Punt de rosada màxim: 25.5ºC (el dia 18/07/23 a les 16:10)
Punt de rosada mínim: 20.6ºC (el dia 17/07/23 a les 00:00)

Pressió atmosfèrica màxima: 1024.9 hPa (el dia 09/07/21 a les 12:05)
Pressió atmosfèrica mínima: 1003.4 hPa (el dia 27/07/19 a les 19:18)

Ratxa de vent màxima: 100 km/h (el dia 13/07/21 a les 04:21)
Direcció del vent predominant: S (172.7º)
Velocitat del vent màxima: 58 km/h (el dia 29/07/14 a les 10:29)

Temperatura de xafogor màxima: 41.7ºC (el dia 18/07/23 a les 16:12)
Temperatura aparent màxima: 38.8ºC (el dia 18/07/23 a les 16:12)
Temperatura aparent mínima: 0.0ºC (el dia 25/07/19 a les 00:00)
Temperatura de sensació mínima: 0.0ºC (el dia 25/07/19 a les 00:00)

Precipitació total mitjana en 15 mesos: 31.8 mm
Precipitació màxima 1h: 84.8 mm (el dia 26/07/17 a les 00:00)
Precipitació màxima diaria: 63.6 mm (el dia 23/07/25)
Intensitat de precipitació màxima: 235.2 mm/h (el dia 11/07/18 a les 20:28)
ET total mitjana en 15 mesos: 144.3 mm

Radiació solar màxima: 1255 W/m² (el dia 03/07/20 a les 13:49)




Taula de valors

DiaTmitTmàxTmínHmàxHmínPmàxPmínPrecRmàx VmàxDpredIcmàxTsmínRsmàx
01/07/1318.8ºC24.3ºC12.9ºC92%49%1017.6 hPa1014.3 hPa0.0 mm24 km/h14 km/hS24.3ºC12.9ºC902 W/m²
02/07/1318.6ºC23.8ºC13.1ºC90%60%1017.4 hPa1014.5 hPa0.0 mm24 km/h14 km/hSSE23.8ºC13.1ºC1056 W/m²
03/07/1322.1ºC27.8ºC15.2ºC94%49%1017.8 hPa1014.7 hPa0.0 mm32 km/h18 km/hNNO29.3ºC15.2ºC1099 W/m²
04/07/1322.0ºC26.9ºC18.6ºC89%51%1020.5 hPa1017.1 hPa0.0 mm50 km/h25 km/hNO28.0ºC18.3ºC956 W/m²
05/07/1321.8ºC26.4ºC16.2ºC94%52%1022.1 hPa1019.9 hPa0.0 mm27 km/h14 km/hS26.4ºC16.2ºC893 W/m²
06/07/1322.2ºC28.2ºC14.3ºC84%32%1022.1 hPa1019.6 hPa0.0 mm26 km/h12 km/hSSE28.4ºC14.3ºC900 W/m²
07/07/1322.9ºC28.5ºC15.3ºC78%35%1021.0 hPa1018.5 hPa0.0 mm27 km/h13 km/hS28.7ºC15.3ºC893 W/m²
08/07/1322.6ºC28.2ºC15.4ºC81%29%1020.2 hPa1017.9 hPa0.0 mm24 km/h14 km/hS28.5ºC15.4ºC889 W/m²
09/07/1321.6ºC26.6ºC15.8ºC92%53%1019.4 hPa1014.4 hPa0.0 mm29 km/h15 km/hS26.6ºC15.8ºC1049 W/m²
10/07/1320.5ºC27.6ºC14.4ºC92%55%1015.9 hPa1009.5 hPa1.2 mm29 km/h14 km/hSSO29.0ºC14.4ºC990 W/m²
11/07/1322.3ºC27.4ºC18.5ºC91%47%1013.7 hPa1009.8 hPa0.4 mm27 km/h12 km/hSSE28.2ºC18.5ºC895 W/m²
12/07/1322.1ºC27.9ºC15.1ºC92%48%1015.1 hPa1012.5 hPa0.0 mm26 km/h14 km/hS29.5ºC15.1ºC874 W/m²
13/07/1322.0ºC26.4ºC18.2ºC86%53%1017.2 hPa1013.6 hPa0.0 mm26 km/h14 km/hS26.4ºC18.2ºC1055 W/m²
14/07/1321.6ºC27.4ºC16.4ºC89%41%1018.9 hPa1015.1 hPa0.0 mm52 km/h28 km/hN28.0ºC16.4ºC1037 W/m²
15/07/1321.9ºC27.8ºC14.6ºC93%43%1019.4 hPa1016.7 hPa0.0 mm26 km/h13 km/hS28.8ºC14.6ºC907 W/m²
16/07/1322.5ºC28.4ºC15.7ºC84%43%1019.6 hPa1016.6 hPa0.2 mm31 km/h20 km/hS29.4ºC15.7ºC874 W/m²
17/07/1321.8ºC27.5ºC15.2ºC87%48%1019.4 hPa1016.2 hPa2.0 mm29 km/h16 km/hS28.2ºC15.1ºC932 W/m²
18/07/1320.8ºC25.7ºC16.5ºC89%59%1019.0 hPa1015.8 hPa3.0 mm27 km/h16 km/hSSO25.7ºC16.5ºC986 W/m²
19/07/1321.0ºC26.3ºC15.6ºC90%60%1017.9 hPa1013.2 hPa1.2 mm22 km/h13 km/hS26.3ºC15.6ºC1016 W/m²
20/07/1322.6ºC28.8ºC15.3ºC94%33%1015.5 hPa1012.7 hPa0.0 mm27 km/h14 km/hS28.9ºC15.3ºC919 W/m²
21/07/1322.4ºC27.9ºC15.1ºC89%41%1017.1 hPa1013.6 hPa0.0 mm29 km/h14 km/hS28.8ºC15.1ºC919 W/m²
22/07/1323.2ºC28.2ºC16.2ºC86%44%1017.3 hPa1013.6 hPa0.0 mm27 km/h13 km/hS29.0ºC16.2ºC1013 W/m²
23/07/1322.7ºC28.6ºC17.4ºC81%45%1014.2 hPa1011.2 hPa0.0 mm21 km/h11 km/hSSO30.1ºC17.4ºC1032 W/m²
24/07/1322.4ºC28.5ºC16.2ºC89%59%1015.9 hPa1013.7 hPa0.0 mm26 km/h14 km/hS30.7ºC16.2ºC912 W/m²
25/07/1323.6ºC30.4ºC16.5ºC89%37%1015.9 hPa1012.7 hPa0.0 mm27 km/h16 km/hS31.5ºC16.5ºC861 W/m²
26/07/1323.0ºC29.0ºC16.6ºC85%34%1014.0 hPa1008.3 hPa0.0 mm27 km/h14 km/hS29.2ºC16.6ºC861 W/m²
27/07/1323.4ºC29.8ºC16.7ºC90%59%1010.5 hPa1006.2 hPa0.0 mm24 km/h13 km/hS32.8ºC16.7ºC974 W/m²
28/07/1323.3ºC28.3ºC19.5ºC87%37%1014.7 hPa1007.6 hPa0.8 mm37 km/h22 km/hO28.7ºC19.5ºC1039 W/m²
29/07/1322.0ºC28.1ºC17.8ºC86%31%1021.7 hPa1014.4 hPa0.0 mm74 km/h41 km/hNO27.3ºC17.0ºC896 W/m²
30/07/1321.7ºC27.4ºC14.4ºC72%39%1023.2 hPa1019.6 hPa0.0 mm26 km/h14 km/hS28.0ºC14.4ºC872 W/m²
31/07/1323.4ºC29.4ºC16.2ºC80%38%1020.4 hPa1015.0 hPa0.0 mm34 km/h17 km/hS29.2ºC16.2ºC874 W/m²
01/07/1419.3ºC25.1ºC14.1ºC93%56%1014.5 hPa1008.7 hPa4.6 mm35 km/h18 km/hS25.1ºC14.1ºC1215 W/m²
02/07/1417.1ºC21.8ºC13.6ºC93%74%1018.3 hPa1010.9 hPa4.0 mm29 km/h15 km/hENE21.8ºC13.6ºC1227 W/m²
03/07/1416.9ºC19.1ºC15.2ºC96%62%1018.7 hPa1013.7 hPa7.4 mm42 km/h22 km/hENE19.1ºC15.1ºC476 W/m²
04/07/1419.5ºC25.4ºC12.4ºC92%45%1016.0 hPa1011.5 hPa0.2 mm53 km/h27 km/hNO25.4ºC12.4ºC1236 W/m²
05/07/1422.1ºC27.7ºC14.6ºC83%41%1016.2 hPa1012.2 hPa0.0 mm29 km/h17 km/hS27.7ºC14.6ºC1042 W/m²
06/07/1421.6ºC28.2ºC16.0ºC91%38%1012.7 hPa1008.4 hPa8.0 mm24 km/h12 km/hSSE28.2ºC16.0ºC1039 W/m²
07/07/1418.0ºC22.1ºC15.8ºC91%51%1017.9 hPa1010.6 hPa0.0 mm50 km/h28 km/hNNO22.1ºC15.1ºC1241 W/m²
08/07/1419.4ºC23.4ºC14.1ºC71%48%1018.0 hPa1015.2 hPa0.0 mm39 km/h23 km/hO23.4ºC14.1ºC1220 W/m²
09/07/1418.2ºC22.4ºC15.3ºC72%38%1017.8 hPa1014.4 hPa0.0 mm69 km/h40 km/hNO22.4ºC13.4ºC912 W/m²
10/07/1417.4ºC22.6ºC12.6ºC71%36%1016.8 hPa1013.5 hPa0.0 mm76 km/h44 km/hNO22.6ºC9.6ºC916 W/m²
11/07/1418.4ºC24.3ºC13.0ºC65%39%1016.2 hPa1013.2 hPa0.0 mm90 km/h52 km/hNO24.3ºC10.1ºC919 W/m²
12/07/1419.9ºC25.6ºC14.9ºC70%35%1016.6 hPa1013.2 hPa0.0 mm71 km/h39 km/hNO25.6ºC12.9ºC914 W/m²
13/07/1420.6ºC25.2ºC14.7ºC87%50%1016.5 hPa1012.7 hPa0.0 mm26 km/h16 km/hS25.2ºC14.7ºC1048 W/m²
14/07/1422.0ºC27.6ºC18.4ºC87%44%1017.2 hPa1014.1 hPa0.0 mm56 km/h27 km/hNO28.5ºC17.8ºC1102 W/m²
15/07/1420.8ºC26.3ºC15.3ºC90%62%1018.3 hPa1016.5 hPa0.0 mm26 km/h13 km/hS26.3ºC15.3ºC1144 W/m²
16/07/1422.2ºC28.3ºC16.4ºC90%53%1018.8 hPa1016.9 hPa0.0 mm24 km/h13 km/hS29.7ºC16.4ºC1030 W/m²
17/07/1422.4ºC27.9ºC15.9ºC84%46%1018.9 hPa1015.5 hPa0.0 mm27 km/h14 km/hS28.8ºC15.9ºC875 W/m²
18/07/1422.8ºC29.1ºC16.0ºC85%26%1016.4 hPa1009.4 hPa0.0 mm39 km/h16 km/hS29.8ºC16.0ºC896 W/m²
19/07/1423.5ºC29.1ºC16.6ºC81%32%1012.9 hPa1007.2 hPa0.0 mm29 km/h16 km/hS30.4ºC16.6ºC997 W/m²
20/07/1422.9ºC27.1ºC19.2ºC59%28%1015.2 hPa1008.0 hPa0.0 mm72 km/h38 km/hNO26.6ºC18.6ºC1104 W/m²
21/07/1421.3ºC26.9ºC16.2ºC66%33%1018.0 hPa1014.9 hPa0.0 mm76 km/h43 km/hNO26.6ºC14.6ºC893 W/m²
22/07/1422.7ºC28.6ºC18.1ºC70%21%1017.0 hPa1011.6 hPa0.0 mm48 km/h20 km/hONO28.2ºC18.1ºC898 W/m²
23/07/1422.4ºC27.3ºC15.9ºC74%41%1013.2 hPa1008.3 hPa0.0 mm26 km/h12 km/hS28.6ºC15.9ºC896 W/m²
24/07/1422.5ºC28.1ºC16.6ºC89%43%1010.8 hPa1008.7 hPa0.0 mm26 km/h12 km/hSSE29.2ºC16.6ºC926 W/m²
25/07/1421.2ºC26.5ºC15.4ºC91%50%1011.5 hPa1009.1 hPa0.0 mm22 km/h12 km/hESE26.5ºC15.4ºC977 W/m²
26/07/1422.1ºC26.9ºC16.1ºC91%56%1014.4 hPa1011.2 hPa0.0 mm31 km/h15 km/hS27.9ºC16.1ºC1083 W/m²
27/07/1423.8ºC29.2ºC17.0ºC86%33%1015.1 hPa1012.8 hPa0.0 mm27 km/h14 km/hS30.1ºC17.0ºC953 W/m²
28/07/1422.6ºC27.9ºC17.0ºC80%49%1014.5 hPa1009.6 hPa0.0 mm48 km/h27 km/hNE29.1ºC17.0ºC995 W/m²
29/07/1420.5ºC25.1ºC16.1ºC69%35%1014.2 hPa1008.6 hPa0.0 mm95 km/h58 km/hNO25.1ºC13.9ºC902 W/m²
30/07/1420.2ºC26.7ºC15.2ºC75%33%1013.9 hPa1011.5 hPa0.0 mm74 km/h38 km/hNO26.6ºC13.5ºC884 W/m²
31/07/1422.1ºC28.4ºC14.6ºC80%44%1014.1 hPa1010.3 hPa0.0 mm27 km/h13 km/hS29.7ºC14.6ºC860 W/m²
01/07/1523.6ºC29.6ºC17.7ºC66%33%1017.1 hPa1014.5 hPa0.0 mm27 km/h15 km/hSE29.7ºC17.7ºC1030 W/m²
02/07/1521.4ºC26.3ºC16.7ºC87%49%1020.8 hPa1015.8 hPa0.0 mm27 km/h17 km/hESE26.3ºC16.7ºC925 W/m²
03/07/1522.1ºC28.4ºC15.7ºC92%41%1022.6 hPa1020.0 hPa0.0 mm31 km/h23 km/hSSE28.5ºC15.7ºC988 W/m²
04/07/1523.6ºC30.4ºC17.3ºC73%36%1022.5 hPa1018.4 hPa0.0 mm24 km/h14 km/hSSE30.3ºC17.3ºC970 W/m²
05/07/1525.6ºC33.8ºC16.9ºC78%19%1019.1 hPa1015.3 hPa0.0 mm37 km/h30 km/hSSE32.5ºC16.9ºC919 W/m²
06/07/1526.3ºC33.1ºC18.0ºC57%25%1017.9 hPa1015.3 hPa0.0 mm31 km/h23 km/hS34.6ºC18.0ºC919 W/m²
07/07/1528.1ºC36.4ºC20.4ºC60%23%1015.7 hPa1011.1 hPa0.0 mm32 km/h14 km/hSSE37.5ºC20.4ºC1041 W/m²
08/07/1527.1ºC32.6ºC22.1ºC84%35%1014.6 hPa1011.0 hPa0.0 mm35 km/h19 km/hNNO33.4ºC22.1ºC874 W/m²
09/07/1523.2ºC26.9ºC19.1ºC91%30%1016.0 hPa1013.3 hPa0.0 mm26 km/h21 km/hSSE28.3ºC19.1ºC1099 W/m²
10/07/1522.9ºC27.9ºC17.8ºC92%68%1015.8 hPa1013.3 hPa0.0 mm26 km/h13 km/hS30.5ºC17.8ºC958 W/m²
11/07/1522.9ºC26.2ºC18.7ºC93%54%1018.9 hPa1015.3 hPa0.0 mm22 km/h13 km/hE26.2ºC18.7ºC1202 W/m²
12/07/1524.3ºC29.3ºC19.2ºC89%54%1018.2 hPa1015.5 hPa0.0 mm24 km/h14 km/hS31.3ºC19.2ºC865 W/m²
13/07/1526.0ºC30.4ºC20.3ºC82%45%1017.6 hPa1014.9 hPa0.0 mm26 km/h12 km/hSSE32.1ºC20.3ºC874 W/m²
14/07/1524.9ºC30.1ºC18.6ºC87%43%1017.0 hPa1014.8 hPa0.0 mm26 km/h14 km/hSSE31.4ºC18.6ºC874 W/m²
15/07/1524.2ºC28.9ºC18.8ºC84%51%1016.1 hPa1013.4 hPa0.0 mm27 km/h15 km/hSSE30.6ºC18.8ºC856 W/m²
16/07/1524.2ºC30.3ºC17.8ºC79%38%1016.2 hPa1012.8 hPa0.0 mm29 km/h16 km/hSSE31.9ºC17.8ºC867 W/m²
17/07/1524.6ºC30.1ºC18.2ºC76%47%1016.5 hPa1014.3 hPa0.0 mm27 km/h17 km/hSSE31.4ºC18.2ºC909 W/m²
18/07/1523.4ºC29.6ºC17.4ºC89%47%1016.8 hPa1012.2 hPa5.6 mm42 km/h28 km/hSE31.9ºC17.4ºC1037 W/m²
19/07/1523.7ºC30.1ºC18.3ºC87%46%1014.8 hPa1012.7 hPa0.4 mm27 km/h13 km/hE32.5ºC18.3ºC1158 W/m²
20/07/1523.9ºC29.6ºC17.8ºC92%56%1014.3 hPa1012.6 hPa0.0 mm26 km/h13 km/hSE32.8ºC17.8ºC1056 W/m²
21/07/1525.0ºC31.1ºC20.1ºC89%29%1014.4 hPa1010.0 hPa0.0 mm48 km/h26 km/hS34.3ºC20.1ºC1007 W/m²
22/07/1524.6ºC29.9ºC18.5ºC86%43%1015.0 hPa1011.9 hPa0.8 mm61 km/h34 km/hONO31.1ºC18.5ºC1007 W/m²
23/07/1524.5ºC30.1ºC21.8ºC86%53%1015.1 hPa1010.2 hPa0.0 mm31 km/h20 km/hSSE32.5ºC21.8ºC1032 W/m²
24/07/1524.5ºC30.9ºC18.9ºC88%54%1010.6 hPa1005.8 hPa6.8 mm39 km/h22 km/hESE35.7ºC18.9ºC1127 W/m²
25/07/1522.7ºC27.7ºC19.2ºC88%46%1016.2 hPa1008.6 hPa0.2 mm68 km/h35 km/hNO28.0ºC18.8ºC984 W/m²
26/07/1523.1ºC28.9ºC16.8ºC88%66%1016.2 hPa1010.3 hPa0.0 mm29 km/h17 km/hSSE32.3ºC16.8ºC1034 W/m²
27/07/1526.3ºC31.7ºC19.4ºC92%41%1011.9 hPa1008.9 hPa0.0 mm35 km/h24 km/hNNO33.8ºC19.4ºC1034 W/m²
28/07/1523.5ºC27.6ºC19.2ºC89%65%1012.6 hPa1010.0 hPa0.0 mm26 km/h14 km/hSSE29.5ºC19.2ºC1074 W/m²
29/07/1522.9ºC29.4ºC18.8ºC93%65%1011.7 hPa1007.9 hPa17.4 mm34 km/h16 km/hSE33.0ºC18.8ºC1000 W/m²
30/07/1520.0ºC23.1ºC18.4ºC96%69%1012.7 hPa1009.7 hPa2.0 mm27 km/h14 km/hNE23.1ºC18.4ºC438 W/m²
31/07/1518.9ºC20.8ºC17.3ºC97%91%1012.6 hPa1007.1 hPa15.6 mm42 km/h18 km/hESE20.8ºC17.3ºC483 W/m²
01/07/1620.2ºC26.4ºC13.6ºC91%55%1017.1 hPa1013.5 hPa1.2 mm31 km/h13 km/hSSE26.4ºC13.6ºC1013 W/m²
02/07/1622.0ºC28.3ºC14.7ºC91%56%1019.4 hPa1015.7 hPa0.0 mm22 km/h12 km/hESE29.9ºC14.7ºC886 W/m²
03/07/1621.3ºC26.7ºC15.4ºC88%60%1020.4 hPa1016.7 hPa0.0 mm26 km/h12 km/hESE27.8ºC15.4ºC1095 W/m²
04/07/1621.7ºC26.3ºC16.6ºC95%46%1019.0 hPa1014.3 hPa0.0 mm27 km/h15 km/hSSE26.3ºC16.6ºC977 W/m²
05/07/1623.1ºC28.2ºC16.7ºC81%46%1018.2 hPa1014.5 hPa0.0 mm32 km/h14 km/hNE28.8ºC16.7ºC1106 W/m²
06/07/1623.6ºC30.3ºC16.1ºC81%40%1018.4 hPa1015.3 hPa0.0 mm27 km/h15 km/hS30.2ºC16.1ºC1020 W/m²
07/07/1623.7ºC28.9ºC17.3ºC76%39%1017.8 hPa1016.0 hPa0.0 mm35 km/h21 km/hS29.0ºC17.3ºC1060 W/m²
08/07/1624.0ºC30.5ºC16.5ºC87%38%1019.7 hPa1016.4 hPa1.0 mm26 km/h15 km/hESE30.3ºC16.5ºC1118 W/m²
09/07/1623.8ºC29.7ºC17.0ºC77%40%1020.1 hPa1015.7 hPa0.0 mm27 km/h17 km/hSE29.8ºC17.0ºC879 W/m²
10/07/1625.1ºC31.4ºC17.7ºC73%38%1016.3 hPa1012.3 hPa0.0 mm26 km/h14 km/hSSE32.7ºC17.7ºC858 W/m²
11/07/1624.3ºC29.1ºC18.9ºC68%33%1013.9 hPa1011.0 hPa0.0 mm34 km/h18 km/hSSE29.4ºC18.9ºC858 W/m²
12/07/1622.2ºC27.4ºC16.5ºC77%52%1015.5 hPa1011.2 hPa0.0 mm39 km/h20 km/hNE28.3ºC16.5ºC1076 W/m²
13/07/1618.9ºC24.2ºC15.4ºC63%34%1021.0 hPa1015.2 hPa0.2 mm58 km/h33 km/hNO24.2ºC13.7ºC1134 W/m²
14/07/1618.5ºC25.1ºC12.7ºC57%23%1021.7 hPa1017.8 hPa0.0 mm60 km/h31 km/hNO25.1ºC11.8ºC912 W/m²
15/07/1618.2ºC24.1ºC12.3ºC82%34%1022.4 hPa1019.4 hPa0.0 mm53 km/h27 km/hNO24.1ºC10.8ºC898 W/m²
16/07/1619.3ºC24.6ºC12.2ºC86%55%1021.1 hPa1018.0 hPa0.0 mm32 km/h17 km/hSSE24.6ºC12.2ºC965 W/m²
17/07/1620.8ºC26.6ºC12.8ºC85%24%1019.5 hPa1017.7 hPa0.0 mm27 km/h14 km/hSE26.6ºC12.8ºC886 W/m²
18/07/1620.7ºC27.9ºC12.6ºC75%33%1020.1 hPa1018.2 hPa0.0 mm27 km/h13 km/hSE28.2ºC12.6ºC879 W/m²
19/07/1621.6ºC28.1ºC14.6ºC85%43%1019.8 hPa1016.5 hPa0.0 mm26 km/h13 km/hSSE28.7ºC14.6ºC854 W/m²
20/07/1623.8ºC31.7ºC17.6ºC79%32%1018.7 hPa1013.5 hPa1.2 mm48 km/h25 km/hOSO31.1ºC17.6ºC870 W/m²
21/07/1623.8ºC29.1ºC18.4ºC79%42%1016.0 hPa1011.3 hPa0.0 mm27 km/h14 km/hSE30.3ºC18.4ºC888 W/m²
22/07/1621.6ºC26.7ºC17.5ºC86%48%1016.6 hPa1009.7 hPa0.0 mm32 km/h22 km/hNNO27.1ºC17.5ºC1162 W/m²
23/07/1622.0ºC28.2ºC17.1ºC64%35%1017.7 hPa1013.7 hPa0.0 mm68 km/h38 km/hNO27.6ºC15.7ºC946 W/m²
24/07/1622.4ºC27.2ºC17.8ºC67%43%1018.1 hPa1015.5 hPa0.0 mm35 km/h19 km/hS27.4ºC17.8ºC1174 W/m²
25/07/1623.1ºC27.8ºC16.3ºC77%47%1018.0 hPa1015.8 hPa0.0 mm31 km/h15 km/hSSE28.6ºC16.3ºC860 W/m²
26/07/1623.6ºC29.4ºC17.1ºC78%45%1018.4 hPa1015.3 hPa0.0 mm26 km/h13 km/hSSE29.9ºC17.1ºC847 W/m²
27/07/1623.2ºC27.7ºC17.6ºC77%45%1017.2 hPa1015.0 hPa0.0 mm24 km/h14 km/hSE28.2ºC17.6ºC1056 W/m²
28/07/1623.0ºC27.7ºC16.7ºC75%47%1017.9 hPa1014.7 hPa0.0 mm27 km/h14 km/hSSE29.2ºC16.7ºC896 W/m²
29/07/1623.9ºC29.2ºC18.7ºC84%46%1016.2 hPa1012.9 hPa0.2 mm39 km/h19 km/hSSE30.5ºC18.7ºC881 W/m²
30/07/1625.1ºC31.5ºC17.6ºC75%40%1014.9 hPa1010.3 hPa0.0 mm26 km/h15 km/hSSE34.3ºC17.6ºC853 W/m²
31/07/1627.1ºC30.8ºC21.7ºC73%18%1015.4 hPa1010.8 hPa0.0 mm37 km/h20 km/hSE31.0ºC21.7ºC914 W/m²
01/07/1716.2ºC20.8ºC12.0ºC69%43%1022.3 hPa1016.8 hPa0.0 mm68 km/h39 km/hNO20.8ºC8.8ºC940 W/m²
02/07/1717.7ºC25.0ºC12.4ºC65%37%1023.1 hPa1020.2 hPa0.0 mm74 km/h45 km/hNO25.0ºC9.7ºC888 W/m²
03/07/1721.5ºC25.8ºC15.8ºC72%42%1022.4 hPa1018.3 hPa0.0 mm27 km/h13 km/hSE25.8ºC15.8ºC877 W/m²
04/07/1720.8ºC26.3ºC14.2ºC78%41%1019.2 hPa1015.8 hPa0.0 mm32 km/h18 km/hSSE26.3ºC14.2ºC882 W/m²
05/07/1720.7ºC26.8ºC13.3ºC86%51%1017.4 hPa1014.0 hPa0.0 mm31 km/h16 km/hSSE27.5ºC13.3ºC870 W/m²
06/07/1723.7ºC29.9ºC17.8ºC90%34%1017.4 hPa1014.4 hPa0.0 mm40 km/h21 km/hS29.9ºC17.8ºC1062 W/m²
07/07/1722.6ºC26.7ºC18.1ºC84%41%1017.8 hPa1013.5 hPa0.4 mm27 km/h14 km/hNE27.1ºC18.1ºC814 W/m²
08/07/1721.5ºC26.9ºC17.1ºC88%53%1016.9 hPa1009.3 hPa5.4 mm37 km/h18 km/hESE27.8ºC17.1ºC1042 W/m²
09/07/1722.3ºC27.6ºC16.4ºC89%46%1012.7 hPa1010.8 hPa0.0 mm44 km/h23 km/hNO28.1ºC16.4ºC1125 W/m²
10/07/1722.3ºC27.2ºC16.5ºC83%59%1013.5 hPa1010.0 hPa0.0 mm34 km/h19 km/hESE28.9ºC16.5ºC995 W/m²
11/07/1722.5ºC28.4ºC16.3ºC92%53%1015.5 hPa1013.0 hPa0.0 mm29 km/h14 km/hSE29.8ºC16.3ºC1044 W/m²
12/07/1725.5ºC31.8ºC17.1ºC89%40%1017.2 hPa1014.8 hPa0.0 mm26 km/h13 km/hSE33.5ºC17.1ºC860 W/m²
13/07/1724.5ºC30.7ºC17.0ºC85%48%1017.6 hPa1013.5 hPa0.0 mm22 km/h13 km/hSSE33.5ºC17.0ºC840 W/m²
14/07/1723.6ºC27.5ºC18.8ºC90%46%1016.8 hPa1014.4 hPa0.0 mm26 km/h13 km/hSE29.3ºC18.8ºC1018 W/m²
15/07/1723.2ºC26.9ºC18.2ºC89%64%1017.7 hPa1015.3 hPa0.0 mm27 km/h15 km/hSSE28.5ºC18.2ºC1083 W/m²
16/07/1723.4ºC29.2ºC16.5ºC92%38%1018.9 hPa1016.7 hPa0.0 mm34 km/h19 km/hSSE30.0ºC16.5ºC881 W/m²
17/07/1722.2ºC26.8ºC16.4ºC80%44%1018.2 hPa1014.9 hPa0.0 mm34 km/h17 km/hSE27.6ºC16.4ºC926 W/m²
18/07/1722.5ºC28.4ºC16.4ºC86%43%1016.9 hPa1012.6 hPa0.0 mm29 km/h17 km/hSE29.0ºC16.4ºC830 W/m²
19/07/1722.2ºC27.3ºC17.7ºC90%53%1015.0 hPa1010.0 hPa0.0 mm31 km/h17 km/hSSE28.0ºC17.7ºC958 W/m²
20/07/1721.8ºC25.2ºC18.1ºC92%60%1012.2 hPa1009.6 hPa0.0 mm32 km/h16 km/hNE25.2ºC18.1ºC972 W/m²
21/07/1720.5ºC23.3ºC18.3ºC91%74%1011.8 hPa1009.3 hPa3.4 mm26 km/h13 km/hE23.3ºC18.3ºC881 W/m²
22/07/1721.6ºC26.8ºC16.7ºC94%69%1015.5 hPa1011.0 hPa0.0 mm34 km/h23 km/hSSE28.5ºC16.7ºC1021 W/m²
23/07/1720.6ºC25.4ºC14.7ºC93%64%1018.4 hPa1014.5 hPa11.8 mm55 km/h26 km/hESE25.4ºC13.9ºC1081 W/m²
24/07/1722.0ºC27.0ºC17.7ºC89%39%1016.7 hPa1013.4 hPa0.2 mm69 km/h43 km/hNO27.0ºC17.3ºC893 W/m²
25/07/1719.9ºC25.4ºC15.3ºC71%38%1015.2 hPa1012.1 hPa0.0 mm87 km/h54 km/hNO25.4ºC13.4ºC874 W/m²
26/07/1722.0ºC29.3ºC14.6ºC71%32%1014.5 hPa1011.6 hPa0.0 mm39 km/h22 km/hNO29.2ºC14.5ºC875 W/m²
27/07/1726.0ºC30.6ºC20.9ºC77%35%1013.9 hPa1010.3 hPa0.0 mm26 km/h15 km/hSSE31.6ºC20.9ºC842 W/m²
28/07/1723.0ºC28.8ºC18.6ºC89%60%1015.0 hPa1011.6 hPa0.0 mm27 km/h12 km/hENE31.3ºC18.6ºC1020 W/m²
29/07/1723.7ºC29.0ºC19.3ºC94%60%1015.3 hPa1012.5 hPa0.0 mm31 km/h14 km/hSE31.6ºC19.3ºC830 W/m²
30/07/1724.2ºC31.1ºC17.6ºC89%49%1013.2 hPa1009.5 hPa0.0 mm22 km/h11 km/hESE33.7ºC17.6ºC907 W/m²
31/07/1723.5ºC29.4ºC17.6ºC94%57%1010.9 hPa1007.4 hPa0.0 mm29 km/h14 km/hESE32.0ºC17.6ºC902 W/m²
01/07/1821.7ºC28.3ºC14.7ºC89%52%1009.6 hPa1007.4 hPa0.0 mm27 km/h15 km/hSSE29.5ºC14.7ºC867 W/m²
02/07/1823.7ºC29.0ºC18.2ºC87%38%1013.2 hPa1008.4 hPa0.0 mm48 km/h21 km/hONO28.5ºC18.2ºC1137 W/m²
03/07/1823.5ºC28.9ºC17.6ºC83%40%1014.5 hPa1012.7 hPa0.0 mm34 km/h19 km/hSE29.5ºC17.6ºC1053 W/m²
04/07/1821.6ºC27.2ºC15.1ºC86%54%1014.1 hPa1010.7 hPa0.0 mm29 km/h15 km/hSE28.4ºC15.1ºC977 W/m²
05/07/1821.9ºC26.1ºC18.4ºC73%43%1018.5 hPa1013.1 hPa0.0 mm55 km/h34 km/hNO26.1ºC17.7ºC1181 W/m²
06/07/1821.7ºC25.7ºC17.3ºC83%47%1019.4 hPa1017.3 hPa0.0 mm37 km/h20 km/hSO25.7ºC17.1ºC1016 W/m²
07/07/1821.9ºC27.1ºC15.5ºC86%52%1019.2 hPa1015.1 hPa0.0 mm31 km/h17 km/hSSE28.4ºC15.5ºC1027 W/m²
