Resum mensual:

Temperatura mitjana: 8.3ºC
Temperatura mitjana de les màximes: 13.0ºC
Temperatura mitjana de les mínimes: 4.0ºC

Temperatura màxima: 24.1ºC (el dia 03/02/20 a les 14:47)
Temperatura mínima: -3.9ºC (el dia 24/02/18 a les 05:54)

Humitat relativa màxima: 100% (el dia 20/02/13 a les 00:00)
Humitat relativa mínima: 11% (el dia 16/02/19 a les 13:58)

Punt de rosada màxim: 12.1ºC (el dia 05/02/26 a les 13:12)
Punt de rosada mínim: 7.8ºC (el dia 21/02/25 a les 08:49)

Pressió atmosfèrica màxima: 1040.0 hPa (el dia 10/02/23 a les 00:01)
Pressió atmosfèrica mínima: 986.1 hPa (el dia 10/02/24 a les 17:54)

Ratxa de vent màxima: 126 km/h (el dia 27/02/15 a les 10:33)
Direcció del vent predominant: OSO (240.8º)
Velocitat del vent màxima: 99 km/h (el dia 02/02/13 a les 00:00)

Temperatura de xafogor màxima: 24.1ºC (el dia 03/02/20 a les 14:47)
Temperatura aparent màxima: 22.4ºC (el dia 03/02/20 a les 14:50)
Temperatura aparent mínima: -17.9ºC (el dia 23/02/13 a les 10:59)
Temperatura de sensació mínima: -11.8ºC (el dia 27/02/23 a les 00:00)

Precipitació total mitjana en 15 mesos: 24.2 mm
Precipitació màxima 1h: 35.6 mm (el dia 28/02/13 a les 18:18)
Precipitació màxima diaria: 86.0 mm (el dia 28/02/13)
Intensitat de precipitació màxima: 213.4 mm/h (el dia 27/02/16 a les 15:36)
ET total mitjana en 15 mesos: 169.1 mm

Radiació solar màxima: 962 W/m² (el dia 28/02/15 a les 13:14)




Taula de valors

DiaTmitTmàxTmínHmàxHmínPmàxPmínPrecRmàx VmàxDpredIcmàxTsmínRsmàx
01/02/1313.5ºC19.3ºC7.1ºC83%27%1026.5 hPa1006.2 hPa0.0 mm56 km/h23 km/hONO19.3ºC7.0ºC657 W/m²
02/02/136.5ºC14.1ºC3.5ºC84%37%1013.7 hPa1001.8 hPa3.0 mm126 km/h99 km/hNO14.1ºC-4.2ºC654 W/m²
03/02/133.7ºC6.8ºC0.9ºC65%42%1027.8 hPa1012.9 hPa0.0 mm121 km/h71 km/hNO6.8ºC-7.4ºC573 W/m²
04/02/138.7ºC12.8ºC4.1ºC76%60%1028.6 hPa1023.8 hPa0.0 mm77 km/h46 km/hNO12.8ºC-2.1ºC571 W/m²
05/02/1311.2ºC14.1ºC9.1ºC71%44%1025.0 hPa1013.4 hPa0.0 mm71 km/h38 km/hNO14.1ºC5.5ºC598 W/m²
06/02/135.5ºC10.2ºC2.8ºC82%46%1014.0 hPa1008.2 hPa1.2 mm106 km/h61 km/hNO10.2ºC-4.1ºC631 W/m²
07/02/133.5ºC5.4ºC1.6ºC72%48%1019.8 hPa1007.5 hPa0.0 mm113 km/h68 km/hNNO5.4ºC-5.0ºC744 W/m²
08/02/134.7ºC8.7ºC1.8ºC85%55%1019.2 hPa1011.2 hPa1.2 mm80 km/h50 km/hNO8.7ºC-5.2ºC759 W/m²
09/02/133.8ºC6.9ºC0.4ºC69%51%1021.3 hPa1015.3 hPa0.0 mm85 km/h51 km/hNO6.9ºC-6.6ºC731 W/m²
10/02/138.7ºC13.9ºC4.8ºC80%25%1020.3 hPa1003.7 hPa0.4 mm66 km/h30 km/hONO13.9ºC0.2ºC814 W/m²
11/02/135.0ºC7.2ºC2.4ºC82%43%1006.3 hPa1000.6 hPa0.8 mm101 km/h54 km/hNO7.2ºC-4.7ºC635 W/m²
12/02/135.6ºC7.4ºC3.8ºC63%43%1013.7 hPa1004.2 hPa0.2 mm106 km/h59 km/hNO7.4ºC-2.1ºC698 W/m²
13/02/137.6ºC10.6ºC4.9ºC71%52%1019.1 hPa1012.3 hPa0.0 mm84 km/h52 km/hNNO10.6ºC-0.9ºC608 W/m²
14/02/1310.4ºC14.2ºC7.9ºC72%49%1021.5 hPa1017.2 hPa0.0 mm87 km/h56 km/hNO14.2ºC4.1ºC612 W/m²
15/02/139.9ºC15.3ºC4.0ºC82%39%1020.6 hPa1017.1 hPa0.0 mm77 km/h48 km/hNO15.3ºC3.5ºC686 W/m²
16/02/136.0ºC11.8ºC1.1ºC91%64%1020.8 hPa1017.6 hPa0.0 mm22 km/h13 km/hS11.8ºC1.1ºC675 W/m²
17/02/137.5ºC11.9ºC3.8ºC94%69%1017.9 hPa1012.0 hPa0.0 mm19 km/h12 km/hS11.9ºC3.8ºC758 W/m²
18/02/138.9ºC13.2ºC6.8ºC94%57%1014.3 hPa1010.4 hPa0.8 mm24 km/h14 km/hE13.2ºC6.8ºC860 W/m²
19/02/136.7ºC7.7ºC5.8ºC96%94%1014.9 hPa1013.0 hPa10.8 mm19 km/h10 km/hE7.7ºC4.4ºC149 W/m²
20/02/137.6ºC13.2ºC3.1ºC100%63%1014.0 hPa1010.7 hPa0.0 mm19 km/h10 km/hSO13.2ºC3.1ºC809 W/m²
21/02/1310.1ºC14.1ºC5.1ºC94%45%1011.9 hPa1004.3 hPa0.4 mm50 km/h23 km/hNO14.1ºC5.1ºC919 W/m²
22/02/139.4ºC13.4ºC6.4ºC93%46%1004.4 hPa996.2 hPa8.2 mm66 km/h28 km/hONO13.4ºC3.6ºC858 W/m²
23/02/130.4ºC6.5ºC-2.0ºC97%53%1012.9 hPa994.8 hPa1.0 mm106 km/h72 km/hNNO6.5ºC-11.7ºC893 W/m²
24/02/131.2ºC4.6ºC-1.1ºC71%47%1016.7 hPa1010.9 hPa0.0 mm103 km/h58 km/hNO4.6ºC-9.7ºC687 W/m²
25/02/131.6ºC4.8ºC-0.4ºC68%47%1018.7 hPa1012.5 hPa0.0 mm103 km/h63 km/hNO4.8ºC-9.1ºC812 W/m²
26/02/131.9ºC5.5ºC-0.4ºC90%48%1022.5 hPa1017.8 hPa0.0 mm55 km/h32 km/hNNO5.5ºC-6.1ºC886 W/m²
27/02/131.9ºC6.4ºC-3.4ºC95%46%1022.5 hPa1019.3 hPa0.0 mm22 km/h10 km/hESE6.4ºC-3.4ºC800 W/m²
28/02/131.6ºC2.9ºC0.2ºC95%83%1019.5 hPa1009.4 hPa86.0 mm50 km/h31 km/hNNE2.9ºC-4.2ºC214 W/m²
01/02/147.5ºC14.1ºC3.2ºC86%38%1012.3 hPa1005.6 hPa0.0 mm68 km/h38 km/hNO14.1ºC-1.7ºC712 W/m²
02/02/145.1ºC8.8ºC2.6ºC67%41%1017.7 hPa1012.1 hPa0.0 mm79 km/h45 km/hNO8.8ºC-3.2ºC555 W/m²
03/02/143.8ºC8.1ºC-2.0ºC81%49%1016.0 hPa1008.2 hPa0.0 mm56 km/h29 km/hNO8.1ºC-2.0ºC461 W/m²
04/02/146.2ºC11.2ºC-0.2ºC77%40%1016.1 hPa1009.5 hPa0.0 mm61 km/h30 km/hO11.2ºC-0.2ºC689 W/m²
05/02/148.9ºC13.5ºC3.4ºC88%38%1015.9 hPa1003.2 hPa0.0 mm82 km/h38 km/hONO13.5ºC3.0ºC601 W/m²
06/02/148.4ºC15.3ºC1.9ºC89%56%1016.5 hPa1007.0 hPa0.0 mm47 km/h25 km/hSSO15.3ºC1.9ºC557 W/m²
07/02/149.9ºC13.1ºC7.3ºC62%31%1016.6 hPa1006.1 hPa0.0 mm80 km/h36 km/hONO13.1ºC3.3ºC584 W/m²
08/02/1410.9ºC16.9ºC6.7ºC75%35%1014.9 hPa1003.0 hPa0.0 mm44 km/h22 km/hONO16.9ºC5.4ºC712 W/m²
09/02/146.0ºC8.4ºC3.4ºC93%34%1013.1 hPa996.4 hPa6.6 mm79 km/h37 km/hNO8.4ºC1.7ºC264 W/m²
10/02/145.9ºC8.3ºC3.3ºC95%53%1012.8 hPa990.8 hPa1.4 mm101 km/h57 km/hNO8.3ºC-1.6ºC283 W/m²
11/02/145.6ºC8.4ºC3.2ºC92%32%1016.1 hPa1010.0 hPa0.8 mm109 km/h58 km/hNO8.4ºC-3.5ºC216 W/m²
12/02/148.4ºC14.4ºC5.1ºC75%30%1018.2 hPa1012.1 hPa0.0 mm69 km/h39 km/hNO14.4ºC-0.2ºC612 W/m²
13/02/1411.9ºC20.5ºC4.7ºC86%41%1016.2 hPa1012.0 hPa0.0 mm63 km/h34 km/hONO20.5ºC4.7ºC621 W/m²
14/02/1412.9ºC20.3ºC7.2ºC83%39%1015.8 hPa1007.3 hPa0.0 mm39 km/h18 km/hSO20.3ºC7.2ºC717 W/m²
15/02/1412.2ºC18.6ºC6.0ºC80%38%1012.7 hPa1007.0 hPa0.0 mm52 km/h26 km/hONO18.6ºC3.9ºC722 W/m²
16/02/145.4ºC7.1ºC1.4ºC91%73%1016.8 hPa1011.6 hPa9.8 mm45 km/h24 km/hNO7.1ºC1.4ºC221 W/m²
17/02/144.5ºC9.8ºC-0.8ºC92%57%1016.6 hPa1013.1 hPa0.2 mm21 km/h10 km/hS9.8ºC-0.8ºC564 W/m²
18/02/147.4ºC10.1ºC3.7ºC92%58%1014.4 hPa1010.0 hPa0.0 mm69 km/h36 km/hNNO10.1ºC2.6ºC424 W/m²
19/02/148.6ºC11.8ºC6.2ºC69%54%1020.2 hPa1013.8 hPa0.0 mm84 km/h49 km/hNO11.8ºC0.8ºC645 W/m²
20/02/1412.5ºC16.9ºC7.4ºC69%37%1020.2 hPa1013.9 hPa0.0 mm58 km/h30 km/hNO16.9ºC3.7ºC752 W/m²
21/02/149.0ºC14.3ºC5.4ºC78%45%1019.6 hPa1012.8 hPa0.0 mm61 km/h37 km/hNO14.3ºC1.9ºC860 W/m²
22/02/148.3ºC13.2ºC4.9ºC65%37%1024.0 hPa1019.1 hPa0.0 mm52 km/h26 km/hNO13.2ºC1.7ºC671 W/m²
23/02/147.4ºC12.4ºC1.7ºC86%45%1023.9 hPa1016.5 hPa0.0 mm27 km/h17 km/hS12.4ºC1.7ºC647 W/m²
24/02/145.7ºC10.4ºC0.3ºC96%65%1018.7 hPa1015.9 hPa0.0 mm22 km/h12 km/hS10.4ºC0.3ºC835 W/m²
25/02/148.8ºC14.1ºC3.2ºC91%42%1018.9 hPa1014.9 hPa0.0 mm55 km/h25 km/hONO14.1ºC3.2ºC687 W/m²
26/02/147.0ºC10.3ºC4.9ºC80%44%1025.4 hPa1017.0 hPa2.0 mm66 km/h37 km/hNO10.3ºC0.4ºC905 W/m²
27/02/147.8ºC10.0ºC5.7ºC78%51%1026.7 hPa1022.4 hPa0.2 mm72 km/h42 km/hNO10.0ºC0.8ºC388 W/m²
28/02/147.3ºC14.1ºC2.7ºC86%30%1023.7 hPa1009.8 hPa8.2 mm74 km/h43 km/hNO14.1ºC-1.5ºC846 W/m²
01/02/153.4ºC5.2ºC2.3ºC81%50%1012.0 hPa1000.6 hPa0.0 mm113 km/h89 km/hNO5.2ºC-5.8ºC587 W/m²
02/02/155.0ºC8.8ºC2.7ºC80%50%1012.5 hPa1001.1 hPa0.0 mm44 km/h24 km/hOSO8.8ºC-0.8ºC603 W/m²
03/02/155.0ºC8.3ºC2.1ºC92%40%1001.3 hPa995.0 hPa3.6 mm101 km/h51 km/hONO8.3ºC-1.1ºC752 W/m²
04/02/150.0ºC2.9ºC-2.1ºC92%56%1003.7 hPa994.2 hPa0.4 mm90 km/h47 km/hNO2.9ºC-9.7ºC605 W/m²
05/02/15-0.1ºC2.2ºC-1.5ºC71%39%1008.5 hPa1001.0 hPa0.0 mm118 km/h69 km/hNO2.2ºC-10.3ºC578 W/m²
06/02/15-0.7ºC2.1ºC-2.8ºC77%41%1013.8 hPa1006.0 hPa0.0 mm82 km/h46 km/hNO2.1ºC-10.7ºC582 W/m²
07/02/150.2ºC3.1ºC-1.2ºC79%60%1024.0 hPa1013.6 hPa0.0 mm52 km/h35 km/hNO3.1ºC-7.8ºC708 W/m²
08/02/152.5ºC7.4ºC-0.4ºC71%51%1024.6 hPa1017.9 hPa0.0 mm71 km/h43 km/hNO7.4ºC-5.8ºC580 W/m²
09/02/153.3ºC8.9ºC-1.6ºC83%52%1028.1 hPa1021.0 hPa0.0 mm35 km/h18 km/hNE8.9ºC-2.2ºC754 W/m²
10/02/152.7ºC10.7ºC-2.6ºC86%38%1027.7 hPa1024.0 hPa0.0 mm21 km/h14 km/hSSE10.7ºC-2.6ºC594 W/m²
11/02/154.2ºC8.8ºC-1.3ºC91%73%1025.0 hPa1021.7 hPa0.0 mm18 km/h9 km/hSE8.8ºC-1.3ºC666 W/m²
12/02/155.1ºC8.6ºC1.7ºC93%69%1022.9 hPa1019.9 hPa0.2 mm14 km/h9 km/hENE8.6ºC1.1ºC385 W/m²
13/02/157.1ºC12.3ºC2.8ºC92%47%1022.6 hPa1017.9 hPa0.0 mm18 km/h10 km/hSSE12.3ºC2.5ºC782 W/m²
14/02/157.3ºC11.3ºC3.7ºC91%48%1017.9 hPa1012.0 hPa0.6 mm52 km/h26 km/hNO11.3ºC3.1ºC243 W/m²
15/02/158.7ºC14.4ºC3.2ºC90%58%1013.0 hPa1008.1 hPa0.0 mm64 km/h36 km/hNO14.4ºC3.2ºC844 W/m²
16/02/159.2ºC11.8ºC6.5ºC84%51%1018.6 hPa1011.1 hPa0.8 mm74 km/h42 km/hNO11.8ºC2.2ºC659 W/m²
17/02/156.3ºC7.9ºC4.3ºC86%70%1031.2 hPa1017.1 hPa0.4 mm56 km/h36 km/hNO7.9ºC-0.7ºC610 W/m²
18/02/155.9ºC10.3ºC3.2ºC78%52%1034.0 hPa1029.8 hPa0.0 mm55 km/h32 km/hNO10.3ºC-2.0ºC721 W/m²
19/02/154.7ºC9.8ºC0.2ºC88%46%1033.9 hPa1029.0 hPa0.0 mm22 km/h12 km/hNE9.8ºC0.2ºC766 W/m²
20/02/154.1ºC10.7ºC-1.8ºC95%50%1029.1 hPa1014.7 hPa0.0 mm26 km/h13 km/hSSE10.7ºC-1.8ºC633 W/m²
21/02/155.1ºC9.3ºC0.8ºC94%57%1014.8 hPa1003.1 hPa3.0 mm80 km/h48 km/hNO9.3ºC-2.1ºC812 W/m²
22/02/156.2ºC10.6ºC3.4ºC72%53%1013.0 hPa1004.6 hPa0.0 mm95 km/h53 km/hNO10.6ºC-3.1ºC849 W/m²
23/02/1512.2ºC16.8ºC4.9ºC89%43%1013.1 hPa1007.7 hPa2.4 mm80 km/h50 km/hNO16.8ºC-1.0ºC918 W/m²
24/02/155.7ºC8.6ºC3.7ºC86%48%1022.9 hPa1010.6 hPa4.0 mm88 km/h62 km/hNO8.6ºC-2.8ºC761 W/m²
25/02/157.9ºC11.2ºC4.6ºC75%57%1023.0 hPa1018.2 hPa0.0 mm101 km/h56 km/hNO11.2ºC-1.4ºC687 W/m²
26/02/1511.6ºC14.3ºC10.3ºC72%55%1021.3 hPa1014.5 hPa0.0 mm88 km/h56 km/hNO14.3ºC5.9ºC928 W/m²
27/02/157.8ºC11.1ºC4.1ºC78%45%1021.5 hPa1010.5 hPa0.2 mm126 km/h79 km/hNO11.1ºC-2.3ºC703 W/m²
28/02/158.7ºC14.1ºC4.1ºC76%57%1021.9 hPa1018.5 hPa0.0 mm88 km/h42 km/hNO14.1ºC-2.0ºC962 W/m²
01/02/1612.7ºC17.4ºC7.3ºC85%52%1031.4 hPa1028.3 hPa0.0 mm77 km/h43 km/hNO17.4ºC7.3ºC527 W/m²
02/02/169.6ºC16.2ºC3.8ºC94%60%1030.1 hPa1024.8 hPa0.0 mm32 km/h16 km/hNNE16.2ºC3.8ºC541 W/m²
03/02/169.3ºC12.6ºC5.3ºC81%51%1032.9 hPa1023.1 hPa0.4 mm90 km/h49 km/hNO12.6ºC0.2ºC631 W/m²
04/02/165.9ºC11.8ºC1.8ºC78%44%1037.1 hPa1032.8 hPa0.0 mm60 km/h46 km/hNO11.8ºC-2.9ºC545 W/m²
05/02/165.5ºC13.1ºC-0.6ºC88%41%1034.5 hPa1025.8 hPa0.0 mm21 km/h12 km/hSSE13.1ºC-0.6ºC606 W/m²
06/02/166.2ºC12.4ºC0.9ºC93%68%1026.0 hPa1014.3 hPa0.0 mm16 km/h8 km/hESE12.4ºC0.9ºC694 W/m²
07/02/167.6ºC10.7ºC5.1ºC92%44%1022.9 hPa1008.1 hPa1.2 mm90 km/h57 km/hNO10.7ºC-0.4ºC622 W/m²
08/02/1611.8ºC17.5ºC7.9ºC70%36%1023.6 hPa1019.3 hPa0.0 mm71 km/h41 km/hNO17.5ºC3.2ºC659 W/m²
09/02/1612.3ºC17.1ºC7.9ºC80%45%1022.0 hPa1007.5 hPa0.0 mm72 km/h28 km/hO17.1ºC7.9ºC250 W/m²
10/02/1614.4ºC18.7ºC11.3ºC77%45%1012.4 hPa1005.0 hPa0.0 mm71 km/h25 km/hONO18.7ºC9.5ºC773 W/m²
11/02/1611.2ºC13.9ºC8.2ºC92%64%1012.2 hPa1007.8 hPa2.4 mm56 km/h28 km/hNO13.9ºC6.1ºC540 W/m²
12/02/1614.2ºC18.1ºC6.7ºC83%52%1011.9 hPa1000.6 hPa0.0 mm79 km/h32 km/hONO18.1ºC6.1ºC643 W/m²
13/02/1617.2ºC19.5ºC12.4ºC79%45%1003.2 hPa997.6 hPa3.4 mm64 km/h29 km/hO19.5ºC10.7ºC654 W/m²
14/02/169.3ºC15.2ºC4.1ºC84%38%998.7 hPa993.6 hPa4.8 mm87 km/h51 km/hNO15.2ºC-1.4ºC647 W/m²
15/02/164.8ºC8.3ºC1.1ºC70%50%1019.6 hPa997.8 hPa0.0 mm85 km/h51 km/hNO8.3ºC-6.0ºC649 W/m²
16/02/162.4ºC6.1ºC-0.1ºC69%41%1025.8 hPa1019.3 hPa0.0 mm80 km/h45 km/hNO6.1ºC-7.4ºC610 W/m²
17/02/162.9ºC8.2ºC-0.9ºC82%26%1025.4 hPa1017.8 hPa0.0 mm45 km/h26 km/hNO8.2ºC-5.8ºC622 W/m²
18/02/165.4ºC7.5ºC0.6ºC80%56%1022.5 hPa1016.2 hPa0.0 mm42 km/h26 km/hNO7.5ºC-0.2ºC376 W/m²
19/02/165.0ºC11.3ºC0.7ºC80%32%1029.8 hPa1022.0 hPa0.0 mm53 km/h29 km/hNO11.3ºC-2.9ºC624 W/m²
20/02/165.1ºC13.7ºC-2.4ºC82%23%1033.9 hPa1029.7 hPa0.0 mm19 km/h11 km/hSE13.7ºC-2.4ºC631 W/m²
21/02/167.5ºC16.3ºC-0.5ºC89%19%1033.1 hPa1024.7 hPa0.0 mm22 km/h12 km/hSE16.3ºC-0.5ºC596 W/m²
22/02/1611.0ºC16.3ºC6.4ºC83%46%1024.8 hPa1016.3 hPa1.0 mm39 km/h25 km/hNO16.3ºC6.4ºC524 W/m²
23/02/1611.2ºC14.8ºC8.1ºC69%45%1022.4 hPa1019.3 hPa0.2 mm80 km/h51 km/hNO14.8ºC4.8ºC601 W/m²
24/02/1610.4ºC15.4ºC5.6ºC85%50%1022.3 hPa1011.4 hPa0.0 mm31 km/h16 km/hONO15.4ºC5.6ºC606 W/m²
25/02/1610.1ºC13.0ºC7.7ºC74%44%1015.4 hPa1009.2 hPa0.0 mm64 km/h41 km/hNO13.0ºC3.7ºC671 W/m²
26/02/168.7ºC12.2ºC5.9ºC90%44%1014.5 hPa995.8 hPa1.8 mm55 km/h31 km/hNO12.2ºC3.1ºC679 W/m²
27/02/162.5ºC6.9ºC0.5ºC96%74%995.9 hPa986.1 hPa30.6 mm116 km/h85 km/hNO6.9ºC-8.7ºC292 W/m²
28/02/166.2ºC8.8ºC0.0ºC82%0%1006.7 hPa992.5 hPa0.0 mm66 km/h49 km/hNO8.8ºC-2.8ºC942 W/m²
29/02/165.6ºC7.7ºC4.0ºC75%60%1021.1 hPa1005.0 hPa0.0 mm95 km/h59 km/hNO7.7ºC-2.9ºC722 W/m²
01/02/179.0ºC16.6ºC2.6ºC98%44%1018.4 hPa1015.8 hPa0.4 mm18 km/h10 km/hS16.6ºC2.6ºC547 W/m²
02/02/177.1ºC10.7ºC3.6ºC93%72%1017.2 hPa1011.5 hPa4.2 mm34 km/h27 km/hONO10.7ºC3.6ºC253 W/m²
03/02/179.3ºC15.7ºC3.3ºC92%43%1018.0 hPa1012.8 hPa0.0 mm56 km/h25 km/hOSO15.7ºC3.3ºC671 W/m²
04/02/1711.8ºC15.9ºC5.8ºC83%52%1014.5 hPa1009.7 hPa0.0 mm48 km/h22 km/hO15.9ºC4.6ºC313 W/m²
05/02/178.8ºC13.2ºC6.7ºC86%40%1019.5 hPa1006.0 hPa1.0 mm101 km/h60 km/hONO13.2ºC1.3ºC687 W/m²
06/02/179.4ºC13.2ºC6.1ºC65%49%1020.1 hPa1014.6 hPa0.0 mm108 km/h88 km/hNO13.2ºC-1.2ºC536 W/m²
07/02/1712.2ºC15.5ºC6.0ºC82%57%1019.3 hPa1016.1 hPa1.6 mm92 km/h52 km/hNO15.5ºC1.3ºC682 W/m²
08/02/175.0ºC7.8ºC3.3ºC81%50%1022.0 hPa1013.9 hPa0.4 mm97 km/h55 km/hNO7.8ºC-3.7ºC780 W/m²
09/02/175.1ºC11.4ºC1.2ºC82%33%1021.7 hPa1016.8 hPa0.0 mm64 km/h33 km/hNNO11.4ºC-1.9ºC603 W/m²
10/02/173.7ºC8.1ºC-0.2ºC92%74%1017.4 hPa1015.1 hPa0.0 mm24 km/h13 km/hSSE8.1ºC-0.2ºC311 W/m²
11/02/176.0ºC8.2ºC2.1ºC94%90%1017.4 hPa1011.1 hPa2.8 mm29 km/h16 km/hENE8.2ºC2.1ºC223 W/m²
12/02/178.6ºC10.0ºC7.8ºC92%83%1011.1 hPa1008.3 hPa0.2 mm32 km/h14 km/hE10.0ºC5.6ºC287 W/m²
13/02/179.0ºC10.9ºC6.2ºC96%87%1015.3 hPa1007.2 hPa16.2 mm40 km/h21 km/hENE10.9ºC5.1ºC425 W/m²
14/02/179.5ºC13.7ºC3.8ºC93%51%1029.1 hPa1015.2 hPa0.2 mm47 km/h27 km/hONO13.7ºC3.7ºC679 W/m²
15/02/177.3ºC12.9ºC3.1ºC95%68%1034.0 hPa1029.1 hPa0.2 mm14 km/h8 km/hNNE12.9ºC1.4ºC744 W/m²
16/02/178.7ºC12.0ºC5.6ºC95%72%1034.0 hPa1030.2 hPa0.2 mm16 km/h10 km/hSE12.0ºC5.6ºC782 W/m²
17/02/177.3ºC13.2ºC1.8ºC95%58%1031.5 hPa1025.4 hPa0.4 mm18 km/h10 km/hSE13.2ºC1.8ºC626 W/m²
18/02/177.2ºC13.7ºC2.3ºC92%41%1025.7 hPa1019.9 hPa0.2 mm19 km/h10 km/hE13.7ºC1.6ºC624 W/m²
19/02/177.1ºC11.2ºC4.1ºC97%66%1027.3 hPa1022.2 hPa0.0 mm21 km/h11 km/hNE11.2ºC4.1ºC779 W/m²
20/02/177.7ºC13.3ºC2.7ºC89%44%1028.3 hPa1024.5 hPa0.0 mm22 km/h13 km/hOSO13.3ºC2.7ºC638 W/m²
21/02/178.4ºC15.9ºC2.3ºC86%24%1026.8 hPa1022.8 hPa0.0 mm21 km/h10 km/hSSE15.9ºC2.3ºC650 W/m²
22/02/179.1ºC16.6ºC3.2ºC82%33%1024.4 hPa1020.6 hPa0.0 mm22 km/h12 km/hSE16.6ºC2.5ºC673 W/m²
23/02/1711.1ºC17.8ºC6.9ºC84%55%1020.7 hPa1012.7 hPa0.0 mm22 km/h11 km/hSSE17.8ºC6.5ºC673 W/m²
24/02/179.0ºC11.6ºC5.7ºC92%57%1017.1 hPa1010.3 hPa1.2 mm76 km/h46 km/hNO11.6ºC1.1ºC629 W/m²
25/02/177.9ºC13.4ºC5.2ºC90%36%1021.9 hPa1016.5 hPa0.0 mm61 km/h35 km/hNO13.4ºC0.7ºC652 W/m²
26/02/177.7ºC13.4ºC0.8ºC99%60%1022.4 hPa1018.6 hPa0.2 mm21 km/h11 km/hS13.4ºC0.8ºC705 W/m²
27/02/1710.0ºC15.6ºC3.7ºC94%53%1018.7 hPa1011.5 hPa0.2 mm22 km/h12 km/hS15.6ºC3.7ºC791 W/m²
28/02/1710.3ºC14.6ºC6.5ºC77%48%1017.2 hPa1009.1 hPa0.0 mm58 km/h23 km/hONO14.6ºC3.8ºC185 W/m²
01/02/185.5ºC9.2ºC2.0ºC89%52%1018.2 hPa1005.5 hPa0.4 mm61 km/h36 km/hNO9.2ºC-2.4ºC258 W/m²
02/02/182.7ºC5.4ºC1.6ºC79%47%1012.9 hPa1005.1 hPa0.0 mm74 km/h44 km/hNO5.4ºC-5.3ºC589 W/m²
03/02/185.1ºC8.4ºC1.7ºC70%44%1014.6 hPa1010.7 hPa0.0 mm87 km/h52 km/hNO8.4ºC-5.0ºC566 W/m²
04/02/183.8ºC7.9ºC0.6ºC96%57%1011.3 hPa1008.3 hPa11.3 mm47 km/h22 km/hONO7.9ºC0.6ºC237 W/m²
05/02/183.8ºC7.1ºC1.9ºC92%78%1008.8 hPa1005.6 hPa7.4 mm37 km/h23 km/hNO7.1ºC-1.7ºC605 W/m²
06/02/181.1ºC3.1ºC-0.1ºC92%65%1010.0 hPa1005.0 hPa5.8 mm71 km/h53 km/hNO3.1ºC-7.7ºC311 W/m²
07/02/181.6ºC3.2ºC0.3ºC69%52%1017.1 hPa1009.1 hPa0.0 mm84 km/h41 km/hNO3.2ºC-6.6ºC603 W/m²
08/02/181.1ºC3.3ºC-0.4ºC87%63%1019.9 hPa1015.5 hPa0.0 mm74 km/h44 km/hNO3.3ºC-7.8ºC788 W/m²
09/02/182.9ºC7.0ºC-0.7ºC83%42%1019.7 hPa1015.5 hPa0.0 mm77 km/h47 km/hNO7.0ºC-5.9ºC668 W/m²
10/02/183.7ºC5.9ºC1.7ºC73%51%1019.6 hPa1013.2 hPa0.0 mm105 km/h58 km/hNO5.9ºC-4.6ºC779 W/m²
11/02/189.1ºC12.7ºC3.6ºC82%61%1019.2 hPa1013.8 hPa0.0 mm71 km/h35 km/hNO12.7ºC-1.5ºC768 W/m²
12/02/185.7ºC10.8ºC2.6ºC80%42%1019.8 hPa1013.6 hPa0.0 mm69 km/h43 km/hNO10.8ºC-2.5ºC696 W/m²
13/02/184.6ºC9.7ºC-2.9ºC79%33%1020.3 hPa1014.7 hPa0.8 mm50 km/h23 km/hONO9.7ºC-2.9ºC650 W/m²
14/02/1810.1ºC12.6ºC6.9ºC77%56%1018.5 hPa1015.3 hPa0.0 mm56 km/h26 km/hNO12.6ºC6.4ºC559 W/m²
15/02/1813.5ºC18.7ºC9.3ºC81%49%1023.9 hPa1018.2 hPa0.0 mm37 km/h19 km/hONO18.7ºC9.3ºC612 W/m²
16/02/1811.4ºC17.4ºC7.6ºC88%56%1023.7 hPa1020.4 hPa0.0 mm14 km/h2 km/hSE17.4ºC7.6ºC680 W/m²
17/02/1810.3ºC13.0ºC6.7ºC87%59%1023.6 hPa1018.6 hPa0.0 mm71 km/h39 km/hNO13.0ºC3.9ºC812 W/m²
18/02/187.5ºC11.4ºC4.6ºC76%48%1023.9 hPa1018.9 hPa0.0 mm64 km/h32 km/hNO11.4ºC-0.3ºC622 W/m²
19/02/189.3ºC12.4ºC7.2ºC76%62%1019.2 hPa1013.9 hPa0.0 mm72 km/h38 km/hNO12.4ºC2.6ºC761 W/m²
20/02/189.5ºC11.4ºC6.8ºC77%60%1014.0 hPa1009.9 hPa0.0 mm77 km/h44 km/hNO11.4ºC1.8ºC591 W/m²
21/02/186.3ºC9.3ºC2.0ºC71%50%1010.5 hPa1005.0 hPa0.0 mm87 km/h42 km/hNO9.3ºC-3.2ºC844 W/m²
22/02/183.1ºC7.0ºC0.7ºC68%38%1008.9 hPa1004.3 hPa0.0 mm71 km/h42 km/hNO7.0ºC-6.1ºC649 W/m²
