TEMPORADA 2022-2023
2023-2024
PULSA EN GRÀFICA PER OBRIR LA VALORACIÓ
![]() |
JORNADES (ENLLAÇ DIRECTE)
JORNADA 1
|
JORNADA 7 |
JORNADA 13 |
JORNADA 19 |
JORNADA 25 |
TROFEU L'AVELLÀ 22-23 |
JORNADA 2
|
JORNADA 8 |
JORNADA 14 |
JORNADA 20 |
JORNADA 26 |
NOUS FITXATGES 22-23 |
JORNADA 3
|
JORNADA 9 |
JORNADA 21 |
CLASSIFICACIONS | ||
JORNADA 4
|
JORNADA 10 |
JORNADA 16 |
JORNADA 22 |
RESULTATS CATI | |
JORNADA 5
|
JORNADA 11 |
JORNADA 17 |
JORNADA 23 |
JORNADA 29 |
GRÀFICA CD CATI |
JORNADA 6
|
JORNADA 12 |
JORNADA 18 |
JORNADA 24 |
JORNADA 30 |
EQUIPS 1ª REGIONAL |
3A. ELIMINATÒRIA "LA NOSTRA COPA"- (9 D'OCTUBRE 2022)
CD CATÍ- 1- CF ALCALÀ- 1 (4-2 ALS PENALTIS)
RESULTAT GLOBAL 5-3- ES CLASSIFICA EL CD CATÍ
PULSA EN CARTELL PER AMPLIAR EN LA WEB DE LA NOSTRA COPA
CALENDARI COMPLET TEMPORADA 2022-2023
![]() |
EQUIPS DE SEGONA
REGIONAL- GRUP I COMARCA ELS PORTS L'ALT MAESTRAT EL BAIX MAESTRAT L'ALCALATÈN LA PLANA ALTA
FONTS DE LA WEB
EQUIPS (CAMPS)
CE Cinctorrà (Pla
de Mig Ull).
Albocàsser CF ("La Planeta")- UD- Benassal ("Enrique Sancho")- CD Catí
("Santa Anna- Vicent Garcia") - Villafranca CF ("El Serrito").
CD Benicarló B (Pichi
Alonso) CF Canet ("Les Comes")- Esportiu Rossell ("La
Planeta"- Rosell)- RC Salsadella
("Les Viles". Càlig
C.F. ("Ferreres Arayo").
UD Atzeneta ("El
Porrejat")- CD L'Alcora B- ("Camp Mpal El Saltador")
CD
La Pobla Tornesa ("Camp Mpal") CD Vinromà
("El Temple"). - CF Villafamés ("CE L'Estepar") UE- Vilanova
d'Alcolea ("La
Llacuneta").
- FEDERACIÓ VALENCIANA DE FUTBOL
- FOTOGRAFIES: VICENT GARCÍA ADELL
EL RESULTAT DE LA FEDERACIÓ UD ATZENETA-4- CD CATI-2 ÉS INCORRECTE. EL CORRECTE ÉS 4-3.
AIXÒ FA QUE EL CD CATÍ TINGUE UN GOL MENYS A FAVOR I L'ATZENETA UN GOL MENYS EN CONTRA.
EL MATEIX PASSA EN LA DIFERÈNCIA DE GOLS.
VEURE DIRECTAMENT LA CLASSIFICACIÓ EN
UD ATZENETA, CAMPIÓ AMB 24 PARTITS GUANYATS, 4 EMPATATS I 2 PERDUTS (74 GOLS A FAVOR I 28 EN CONTRA)- ENHORABONA
BRILLANT TEMPORADA DEL CD CATÍ, ACABANT EN EL LLOC TERCER EN LA CLASSIFICACIÓ DEL GRUP
Punts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DI | POSICIO | |
CATI | 53 | 30 | 15 | 8 | 7 | 53 | 43 | 10 | TERCER |
50,00 |
26,66 | 23,33 | 1,77 | 1,37 | 0,33 |
EL CD CATÍ, DE 30 PARTITS JUGATS N'HA GUANYAT 15 (50%), N'HA EMPATAT 8 (26,6%) I HA PERDUT EN 7 PARTITS (23,33%).
AMB 53 GOLS A FAVOR (1,77 PER PARTIT)I 43 GOLS EN CONTRA (1,37 PER PARTIT) AMB UNA DIFERÈNCIA POSITIVA DE +10 (0,33 PER PARTIT)
EL CD CATÍ AMB 53 GOLS A FAVOR ÉS EL 5È MÉS GOLEJADOR I AMB 43 GOLS EN CONTRA EL 5É MENYS GOLEJAT)
CLASSIFICACIÓ DEFINITIVA FINAL - JORNADA 30ª
CLASSIFICACIÓ | TOTAL | ||||||||
EQUIPS | PUN | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DI | |
1 | Atzeneta | 76 | 30 | 24 | 4 | 2 | 74 | 28 | 46 |
2 | Villafranca | 73 | 30 | 24 | 1 | 5 | 76 | 36 | 40 |
3 | Catí | 53 | 30 | 15 | 8 | 7 | 53 | 43 | 10 |
4 | Alcora B | 52 | 30 | 15 | 7 | 8 | 56 | 42 | 14 |
5 | Rosell | 49 | 30 | 14 | 7 | 9 | 61 | 31 | 30 |
6 | Vilanova | 43 | 30 | 11 | 10 | 9 | 44 | 37 | 7 |
7 | Villafamés | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 51 | 50 | 1 |
8 | Pobla Tornesa | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 45 | 52 | -7 |
9 | Vinromà | 37 | 30 | 8 | 13 | 9 | 41 | 43 | -2 |
10 | Salsadella | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 39 | 45 | -6 |
11 | Benasal | 33 | 30 | 6 | 15 | 9 | 42 | 45 | -3 |
12 | Albocàsser | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 49 | 56 | -7 |
13 | Benicarló B | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 34 | 53 | -19 |
14 | Cinctorrà | 28 | 30 | 9 | 1 | 20 | 43 | 74 | -31 |
15 | Càlig | 20 | 30 | 5 | 5 | 20 | 32 | 74 | -42 |
16 | Canet | 19 | 30 | 5 | 4 | 21 | 37 | 68 | -31 |
TOTALS | 666 | 240 | 186 | 108 | 186 | 777 | 777 | 0 | |
0,78 | 0,45 | 0,78 | 3,24 | 3,238 |
TOTAL GOLS MARCATS: 777 (3,24 PER PARTIT)- 445 GOLS COM A LOCAL- 332 COM A VISITANT
EL GOLAVERATGE PARTICULAR BENEFÍCIA AL VILLAFRANCA SOBRE L'ATZENETA
CLASSIFICACIÓ GENERAL DESGLOSADA (TOTAL- CASA- FORA)
CLASSIFICACIÓ | TOTAL | CASA | FORA | ||||||||||||||||||||
EQUIPS | PUN | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DI | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Punts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Punts | |
1 | Atzeneta | 76 | 30 | 24 | 4 | 2 | 74 | 28 | 46 | 15 | 13 | 2 | 0 | 42 | 13 | 41 | 15 | 11 | 2 | 2 | 32 | 15 | 35 |
2 | Villafranca | 73 | 30 | 24 | 1 | 5 | 76 | 36 | 40 | 15 | 14 | 0 | 1 | 50 | 18 | 42 | 15 | 10 | 1 | 4 | 26 | 18 | 31 |
3 | Catí | 53 | 30 | 15 | 8 | 7 | 53 | 43 | 10 | 15 | 9 | 3 | 3 | 29 | 24 | 30 | 15 | 6 | 5 | 4 | 24 | 19 | 23 |
4 | Alcora B | 52 | 30 | 15 | 7 | 8 | 56 | 42 | 14 | 15 | 9 | 2 | 4 | 30 | 20 | 29 | 15 | 6 | 5 | 4 | 26 | 22 | 23 |
5 | Rosell | 49 | 30 | 14 | 7 | 9 | 61 | 31 | 30 | 15 | 6 | 6 | 3 | 36 | 15 | 24 | 15 | 8 | 1 | 6 | 25 | 16 | 25 |
6 | Vilanova | 43 | 30 | 11 | 10 | 9 | 44 | 37 | 7 | 15 | 6 | 5 | 4 | 26 | 16 | 23 | 15 | 5 | 5 | 5 | 18 | 21 | 20 |
7 | Villafamés | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 51 | 50 | 1 | 15 | 6 | 4 | 5 | 27 | 22 | 22 | 15 | 5 | 3 | 7 | 24 | 28 | 18 |
8 | Pobla Tornesa | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 45 | 52 | -7 | 15 | 7 | 3 | 5 | 27 | 24 | 24 | 15 | 4 | 4 | 7 | 18 | 28 | 16 |
9 | Vinromà | 37 | 30 | 8 | 13 | 9 | 41 | 43 | -2 | 15 | 4 | 8 | 3 | 20 | 16 | 20 | 15 | 4 | 5 | 6 | 21 | 27 | 17 |
10 | Salsadella | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 39 | 45 | -6 | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 19 | 24 | 15 | 3 | 4 | 8 | 16 | 26 | 13 |
11 | Benasal | 33 | 30 | 6 | 15 | 9 | 42 | 45 | -3 | 15 | 5 | 5 | 5 | 22 | 20 | 20 | 15 | 1 | 10 | 4 | 20 | 25 | 13 |
12 | Albocàsser | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 49 | 56 | -7 | 15 | 7 | 4 | 4 | 31 | 23 | 25 | 15 | 3 | 2 | 10 | 18 | 33 | 11 |
13 | Benicarló B | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 34 | 53 | -19 | 15 | 6 | 3 | 6 | 16 | 17 | 21 | 15 | 2 | 3 | 10 | 18 | 36 | 9 |
14 | Cinctorrà | 28 | 30 | 9 | 1 | 20 | 43 | 74 | -31 | 15 | 7 | 0 | 8 | 28 | 32 | 21 | 15 | 2 | 1 | 12 | 15 | 42 | 7 |
15 | Càlig | 20 | 30 | 5 | 5 | 20 | 32 | 74 | -42 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 29 | 15 | 15 | 1 | 2 | 12 | 15 | 45 | 5 |
16 | Canet | 19 | 30 | 5 | 4 | 21 | 37 | 68 | -31 | 15 | 4 | 3 | 8 | 21 | 24 | 15 | 15 | 1 | 1 | 13 | 16 | 44 | 4 |
TOTALS | 666 | 240 | 186 | 108 | 186 | 777 | 777 | 0 | 120 | 114 | 54 | 72 | 445 | 332 | 396 | 120 | 72 | 54 | 114 | 332 | 445 | 270 | |
0,78 | 0,45 | 0,78 | 3,24 | 3,238 | 0,48 | 0,23 | 0,3 | 1,85 | 1,38 | 1,65 | 0,3 | 0,23 | 0,475 | 1,38 | 1,85 | 1,125 |
EQUIP MÀXIM GOLEJADOR: CF VILLAFRANCA (76 GOLS)
EQUIP MENYS GOLEJAT: UD ATZENETA (28 GOLS)
ALBOCA | ALCORA | ATZENET | BENASA | BENILO | CALIG | CANET | CATI | CINCTOR | POBLA | ROSELL | SALSA | VILANO | VIFAMES | VFRANCA | VINROM | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | TOTALS | |||||||||||||||||||
ALBO | ALCO | ATZE | BENA | BENI | CALI | CANE | CATI | CINC | POBL | ROSE | SALS | VILA | VILL | VILL | VINRO | F | C | ||||||||||||||||||
1 | Albocàsser | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 31 | 23 | ||
2 | Alcora B | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 30 | 20 | ||
3 | Atzeneta | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 42 | 13 | ||
4 | Benasal | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 22 | 20 | ||
5 | Benicarló B | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 16 | 17 | ||
6 | Càlig | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 17 | 29 | ||
7 | Canet | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 24 | ||
8 | Catí | 3 | 2 |
|
1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
|
|
1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 29 | 24 | ||
9 | Cinctorrà | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 28 | 32 | ||
10 | Pobla Tornesa | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 27 | 24 | ||
11 | Rosell | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 36 | 15 | ||
12 | Salsadella | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 23 | 19 | ||
13 | Vilanova | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 26 | 16 | ||
14 | Villafamés | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 27 | 22 | ||
15 | Villafranca | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 50 | 18 | ||
16 | Vinromà | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 20 | 16 | ||
TOTALS | 33 | 18 | 22 | 26 | 15 | 32 | 25 | 20 | 36 | 18 | 45 | 15 | 44 | 16 | 19 | 24 | 42 | 15 | 28 | 18 | 16 | 25 | 26 | 16 | 21 | 18 | 28 | 24 | 18 | 26 | 27 | 21 | F | C | |
ALBO | ALCO | ATZE | BENA | BENI | CALI | CANE | CATI | CINC | POBL | ROSE | SALS | VILA | VILL | VILL | VINRO | ||||||||||||||||||||
c | f | c | f | c | f | c | f | c | f | c | f | c | f | c | f | c | f | c | f | c | f | c | f | c | f | c | f | c | f | c | f | ||||
ALBOCA | ALCORA | ATZENET | BENASA | BENILO | CALIG | CANET | CATI | CINCTOR | POBLA | ROSELL | SALSA | VILANO | VIFAMES | VFRANCA | VINROM | ||||||||||||||||||||
TOTAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
f | f | Gols a favor com a visitant | F | F | Gols a favor com a local | F | "+" | f | |||||||||||||||||||||||||||
c | c | Gols en contra com a visitant | C | C | Gols en contra com a local | C | "+" | c |
CATÍ | LOCAL |
LOCAL | VISITANT |
Caselles ombrejades en negre corresponent a partit en el Santa Anna (C.D. Catí, equip local)
JOR | DATA | PARTIT | RES |
1 | 18-09-22 | CD CATÍ- CD LA POBLA TORNESA | 1-1 |
2 | 25-09-22 | CE CINCTORRÀ- CD CATÍ | 1-3 |
3 | 02-10-22 | CD CATÍ- CF CANET | 3-2 |
4 | 16-10-22 | UD BENASSAL- CD CATÍ | 0-0 |
5 | 23-10-22 | CD CATÍ- ESPORTIU ROSSELL | 1-0 |
06 | 30-10-22 | CÀLIG CF- CD CATÍ | 0-2- |
7 | 06-11-22 | CD CATÍ- RCSALSADELLA | 1-2 |
8 | 13-11-22 | CF UE VILANOVA- CD CATÍ | 1-1 |
9 | 20-11-22 | CD CATÍ- UD ATZENETA | 1-5 |
10 | 27-11-22 | CF VILLAFRANCA-CD CATÍ | 2-1 |
11 | 04-12-22 | CD CATÍ- CF BENICARLÓ B | 3-1 |
12 | 18-12-22 | CD ALBOCÀSSER- CD CATÍ | 1-3 |
13 | 08-01-23 | CD CATÍ- CF VILLAFAMÉS | 0-3 |
14 | 15-01-23 | CD VINROMÀ- CD CATÍ | 0-0 |
15 | 22-01-23 | CD CATI- CD L'ALCORA | 2-1 |
16 | 29-01-23 | CD LA POBLA TORNESA- CD CATÍ | 3-0 |
17 | 05-02-23 | CD CATÍ- CE CINCTORRÀ | 3-1 |
18 | 12-02-23 | CF CANET- CD CATÍ | 2-3 |
19 | 19-02-23 | CD CATÍ- UD BENASSAL | 1-1 |
20 | 26-02-23 | ESPORTIU ROSSELL- CD CATÍ | 2-1 |
21 | 05-03-23 | CD CATÍ- CÀLIG CF | 2-2 |
22 | 12-03-23 | RC SALSADELLA- CD CATÍ | 2-2 |
23 | 26-03-23 | CD CATÍ- CFUE VILANOVA | 2-1 |
24 | 02-4-23 | UD ATZENETA- CD CATÍ | 4-3 |
25 | 16-04-23 | CD CATÍ- CF VILLAFRANCA | 1-0 |
26 | 23-04-23 | CF BENICARLÓ B- CD CATÍ | 0-2 |
27 | 29-04-23 | CD CATÍ- CD ALBOCÀSSER | 3-2 |
28 | 07-05-23 | CF VILLAFAMÉS- CD CATÍ | 1-1 |
29 | 14-05-23 | CD CATÍ- CD VINROMÀ | 5-2 |
30 | 21-05-23 | CD L'ALCORA- CD CATÍ | 0-1 |
PLANTILLA DE JUGADORS DEL C.D. CATÍ- GOLEJADORS
RESÚMEN GOLEJADORS EN LA LLIGA DEL CD CATÍ
JUGADOR |
GOLS |
RAÚL GONZÁLEZ | 11 |
EDGAR SEGARRA BELTRÁN | 10 |
ADÁN RODA ALONSO | 9 |
IZAN QUEROL GIL | 5 |
ZOUIR RELATIK (XIKI) | 4 |
ÓSCAR QUEROL ADELL |
4 |
PEDRO PÉREZ SINTES | 3 |
JOSÉ A. DOLZ MESAS | 2 |
ARSENICA BOGDAN ANGELICA | 1 |
LLUIS ESTELA ALCARRIA | 1 |
AARÓN BELTRÁN GARCÍA | 1 |
PERE PUIG PITARCH | 1 |
NACHO SEGARRA | 1 |
TOTAL |
53 |
MÀXIM GOLEJADOR: RAÚL GONZÀLEZ AMB 11 GOLS, SEGUIT D'EDGAR SEGARRA AMB 11 GOLS I ADAN RODA AMB 9 GOLS
EL CD CATÍ, DESPRÉS DEL PARTIT DEL DIVENDRES 19 DE MAIG DE LA 30ª JORNADA (0-1) CONTRA L'ALCORA, ACONSEGUEIX ACABAR LA TEMPORADA EN TERCERA POSICIÓ EN LA CLASSIFICACIÓ DEL GRUP.
BRILLANT SEGONA VOLTA DEL CD CATÍ (AMB TANT SOLS DOS DERROTES), QUE FA ACABAR L'EQUIP AMB EL LLOC MÉS ALT AL QUE PODIA ASPIRAR (3ER), TANT SOLS PER DARRERE DE L'ATZENETA I EL VILLAFRANCA
VEURE MÉS GOLEJADORS EN
https://resultadosffcv.isquad.es/goleadores.php?id_temp=18&id_modalidad=1&id_competicion=12107
DESCARREGAR EL CALENDARI COMPLET
PRIMERA VOLTA
PULSA EN CONVOCATÒRIA PER AMPLIAR
CD CATÍ- 1 (IZAN) - CD La Pobla Tornesa- 1
(18/09/2022)
CD CATI (PRIMER EQUIP DE LA TEMPORADA 2022-2023)- PULSA EN FOTO PER AMPLIAR
CD POBLA TORNESA- PULSA EN FOTO PER AMPLIAR
PULSA EN ACTA PER AMPLIAR ZOOM
RESULTATS 1ª JORNADA
CE CINCTORRÀ- CD CATI (24-SET-2022)
PULSA EN ACTA PER AMPLIAR
PULSA EN FOTO PER AMPLIAR ZOOM
PULSA EN FOTO PER AMPLIAR ZOOM
PULSA EN FOTO PER AMPLIAR ZOOM
CD CATI- 3- CF CANET- 2 (EDGAR-BOBI-LLUIS)
(02-OCT-17:30h)
AMPLIA ZOOM PULSANT EN CARTELL
(16-10-22)- 11:30
UD BENASSAL-0- CD CATÍ-0
Camp mpal. "Enrique Sancho"
PULSA EN EL CARTELL PER AMPLIAR
PULSA EN CONVOCATÒRIA PER AMPLIAR ZOOM
PULSA EN LA ACTA DEL PARTIT PER AMPLIAR
CD CATÍ (PULSA EN FOTO PER AMPLIAR)
UD BENASSAL (PULSA EN FOTO PER AMPLIAR)
RES | Jornada 4. 16-10-2022 | Jornada 19. 19-02-2023 | Data | Hora | Camp 1ª Volta |
0-1 | CF VILANOVA | CF BENICARLÓ B | 16/10/2022 | 12:00 | "Mpal. La Llacuneta" |
4-2 | RC SALSADELLA | ALBOCÀSSER C.F. | 16/10/2022 | 18:00 | "Mpal Les Viles" |
0-2 | CÀLIG CF | CF VILLAFAMÉS | 16/10/2022 | 12:00 | "Mpal. Ferreres Arayo" |
3-2 | CD VINROMÀ | ESPORTIU ROSELL | 15/10/2022 | 17:00 | "Mpal. El Temple" |
0-0 | UD BENASAL | CD CATI | 16/10/2022 | 11:30 | "Mpal. Enrique Sancho" |
0-1 | CF CANET | CD LA POBLA | 15/10/2022 | 18:30 | "Mpal. Les Comes" |
3-1 | CD ALCORA B | CE CINCTORRÀ | 16/10/2022 | 19:30 | "Mpal. Alcora "El Saltador" |
2-1 | UD ATZENETA | CF VILLAFRANCA | 15/10/2022 | 19:30 | "Mpal. El Porrejat" |
CD CATÍ- 1- ESPORTIU ROSELL- 1 (AARÓN)
(DIUMENGE, 23 OCT- 16:30)
POLZA EN CONVOCATÒRIA PER AMPLIAR ZOOM
PULSA EN FOTO PER AMPLIAR ZOOM
PULSA SOBRE EL ACTA PER AMPLIAR ZOOM
RES | Jornada 5. 23-10-2023 | Jornada 20. 26-02-2023 | Data | Hora | Camp 1ª Volta |
1-2 | CD ALCORA B | CF VILLAFRANCA | 23/10/2022 | 18:00 | "Mpal. Alcora "El Saltador" |
0-1 | CF BENICARLÓ B | UD ATZENETA | 23/10/2022 | 11:30 | "Mpal. Benicarló" |
2-3 | ALBOCÀSSER C.F. | CF VILANOVA | 21/10/2022 | 21:30 | "Mpal. La Planeta"-Albocàser |
3-0 | CF VILLAFAMÉS | RC SALSADELLA | 23/10/2022 | 11:30 | "Mpal. L'Estepar" |
2-0 | CD VINROMÀ | CÀLIG CF | 23/10/2022 | 18:30 | "Mpal. El Temple" |
1-0 | CD CATI | ESPORTIU ROSELL | 23/10/2022 | 16:30 | "Santa Anna- Vicent García" |
2-2 | CD LA POBLA | UD BENASAL | 23/10/2022 | 17:00 | "Mpal. La Pobla" |
3-2 | CE CINCTORRÀ | CF CANET | 22/10/2022 | 18:00 | "Mpal. Pla de Mig Ull" |
PULSA EN CONVOCATÒRIA PER AMPLIAR
PULSA EN L'ACTA PER AMPLIAR ZOOM
RES | Jornada 6. 30-10-2022 | Jornada 21. 05-03-2023 | Data | Hora | Camp 1ª Volta |
2-2 | UD ATZENETA | ALBOCÀSSER C.F. | 29/10/2022 | 18:00 | "Mpal. El Porrejat" |
3-1 | CF VILANOVA | CF VILLAFAMÉS | 29/10/2022 | 17:00 | "Mpal. La Llacuneta" |
1-0 | RC SALSADELLA | CD VINROMÀ | 30/10/2022 | 17:00 | "Mpal Les Viles" |
0-1 | CÀLIG CF | CD CATI | 30/10/2022 | 12:00 | "Mpal. Ferreres Arayo" |
7-0 | ESPORTIU ROSELL | CD LA POBLA | 28/10/2022 | 17:30 | "Mpal. El Temple" |
4-0 | UD BENASAL | CE CINCTORRÀ | 28/10/2022 | 16:00 | "Mpal. Enrique Sancho" |
1-2 | CF CANET | CD ALCORA B | 30/10/2022 | 16:00 | "Mpal. Les Comes" |
6-0 | CF VILLAFRANCA | CF BENICARLÓ B | 29/10/2022 | 19:30 | "Mpal El Serrito" |
4ª ELIMINATÒRIA "LA NOSTRA COPA"
CD CATI- 0-CD ELS IBARSOS-0 (PENALTIS 3-4)
PASSA EL CD IBARSOS
DIMARTS- (01-11-2022) (16:00)
CD CATÍ-1- RC SALSADELLA-2
PRIMERA DERROTA DEL CD CATÍ- L'EQUIP HA ACUSAT L'ESFORÇ DEL PARTIT DE COPA DEL DIMARTS
(EDGAR)
PULSA EN CARTELL PER AMPLIAR ZOOM
NOU HORARI: 16:00 h
PULSA SOBR EL ACTA PER AMPLIAR ZOOM
CD CATI (PULSA EN FOTO PER AMPLIAR ZOOM)
RC SALSADELLA (PULSA EN FOTO PER AMPLIAR ZOOM)
ARBITRO IMANOL ROJAS FERRE
RES | Jornada 7. 06-11-2022 | Jornada 22. 12-03-2023 | Data | Hora | Camp 1ª Volta |
4-3 | CD ALCORA B | CF BENICARLÓ B | 05/11/2022 | 18:15 | "Mpal. Alcora "El Saltador" |
2-3 | ALBOCÀSSER C.F. | CF VILLAFRANCA | 06/11/2022 | 16:30 | "Mpal. La Planeta"-Albocàser |
0-0 | CF VILLAFAMÉS | UD ATZENETA | 06/11/2022 | 17:00 | "Mpal. L'Estepar" |
1-1 | CD VINROMÀ | CF VILANOVA | 06/11/2022 | 16:00 | "Mpal. El Temple" |
1-2 | CD CATI | RC SALSADELLA | 06/11/2022 | 16:00 | "Santa Anna- Vicent García" |
2-1 | CD LA POBLA | CÀLIG CF | 06/11/2022 | 16:45 | "Mpal. La Pobla" |
0-1 | CE CINCTORRÀ | ESPORTIU ROSELL | 05/11/2022 | 16:30 | "Mpal. Pla de Mig Ull" |
1-1 | CF CANET | UD BENASAL | 06/11/2022 | 17:00 | "Mpal. Les Comes" |
SUS: Partits suspesos per pluja. PASSA A LA JORNADA 8ª APLAÇADA EN ESTE ENLLAÇ
PROPER PARTIT: CF VILANOVA- CD CATÍ
(DISSABTE, 12 NOVEMBRE: 16:00 h)- SUSPÈS PER LA PLUJA
RES | Jornada 8. 13-11-2022 | Jornada 23. 26-03-2023 | Data | Hora | Camp 1ª Volta |
5-3 | CF VILLAFRANCA | CF VILLAFAMÉS | 13/11/2022 | 17:00 | "Mpal El Serrito" |
SUS | UD ATZENETA | CD VINROMÀ | 17:00 | "Mpal. El Porrejat" | |
SUS | CF VILANOVA | CD CATI | 16:00 | "Mpal. La Llacuneta" | |
SUS | RC SALSADELLA | CD LA POBLA | 16:30 | "Mpal Les Viles" | |
SUS | CÀLIG CF | CE CINCTORRÀ | 12:00 | "Mpal. Ferreres Arayo" | |
SUS | CF CANET | ESPORTIU ROSELL | 09/12/2022 | 20:00 | "Mpal. Les Comes" |
SUS | UD BENASAL | CD ALCORA B | 16:00 | "Mpal. Enrique Sancho" | |
2-1 | CF BENICARLÓ B | ALBOCÀSSER C.F. | 13/11/2022 | 17:00 | "Mpal. Benicarló- Pichi Alonso" |
SUS: Partits suspesos per pluja. PASSA A LA JORNADA 8ª APLAÇADA EN ESTE ENLLAÇ
PROPERA JORNADA CD CATÍ (9ª)
CD CATÍ- 1- UD ATZENETA-5
SEGONA DERROTA CONSECUTIVA DEL CD CATI
(DIUMENGE, 20 NOVEMBRE, 2022, 16:30- CAMP MPAL "SANTANNA- VICENT GARCIA"
PULSA EN EL ACTA PER AMPLIAR ZOOM
CD CATÍ (PULSA EN EQUIP PER AMPLIAR ZOOM)
UD ATZENETA (PULSA EN EQUIP PER AMPLIAR ZOOM)
PULSA EN CONVOCATÒRIA PER AMPLIAR ZOOM
RES | Jornada 9. 20-11-2022 | Jornada 24. 02-04-2023 | Data | Hora | Camp 1ª Volta | |
5-1 | CD ALCORA B | ALBOCÀSSER C.F. |
|
