Latitud N 40° 28' 17" Longitud E 00° 01' 22" Altitud 661 m
Temperatura i Humitat | ||
Temperatura més alta | 34,9 °C | 15:28 el dia 15 junio |
Temperatura més baixa | 12,8 °C | 6:47 el dia 01 junio |
Punt de rosada més alt | 21,9 °C | 14:22 el dia 21 junio |
Punt de rosada més baix | 3,4 °C | 6:05 el dia 10 junio |
Temperatura aparent més alta | 35,9 °C | 16:17 el dia 15 junio |
Temperatura aparent més baixa | 10,1 °C | 6:38 el dia 09 junio |
Sensació de fred més baixa | 12,8 °C | 6:47 el dia 01 junio |
Temperatura de xafogor més alta | 36,4 °C | 16:16 el dia 15 junio |
Temperatura mínima més alta | 21,2 °C | 17 junio |
Temperatura màxima més baixa | 21,1 °C | 27 junio |
Humitat més alta | 95 % | 1:03 el dia 05 junio |
Humitat més baixa | 20 % | 17:19 el dia 14 junio |
Rang de temp. més alt | 18,2 °C | 15 junio |
Rang de temp. més baix | 6,0 °C | 27 junio |
Precipitació | ||
Intensitat de precipitació més alta | 81,8 mm/hr | 18:06 el dia 27 junio |
Precipitació més alta en una hora | 15,8 mm | 18:34 el dia 27 junio |
Precipitació més alta en un dia | 18,2 mm | 27 junio |
Major període sense prec. | 7 days | fins al dia 05 junio |
Major període amb prec. | 1 days | fins al dia 06 junio |
Vent | ||
Ratxa màxima | 72,4 km/h | 9:33 el dia 09 junio |
Velocitat de vent màxima (10 mins) | 43,5 km/h | 6:38 el dia 09 junio |
Major recorregut del vent diari | 562,5 km | 09 junio |
Pressió atmosfèrica sobre el nivell del mar | ||
Pressió mínima | 1008,94 hPa | 19:43 el dia 21 junio |
Pressió màxima | 1030,75 hPa | 16:51 el dia 11 junio |
:now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records:: |
darrera actualització 30/06/2022 5:55:00
programari utilitzat:
Cumulus
v1.9.4 (1087)