Latitud N 40° 28' 20" Longitud E 00° 01' 20" Altitud 661 m
| Temperatura i Humitat | ||
| Temperatura màxima | 17,9 °C | a les 13:15 |
| Temperatura mínima | 10,4 °C | a les 06:51 |
| Rang de temperatures | 7,5 °C | |
| Temperatura aparent màxima | 17,6 °C | a les 17:33 |
| Temperatura aparent mínima | 10,1 °C | a les 06:57 |
| Sensació de fred mínima | 10,4 °C | a les 06:51 |
| Temperatura de xafogor màxima | 17,9 °C | a les 13:15 |
| Humitat màxima | 96 % | a les 07:36 |
| Humitat mínima | 78 % | a les 12:52 |
| Hores de Sol | 1,5 | |
| Precipitació | ||
| Precipitació diaria | 0,0 mm | |
| Intensitat màxima | 0,0 mm/hr | a les 00:00 |
| Precipitació màxima en una hora | 0,0 mm | a les 00:00 |
| Dies seguits amb precipitació | 0 | |
| Dies seguits sense precipitació | 1 | |
| Vent | ||
| Ratxa màxima | 24,1 km/h | a les 13:07 |
| Velocitat del vent màxima (10 mins) | 15,3 km/h (F3) | a les 13:56 |
| Recorregut del vent | 76,5 km | |
| Direcció de vent dominant | 170° S | |
| Pressió atmosfèrica relativa al nivell del mar | ||
| Pressió atmosfèrica màxima | 1022,70 hPa | a les 00:00 |
| Pressió atmosfèrica mínima | 1015,55 hPa | a les 18:01 |
| :now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records:: | ||
darrera actualització 25/10/2024 20:32:00
programari utilitzat:
Cumulus
v1.9.4 (1087)