Latitud N 40° 28' 17" Longitud E 00° 01' 22" Altitud 661 m
Temperatura i Humitat | ||
Temperatura més alta | 34,9 °C | 15:28 el dia 15 junio |
Temperatura més baixa | -2,9 °C | 6:26 el dia 14 enero |
Punt de rosada més alt | 21,9 °C | 14:22 el dia 21 junio |
Punt de rosada més baix | -13,2 °C | 12:15 el dia 29 enero |
Temperatura aparent més alta | 35,9 °C | 16:17 el dia 15 junio |
Temperatura aparent més baixa | -11,1 °C | 9:53 el dia 02 abril |
Sensació de fred més baixa | -6,6 °C | 6:32 el dia 06 enero |
Temperatura de xafogor més alta | 36,4 °C | 16:16 el dia 15 junio |
Temperatura mínima més alta | 21,2 °C | 17 junio |
Temperatura màxima més baixa | 5,8 °C | 06 enero |
Humitat més alta | 96 % | 19:14 el dia 14 marzo |
Humitat més baixa | 12 % | 12:15 el dia 29 enero |
Rang de temp. més alt | 18,2 °C | 15 junio |
Rang de temp. més baix | 0,9 °C | 16 marzo |
Precipitació | ||
Intensitat de precipitació més alta | 192,1 mm/hr | 16:24 el dia 24 mayo |
Precipitació més alta en una hora | 15,8 mm | 18:34 el dia 27 junio |
Precipitació més alta en un dia | 105,4 mm | 21 marzo |
Precipitació més alta en un mes | 329,3 mm | marzo |
Major període amb precipitació | 34 days | to 08 febrero |
Major període sense precipitació | 12 days | to 25 marzo |
Vent | ||
Ratxa més alta | 119,0 km/h | 6:02 el dia 05 enero |
Velocitat del vent més alta (10 mins) | 66,0 km/h | 6:11 el dia 05 enero |
Major recorregut del vent en un dia | 973,7 km | 01 febrero |
Pressió atmosfèrica relativa al nivell del mar | ||
Pressió més baixa | 996,75 hPa | 6:30 el dia 23 abril |
Pressió més alta | 1037,80 hPa | 23:48 el dia 13 enero |
:now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records:: |
darrera actualització 30/06/2022 5:55:00
programari utilitzat:
Cumulus
v1.9.4 (1087)